^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Noviembre 09, 2018 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 64.9 °F /  18.3 °C 52.9 °F /  11.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C
Punto de rocio: 56.5 °F /  13.6 °C 37.2 °F /  2.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C
Humedad: 90.2% 37% 55%
Velocidad viento: 14.7mph /  23.7km/h - 7.5mph /  12km/h
Racha viento: 28.8mph /  46.3km/h - -
Viento- - OSO
Presión: 30.1 in /  1018.4 hPa 29.9 in /  1012.7 hPa -
Precipitación: 0.02 in /  0.5 mm    
 
 
Tabla de datos para Noviembre 09, 2018
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 59.9 °F /  15.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.1hPa NE 4.7mph /  7.6km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0in /  0.0mm
00:09 59.9 °F /  15.5 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 4.7mph /  7.6km/h 6.9mph /  11.1km/h 87% 0in /  0.0mm
00:14 59.9 °F /  15.5 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.7hPa NO 4.7mph /  7.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 87.8% 0in /  0.0mm
00:19 59.7 °F /  15.4 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1013.0hPa ONO 4.7mph /  7.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 88.1% 0in /  0.0mm
00:24 59.5 °F /  15.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1013.0hPa ONO 4.7mph /  7.6km/h 3.6mph /  5.8km/h 89% 0in /  0.0mm
00:29 59.5 °F /  15.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1013.0hPa ONO 3mph /  4.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 89% 0in /  0.0mm
00:34 59.7 °F /  15.4 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1013.2hPa OSO 2.4mph /  3.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 89% 0in /  0.0mm
00:39 59.7 °F /  15.4 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 2.7mph /  4.4km/h 5.9mph /  9.5km/h 89% 0in /  0.0mm
00:44 59.5 °F /  15.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 6.9mph /  11.1km/h 89% 0in /  0.0mm
00:49 59.4 °F /  15.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 89.6% 0in /  0.0mm
00:54 59.4 °F /  15.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0.01in /  0.3mm
00:59 59.2 °F /  15.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 4mph /  6.5km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm
01:04 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.4hPa SE 4mph /  6.4km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm
01:09 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.4hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
01:14 59 °F /  15 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.4hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm
01:19 58.8 °F /  14.9 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.4hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 7.4mph /  11.9km/h 90.2% 0in /  0.0mm
01:24 59 °F /  15 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.3hPa Sur 4.7mph /  7.6km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm
01:29 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.3hPa Sur 4.4mph /  7.1km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
01:34 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.4hPa Sur 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
01:39 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.4hPa Sur 4.1mph /  6.6km/h 5.8mph /  9.3km/h 90% 0in /  0.0mm
01:44 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.4hPa SO 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
01:49 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SO 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
01:54 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.9hPa OSO 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
01:59 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SO 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
02:04 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1014.3hPa Oeste 4mph /  6.4km/h 6.4mph /  10.3km/h 90% 0in /  0.0mm
02:09 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1014.3hPa ONO 4mph /  6.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 90% 0in /  0.0mm
02:14 59 °F /  15 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1014.3hPa NO 4mph /  6.5km/h 10mph /  16.1km/h 89.2% 0in /  0.0mm
02:19 59 °F /  15 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.4hPa NO 5.5mph /  8.8km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm
02:24 59 °F /  15 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.4hPa ONO 5.9mph /  9.5km/h 20.7mph /  33.3km/h 83.9% 0in /  0.0mm
02:29 59.2 °F /  15.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1014.4hPa ONO 8.6mph /  13.8km/h 23mph /  37km/h 78.2% 0in /  0.0mm
02:34 59.2 °F /  15.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1015.1hPa ONO 9.7mph /  15.6km/h 26.5mph /  42.6km/h 75.6% 0.01in /  0.2mm
02:39 59 °F /  15 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1015.1hPa ONO 13.1mph /  21.1km/h 28.8mph /  46.3km/h 75% 0.01in /  0.2mm
02:44 58.5 °F /  14.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1015.1hPa ONO 14.7mph /  23.7km/h 27.6mph /  44.4km/h 76.7% 0.01in /  0.2mm
02:49 57.6 °F /  14.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1015.2hPa ONO 14mph /  22.5km/h 28mph /  45.1km/h 79.3% 0.01in /  0.2mm
02:54 57 °F /  13.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1015.2hPa ONO 13.7mph /  22.1km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0.01in /  0.2mm
02:59 56.7 °F /  13.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1015.2hPa ONO 7.8mph /  12.5km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0.01in /  0.2mm
03:04 56.5 °F /  13.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1015.2hPa ONO 5.9mph /  9.5km/h 5.8mph /  9.3km/h 83% 0.01in /  0.2mm
03:09 56.7 °F /  13.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1014.8hPa Oeste 3.4mph /  5.5km/h 6.9mph /  11.1km/h 83% 0.01in /  0.2mm
03:14 56.7 °F /  13.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1014.8hPa SE 2.4mph /  3.8km/h 11.2mph /  18km/h 81.9% 0.01in /  0.2mm
03:19 56.7 °F /  13.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.8hPa Sur 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 79.8% 0.01in /  0.2mm
03:24 56.3 °F /  13.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.8hPa SSO 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 79.9% 0.01in /  0.2mm
03:29 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.8hPa SSO 5.8mph /  9.3km/h 9mph /  14.5km/h 80.3% 0.01in /  0.2mm
03:34 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.8hPa SO 5.9mph /  9.5km/h 7mph /  11.3km/h 81% 0.01in /  0.2mm
03:39 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.6hPa SO 3.9mph /  6.2km/h 5.9mph /  9.5km/h 81% 0in /  0.0mm
03:44 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.6hPa OSO 3.1mph /  5km/h 7.4mph /  11.9km/h 80.3% 0in /  0.0mm
03:49 56.1 °F /  13.4 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1014.6hPa Oeste 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 80.1% 0in /  0.0mm
03:54 56.1 °F /  13.4 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1014.6hPa Oeste 4mph /  6.4km/h 5.9mph /  9.5km/h 80.1% 0in /  0.0mm
03:59 55.9 °F /  13.3 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1014.6hPa SO 3.2mph /  5.2km/h 6.9mph /  11.1km/h 80.2% 0in /  0.0mm
04:04 55.9 °F /  13.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.6hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 5.8mph /  9.3km/h 80.9% 0in /  0.0mm
04:09 55.9 °F /  13.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.6hPa Oeste 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 81.3% 0in /  0.0mm
04:14 55.8 °F /  13.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.6hPa Oeste 3.1mph /  5km/h 5.2mph /  8.4km/h 82% 0in /  0.0mm
04:19 55.8 °F /  13.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.9hPa Oeste 3mph /  4.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 82.2% 0in /  0.0mm
04:24 55.6 °F /  13.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1014.9hPa NO 2.9mph /  4.6km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
04:29 55.6 °F /  13.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1014.9hPa North 2.9mph /  4.6km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
04:34 55.2 °F /  12.9 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1014.9hPa OSO 2.9mph /  4.6km/h 8.1mph /  13km/h 82.5% 0in /  0.0mm
04:39 55.2 °F /  12.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1014.7hPa SO 3mph /  4.8km/h 8.1mph /  13km/h 82% 0in /  0.0mm
04:44 55.2 °F /  12.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1014.7hPa OSO 3.1mph /  5km/h 9.2mph /  14.8km/h 81.4% 0in /  0.0mm
04:49 55.4 °F /  13 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1015.1hPa SO 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 80.1% 0in /  0.0mm
04:54 55.4 °F /  13 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1015.1hPa OSO 4.7mph /  7.6km/h 11.5mph /  18.5km/h 77.9% 0in /  0.0mm
04:59 55.6 °F /  13.1 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1015.1hPa Oeste 5.1mph /  8.2km/h 13.8mph /  22.2km/h 75.9% 0in /  0.0mm
05:04 55.6 °F /  13.1 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30in /  1015.1hPa ONO 5.2mph /  8.4km/h 14mph /  22.5km/h 74.2% 0in /  0.0mm
05:09 55.4 °F /  13 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1015.1hPa Oeste 6.1mph /  9.8km/h 14mph /  22.5km/h 72.7% 0in /  0.0mm
05:14 55.2 °F /  12.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1015.1hPa ONO 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 71.9% 0.01in /  0.3mm
05:19 55 °F /  12.8 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1015.3hPa ONO 4.8mph /  7.8km/h 8mph /  12.9km/h 70.7% 0.01in /  0.3mm
05:24 55 °F /  12.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1015.3hPa NO 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0.01in /  0.3mm
05:29 54.9 °F /  12.7 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1015.3hPa NO 3.5mph /  5.6km/h 6.9mph /  11.1km/h 69% 0.01in /  0.3mm
05:34 54.7 °F /  12.6 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.4hPa NO 3.1mph /  5km/h 9.2mph /  14.8km/h 68.6% 0.01in /  0.3mm
05:39 54.5 °F /  12.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1015.4hPa ONO 3.7mph /  6km/h 9.2mph /  14.8km/h 67% 0.01in /  0.3mm
05:44 54.5 °F /  12.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1015.4hPa Oeste 4mph /  6.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 65.9% 0.01in /  0.3mm
05:49 54.9 °F /  12.7 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.4hPa Oeste 4.8mph /  7.8km/h 13mph /  20.9km/h 64.6% 0.01in /  0.3mm
05:54 54.9 °F /  12.7 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1015.3hPa Oeste 5.2mph /  8.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 64% 0.01in /  0.3mm
05:59 54.7 °F /  12.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.3hPa Oeste 5.3mph /  8.6km/h 13.8mph /  22.2km/h 63.5% 0.01in /  0.3mm
06:04 54.9 °F /  12.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1015.6hPa ONO 5.4mph /  8.7km/h 17.3mph /  27.8km/h 62.6% 0.01in /  0.3mm
06:09 54.9 °F /  12.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1015.6hPa ONO 6.9mph /  11.1km/h 17.3mph /  27.8km/h 61.9% 0.01in /  0.3mm
06:14 54.9 °F /  12.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1015.6hPa Oeste 7.6mph /  12.2km/h 12mph /  19.3km/h 61% 0.01in /  0.3mm
06:19 54.9 °F /  12.7 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1015.7hPa Oeste 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 61.5% 0in /  0.0mm
06:24 54.9 °F /  12.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1015.7hPa Oeste 5.4mph /  8.7km/h 8.1mph /  13km/h 61.1% 0in /  0.0mm
06:29 54.7 °F /  12.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1015.7hPa Oeste 4.5mph /  7.2km/h 8mph /  12.9km/h 61.4% 0in /  0.0mm
06:34 54.7 °F /  12.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1015.8hPa SO 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 61.2% 0in /  0.0mm
06:39 54.7 °F /  12.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1015.8hPa SO 4.2mph /  6.8km/h 8.1mph /  13km/h 61.6% 0in /  0.0mm
06:44 54.7 °F /  12.6 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1015.8hPa SO 4.3mph /  6.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 62% 0in /  0.0mm
06:49 54.5 °F /  12.5 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1016.0hPa SO 5.2mph /  8.3km/h 9.7mph /  15.6km/h 62.9% 0in /  0.0mm
06:54 54.3 °F /  12.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1016.0hPa SO 5.4mph /  8.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 64% 0in /  0.0mm
06:59 54.1 °F /  12.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1016.0hPa SSO 6.1mph /  9.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 64.7% 0in /  0.0mm
07:04 54 °F /  12.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1016.0hPa SSO 6.4mph /  10.3km/h 13.8mph /  22.2km/h 65.1% 0in /  0.0mm
07:09 53.8 °F /  12.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1015.8hPa SO 6.4mph /  10.3km/h 13.8mph /  22.2km/h 64.9% 0in /  0.0mm
07:14 53.6 °F /  12 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1015.8hPa SO 6.4mph /  10.3km/h 14mph /  22.5km/h 65% 0in /  0.0mm
07:19 53.4 °F /  11.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1015.9hPa SO 6.8mph /  10.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 65% 0in /  0.0mm
07:24 53.2 °F /  11.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1015.9hPa SO 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 65.5% 0in /  0.0mm
07:29 53.1 °F /  11.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1015.9hPa SSO 6.2mph /  10km/h 10.7mph /  17.2km/h 65% 0in /  0.0mm
07:34 53.1 °F /  11.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1016.1hPa SSO 5.9mph /  9.5km/h 11mph /  17.7km/h 65% 0in /  0.0mm
07:39 52.9 °F /  11.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1016.1hPa SO 5.9mph /  9.5km/h 10.7mph /  17.2km/h 65% 0in /  0.0mm
07:44 53.1 °F /  11.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.1hPa SO 5.9mph /  9.5km/h 14.7mph /  23.7km/h 64.2% 0in /  0.0mm
07:49 53.1 °F /  11.7 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1016.4hPa SO 6.2mph /  9.9km/h 15mph /  24.1km/h 63.4% 0in /  0.0mm
07:54 53.1 °F /  11.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1016.4hPa SO 6.2mph /  10km/h 10mph /  16.1km/h 63% 0in /  0.0mm
07:59 53.2 °F /  11.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1016.4hPa SO 5.4mph /  8.7km/h 10mph /  16.1km/h 62.1% 0in /  0.0mm
08:04 53.2 °F /  11.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30in /  1016.8hPa SO 5.2mph /  8.4km/h 10mph /  16.1km/h 61.3% 0in /  0.0mm
08:09 53.4 °F /  11.9 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30in /  1016.8hPa SO 5.3mph /  8.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 60.8% 0in /  0.0mm
08:14 53.8 °F /  12.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1016.8hPa SO 5.4mph /  8.7km/h 9.7mph /  15.6km/h 60.6% 0in /  0.0mm
08:19 54 °F /  12.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30in /  1017.0hPa SO 5.3mph /  8.5km/h 10mph /  16.1km/h 60% 0in /  0.0mm
08:24 54.1 °F /  12.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1017.0hPa SSO 5.2mph /  8.4km/h 13.7mph /  22km/h 59.7% 0in /  0.0mm
08:29 54.1 °F /  12.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30in /  1017.0hPa SSO 6.1mph /  9.8km/h 13.8mph /  22.2km/h 59.1% 0in /  0.0mm
08:34 54.1 °F /  12.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30in /  1017.0hPa SSO 6.4mph /  10.3km/h 15mph /  24.1km/h 58.9% 0in /  0.0mm
08:39 54.3 °F /  12.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30in /  1016.9hPa SSO 8.1mph /  13.1km/h 16.3mph /  26.2km/h 58.4% 0in /  0.0mm
08:44 54.7 °F /  12.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30in /  1016.9hPa SSO 8.7mph /  14km/h 19mph /  30.6km/h 57.8% 0in /  0.0mm
08:49 54.9 °F /  12.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1016.9hPa SSO 10.3mph /  16.5km/h 19mph /  30.6km/h 58% 0in /  0.0mm
08:54 55 °F /  12.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1016.8hPa SSO 10.7mph /  17.2km/h 16mph /  25.7km/h 57.9% 0in /  0.0mm
08:59 55.2 °F /  12.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30in /  1016.8hPa SSO 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 58% 0in /  0.0mm
09:04 55.2 °F /  12.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30in /  1017.0hPa SSO 9.7mph /  15.6km/h 11.5mph /  18.5km/h 58% 0in /  0.0mm
09:09 55.4 °F /  13 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1017.0hPa SSO 7.8mph /  12.6km/h 13.8mph /  22.2km/h 58% 0in /  0.0mm
09:14 55.6 °F /  13.1 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1017.0hPa SSO 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 58% 0in /  0.0mm
09:19 55.6 °F /  13.1 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1017.1hPa SSO 7.3mph /  11.7km/h 15mph /  24.1km/h 58% 0in /  0.0mm
09:24 55.8 °F /  13.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.1hPa SSO 7.4mph /  11.9km/h 10mph /  16.1km/h 58% 0in /  0.0mm
09:29 55.9 °F /  13.3 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1017.1hPa SSO 6.6mph /  10.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 57.3% 0in /  0.0mm
09:34 55.9 °F /  13.3 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1017.4hPa SO 6.2mph /  10km/h 10.4mph /  16.7km/h 56.9% 0in /  0.0mm
09:39 56.3 °F /  13.5 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.4hPa SO 5.7mph /  9.1km/h 10mph /  16.1km/h 57% 0in /  0.0mm
09:44 56.8 °F /  13.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.4hPa SSO 5.4mph /  8.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 56.3% 0in /  0.0mm
09:49 57.4 °F /  14.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.1in /  1017.6hPa SO 4.7mph /  7.5km/h 18.4mph /  29.6km/h 55% 0in /  0.0mm
09:54 57.9 °F /  14.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 4.3mph /  6.9km/h 23.5mph /  37.8km/h 51.4% 0in /  0.0mm
09:59 58.3 °F /  14.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa OSO 7.5mph /  12.1km/h 23mph /  37km/h 49.9% 0in /  0.0mm
10:04 58.6 °F /  14.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 8.7mph /  14km/h 18.4mph /  29.6km/h 49.1% 0in /  0.0mm
10:09 58.6 °F /  14.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1017.6hPa OSO 9.8mph /  15.7km/h 18.4mph /  29.6km/h 48.9% 0in /  0.0mm
10:14 58.6 °F /  14.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.1in /  1017.6hPa OSO 10.2mph /  16.4km/h 19.7mph /  31.7km/h 48.9% 0in /  0.0mm
10:19 58.6 °F /  14.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 10.1mph /  16.2km/h 20mph /  32.2km/h 49% 0in /  0.0mm
10:24 58.6 °F /  14.8 °C 39 °F /  3.9 °C 30.1in /  1017.6hPa OSO 10mph /  16.1km/h 25.3mph /  40.7km/h 48.2% 0in /  0.0mm
10:29 58.6 °F /  14.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 12.2mph /  19.6km/h 25mph /  40.2km/h 48.1% 0in /  0.0mm
10:34 59 °F /  15 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1017.6hPa OSO 13mph /  20.9km/h 25.3mph /  40.7km/h 48.5% 0in /  0.0mm
10:39 59.4 °F /  15.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1017.6hPa OSO 12.6mph /  20.2km/h 25mph /  40.2km/h 48% 0in /  0.0mm
10:44 59.4 °F /  15.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 12.3mph /  19.8km/h 16.1mph /  25.9km/h 48.1% 0in /  0.0mm
10:49 59.4 °F /  15.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 8.9mph /  14.3km/h 16.1mph /  25.9km/h 48.2% 0in /  0.0mm
10:54 59.4 °F /  15.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 8.1mph /  13km/h 16mph /  25.7km/h 48.1% 0in /  0.0mm
10:59 59.5 °F /  15.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 8.5mph /  13.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 48% 0in /  0.0mm
11:04 59.5 °F /  15.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 8.7mph /  14km/h 17.3mph /  27.8km/h 48% 0in /  0.0mm
11:09 59.5 °F /  15.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 8.7mph /  14km/h 18.4mph /  29.6km/h 48% 0in /  0.0mm
11:14 59.7 °F /  15.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 8.7mph /  14km/h 23mph /  37km/h 47.7% 0in /  0.0mm
11:19 59.9 °F /  15.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Oeste 10.6mph /  17.1km/h 23mph /  37km/h 47.4% 0in /  0.0mm
11:24 60.3 °F /  15.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1017.5hPa OSO 11.4mph /  18.3km/h 16.1mph /  25.9km/h 47.2% 0in /  0.0mm
11:29 60.6 °F /  15.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1017.5hPa Oeste 9.6mph /  15.4km/h 16mph /  25.7km/h 47.2% 0in /  0.0mm
11:34 61 °F /  16.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.1in /  1017.5hPa ONO 8.7mph /  14km/h 16.1mph /  25.9km/h 47% 0in /  0.0mm
11:39 61.3 °F /  16.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1017.5hPa ONO 8mph /  12.9km/h 18.5mph /  29.8km/h 46.3% 0in /  0.0mm
11:44 61.3 °F /  16.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1017.5hPa ONO 7.6mph /  12.2km/h 20.7mph /  33.3km/h 45.6% 0in /  0.0mm
11:49 61.2 °F /  16.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1017.5hPa Oeste 10.4mph /  16.7km/h 21mph /  33.8km/h 46.1% 0in /  0.0mm
11:54 61.5 °F /  16.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30in /  1017.4hPa OSO 11.2mph /  18km/h 20.7mph /  33.3km/h 45.2% 0in /  0.0mm
11:59 61.7 °F /  16.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1017.4hPa OSO 10.9mph /  17.5km/h 24.2mph /  38.9km/h 44.5% 0in /  0.0mm
12:04 61.7 °F /  16.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.1in /  1017.5hPa ONO 10.7mph /  17.2km/h 24mph /  38.6km/h 44.5% 0in /  0.0mm
12:09 61.5 °F /  16.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1017.5hPa ONO 12.7mph /  20.5km/h 23mph /  37km/h 44.7% 0in /  0.0mm
12:14 61.9 °F /  16.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1017.5hPa Oeste 13.5mph /  21.7km/h 20.7mph /  33.3km/h 45.1% 0in /  0.0mm
12:19 62.2 °F /  16.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1017.5hPa Oeste 11.6mph /  18.7km/h 21mph /  33.8km/h 44.9% 0in /  0.0mm
12:24 62.2 °F /  16.8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30in /  1017.4hPa Oeste 10.7mph /  17.2km/h 25.3mph /  40.7km/h 44% 0in /  0.0mm
12:29 62.1 °F /  16.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1017.4hPa Oeste 11.8mph /  19km/h 25mph /  40.2km/h 44% 0in /  0.0mm
12:34 62.1 °F /  16.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30in /  1017.4hPa OSO 12.5mph /  20.1km/h 22mph /  35.4km/h 44.6% 0in /  0.0mm
