^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Noviembre 10, 2017 Unidades:  Métrico    Ingés   Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 19.3 °C 9.8 °C 13.9 °C
Punto de rocio: 2.9 °C -0.7 °C 0.8 °C
Humedad: 52% 28% 42%
Velocidad viento: 16.4km/h 2.3km/h 8.5km/h
Racha viento: 31.5km/h - -
Viento- - SSO
Presión: 1025.4 hPa 1022.7 hPa -
Precipitación: 0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Noviembre 10, 2017
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:00 11.7 °C 0.4 °C 1023.0 hPa SSO 8.7 km/h 11.1 km/h 46% 0.0 mm
00:05 11.7 °C 0.4 °C 1023.0 hPa SSO 8.7 km/h 13.7 km/h 46% 0.0 mm
00:10 11.7 °C 0.4 °C 1023.0 hPa Sur 9.5 km/h 13 km/h 46% 0.0 mm
00:15 11.7 °C 0.4 °C 1023.0 hPa SO 9.5 km/h 11.1 km/h 46% 0.0 mm
00:20 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 8.7 km/h 9.3 km/h 46% 0.0 mm
00:25 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SSO 8.7 km/h 11.1 km/h 46% 0.0 mm
00:30 11.9 °C 0.3 °C 1023.0 hPa Sur 6.9 km/h 7.4 km/h 45% 0.0 mm
00:35 11.9 °C 0.3 °C 1023.0 hPa Sur 6.9 km/h 9.3 km/h 45% 0.0 mm
00:40 11.9 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 6.9 km/h 7.4 km/h 46% 0.0 mm
00:45 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 6.9 km/h 9.3 km/h 46% 0.0 mm
00:50 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SSO 6.9 km/h 7.6 km/h 46% 0.0 mm
00:55 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SSO 6.9 km/h 9.5 km/h 46% 0.0 mm
01:00 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SSO 6.4 km/h 9.3 km/h 46% 0.0 mm
01:05 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 6.4 km/h 8.7 km/h 46% 0.0 mm
01:10 11.9 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SSO 6.4 km/h 11.1 km/h 46% 0.0 mm
01:15 11.9 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 6.4 km/h 7.4 km/h 46% 0.0 mm
01:20 11.9 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SE 6.9 km/h 7.4 km/h 46% 0.0 mm
01:25 11.9 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 6.9 km/h 8.7 km/h 46% 0.0 mm
01:30 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 6.4 km/h 9.3 km/h 46% 0.0 mm
01:35 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SE 6.4 km/h 7.4 km/h 46% 0.0 mm
01:40 11.8 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SSE 5.8 km/h 7.4 km/h 46% 0.0 mm
01:45 11.7 °C 0.4 °C 1023.0 hPa Sur 5.8 km/h 5.8 km/h 46% 0.0 mm
01:50 11.7 °C 0.4 °C 1023.0 hPa SSO 5.8 km/h 9.3 km/h 46% 0.0 mm
01:55 11.7 °C 0.4 °C 1023.0 hPa Sur 5.8 km/h 11.1 km/h 46% 0.0 mm
02:00 11.6 °C 0.7 °C 1023.0 hPa SSE 6.9 km/h 7.6 km/h 47% 0.0 mm
02:05 11.4 °C 0.5 °C 1023.0 hPa Sur 6.9 km/h 7.4 km/h 47% 0.0 mm
02:10 11.3 °C 0.7 °C 1023.0 hPa SSO 5.8 km/h 11.1 km/h 48% 0.0 mm
02:15 11.2 °C 0.6 °C 1023.0 hPa OSO 5.8 km/h 9.3 km/h 48% 0.0 mm
02:20 11.3 °C 0.4 °C 1023.0 hPa SO 6.9 km/h 9.5 km/h 47% 0.0 mm
02:25 11.4 °C 0.5 °C 1023.4 hPa Sur 6.9 km/h 7.6 km/h 47% 0.0 mm
02:30 11.4 °C 0.5 °C 1023.4 hPa SSO 6.4 km/h 11.1 km/h 47% 0.0 mm
02:35 11.4 °C 0.5 °C 1023.4 hPa OSO 6.4 km/h 13 km/h 47% 0.0 mm
02:40 11.5 °C 0.3 °C 1023.4 hPa Oeste 7.6 km/h 11.1 km/h 46% 0.0 mm
02:45 11.4 °C 0.5 °C 1023.4 hPa SO 7.6 km/h 8.7 km/h 47% 0.0 mm
02:50 11.3 °C 0.4 °C 1023.4 hPa SSO 5.8 km/h 7.4 km/h 47% 0.0 mm
02:55 11.3 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 5.8 km/h 5.8 km/h 47% 0.0 mm
03:00 11.2 °C 0.6 °C 1023.4 hPa SSE 4.7 km/h 7.4 km/h 48% 0.0 mm
03:05 11.1 °C 0.5 °C 1023.4 hPa Sur 4.7 km/h 7.4 km/h 48% 0.0 mm
03:10 10.9 °C 0.6 °C 1023.4 hPa Sur 5.8 km/h 9.5 km/h 49% 0.0 mm
03:15 10.9 °C 0.6 °C 1023.4 hPa SSE 5.8 km/h 8.4 km/h 49% 0.0 mm
03:20 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 6.4 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
03:25 10.6 °C 0.6 °C 1023.0 hPa Sur 6.4 km/h 11.1 km/h 50% 0.0 mm
03:30 10.6 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SSE 7.6 km/h 13 km/h 50% 0.0 mm
03:35 10.6 °C 0.3 °C 1023.0 hPa SSE 7.6 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
03:40 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 7.6 km/h 13 km/h 49% 0.0 mm
03:45 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 7.6 km/h 13 km/h 49% 0.0 mm
03:50 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 9.5 km/h 13 km/h 49% 0.0 mm
03:55 10.6 °C 0.3 °C 1023.0 hPa Sur 9.5 km/h 13 km/h 49% 0.0 mm
04:00 10.6 °C 0.3 °C 1023.0 hPa Sur 8.7 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
04:05 10.6 °C 0.3 °C 1023.0 hPa SSE 8.7 km/h 9.3 km/h 49% 0.0 mm
04:11 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 7.6 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
04:16 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 7.6 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
04:21 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa SSE 8.7 km/h 14.8 km/h 49% 0.0 mm
04:26 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 8.7 km/h 14.8 km/h 49% 0.0 mm
04:31 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Sur 10 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
04:36 10.6 °C 0.3 °C 1023.4 hPa Sur 10 km/h 10 km/h 49% 0.0 mm
04:41 10.6 °C 0.3 °C 1023.4 hPa SSO 8.4 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
04:46 10.6 °C 0.3 °C 1023.4 hPa Sur 8.4 km/h 14.8 km/h 49% 0.0 mm
04:51 10.6 °C 0.3 °C 1023.4 hPa SSE 8.7 km/h 11.1 km/h 49% 0.0 mm
04:56 10.5 °C 0.5 °C 1023.4 hPa SSO 8.7 km/h 13 km/h 50% 0.0 mm
05:01 10.4 °C 0.4 °C 1023.4 hPa SSO 8.4 km/h 11.1 km/h 50% 0.0 mm
05:06 10.5 °C 0.5 °C 1023.4 hPa SO 8.4 km/h 13 km/h 50% 0.0 mm
05:11 10.6 °C 0.3 °C 1023.4 hPa SO 8.7 km/h 14.8 km/h 49% 0.0 mm
05:16 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa SO 8.7 km/h 16.7 km/h 49% 0.0 mm
05:21 10.7 °C 0.4 °C 1023.4 hPa SSO 9.5 km/h 13 km/h 49% 0.0 mm
05:26 10.6 °C 0.3 °C 1023.4 hPa SSO 9.5 km/h 13 km/h 49% 0.0 mm
05:31 10.5 °C 0.5 °C 1023.4 hPa SSO 8.7 km/h 13 km/h 50% 0.0 mm
05:36 10.4 °C 0.4 °C 1023.4 hPa SSO 8.7 km/h 11.1 km/h 50% 0.0 mm
05:41 10.4 °C 0.4 °C 1023.4 hPa SSO 6.9 km/h 9.5 km/h 50% 0.0 mm
05:46 10.3 °C 0.3 °C 1023.4 hPa SSO 6.9 km/h 11.1 km/h 50% 0.0 mm
05:51 10.3 °C 0.3 °C 1023.4 hPa Sur 7.6 km/h 11.1 km/h 50% 0.0 mm
05:56 10.2 °C 0.5 °C 1023.7 hPa SSO 7.6 km/h 14.8 km/h 51% 0.0 mm
06:01 10.2 °C 0.5 °C 1023.7 hPa SSO 8.4 km/h 12.2 km/h 51% 0.0 mm
06:06 10.3 °C 0.3 °C 1023.7 hPa SSO 8.4 km/h 11.1 km/h 50% 0.0 mm
06:12 10.3 °C 0.6 °C 1023.7 hPa SO 8.7 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm
06:17 10.3 °C 0.6 °C 1023.7 hPa Sur 8.7 km/h 9.3 km/h 51% 0.0 mm
06:22 10.2 °C 0.5 °C 1024.0 hPa Sur 7.6 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm
06:27 10.2 °C 0.5 °C 1024.0 hPa SSO 7.6 km/h 9.3 km/h 51% 0.0 mm
06:32 10.2 °C 0.5 °C 1024.0 hPa SSO 7.6 km/h 13 km/h 51% 0.0 mm
06:37 10.2 °C 0.5 °C 1024.0 hPa SSO 7.6 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm
06:42 10.2 °C 0.5 °C 1024.0 hPa SSO 8.7 km/h 9.3 km/h 51% 0.0 mm
06:47 10.1 °C 0.4 °C 1024.0 hPa SSO 8.7 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm
06:52 10 °C 0.3 °C 1024.0 hPa SSO 6.9 km/h 13 km/h 51% 0.0 mm
06:57 10 °C 0.3 °C 1024.0 hPa SSO 6.9 km/h 13 km/h 51% 0.0 mm
07:02 9.9 °C 0.5 °C 1024.0 hPa Sur 8.7 km/h 14.8 km/h 52% 0.0 mm
07:07 9.8 °C 0.4 °C 1024.0 hPa SSE 8.7 km/h 14.8 km/h 52% 0.0 mm
07:12 9.9 °C 0.5 °C 1024.0 hPa Sur 9.5 km/h 14.8 km/h 52% 0.0 mm
07:17 9.9 °C 0.5 °C 1024.0 hPa SSO 9.5 km/h 9.5 km/h 52% 0.0 mm
07:22 9.9 °C 0.5 °C 1024.4 hPa SSO 8.4 km/h 13 km/h 52% 0.0 mm
07:27 9.9 °C 0.5 °C 1024.4 hPa SO 8.4 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm
07:32 9.9 °C 0.2 °C 1024.4 hPa SSO 10 km/h 16.7 km/h 51% 0.0 mm
07:37 9.9 °C 0.2 °C 1024.7 hPa SSO 10 km/h 13 km/h 51% 0.0 mm
07:44 9.9 °C 0.2 °C 1024.7 hPa SSO 10.3 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm
07:49 10 °C 0.3 °C 1024.7 hPa SSO 9.5 km/h 13 km/h 51% 0.0 mm
07:54 9.9 °C 0.2 °C 1024.7 hPa Sur 9.5 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm
07:59 9.9 °C 0.2 °C 1024.7 hPa SSO 9.5 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm
08:04 9.9 °C 0.2 °C 1024.7 hPa SSO 9.5 km/h 13 km/h 51% 0.0 mm
08:09 9.9 °C 0.2 °C 1024.7 hPa SSO 8.7 km/h 14.8 km/h 51% 0.0 mm
08:14 9.9 °C 0.2 °C 1024.7 hPa SSO 8.7 km/h 14.8 km/h 51% 0.0 mm
08:19 10.1 °C 0.4 °C 1024.7 hPa SSO 10 km/h 14.8 km/h 51% 0.0 mm
08:24 10.2 °C 0.5 °C 1024.7 hPa SO 10 km/h 16.7 km/h 51% 0.0 mm
08:29 10.2 °C 0.2 °C 1024.7 hPa Sur 10 km/h 16.7 km/h 50% 0.0 mm
08:34 10.3 °C 0.3 °C 1024.7 hPa SSO 10 km/h 20.4 km/h 50% 0.0 mm
08:39 10.3 °C 0.3 °C 1024.7 hPa SSO 11.1 km/h 22.2 km/h 50% 0.0 mm
08:44 10.4 °C 0.4 °C 1024.7 hPa SO 11.1 km/h 18.5 km/h 50% 0.0 mm
08:49 10.4 °C 0.4 °C 1024.7 hPa SSO 11.9 km/h 14.8 km/h 50% 0.0 mm
08:54 10.6 °C 0.6 °C 1024.7 hPa OSO 11.9 km/h 16.1 km/h 50% 0.0 mm
08:59 10.6 °C 0.6 °C 1024.7 hPa OSO 10 km/h 14.8 km/h 50% 0.0 mm
09:04 10.8 °C 0.5 °C 1024.7 hPa SSO 10 km/h 16.7 km/h 49% 0.0 mm
09:09 10.9 °C 0.3 °C 1025.1 hPa OSO 10 km/h 24.1 km/h 48% 0.0 mm
09:14 11 °C 0.4 °C 1025.1 hPa SSO 10 km/h 16.7 km/h 48% 0.0 mm
09:19 11.2 °C 0.6 °C 1025.1 hPa SSO 10.3 km/h 18.5 km/h 48% 0.0 mm
09:24 11.3 °C 0.7 °C 1025.1 hPa SSO 10.3 km/h 13 km/h 48% 0.0 mm
09:29 11.4 °C 0.8 °C 1025.1 hPa SO 10.3 km/h 13 km/h 48% 0.0 mm
09:34 11.6 °C 0.7 °C 1025.1 hPa Sur 10.3 km/h 16.7 km/h 47% 0.0 mm
09:39 11.7 °C 0.7 °C 1025.1 hPa Sur 10.3 km/h 16.7 km/h 47% 0.0 mm
09:44 11.8 °C 0.8 °C 1025.1 hPa SSO 10.3 km/h 16.7 km/h 47% 0.0 mm
09:49 12 °C 0.7 °C 1025.1 hPa SSO 8.7 km/h 18.5 km/h 46% 0.0 mm
09:54 12.1 °C 0.8 °C 1025.4 hPa SO 8.7 km/h 13 km/h 46% 0.0 mm
09:59 12.3 °C 1 °C 1025.4 hPa Oeste 8.7 km/h 9.3 km/h 46% 0.0 mm
10:04 12.4 °C 0.8 °C 1025.4 hPa SO 8.7 km/h 13.7 km/h 45% 0.0 mm
10:09 12.5 °C 0.6 °C 1025.1 hPa SO 10.3 km/h 14.8 km/h 44% 0.0 mm
10:14 12.4 °C 0.8 °C 1025.1 hPa OSO 10.3 km/h 11.1 km/h 45% 0.0 mm
10:19 12.7 °C 0.7 °C 1025.1 hPa ONO 10 km/h 13 km/h 44% 0.0 mm
10:24 12.9 °C 0.6 °C 1025.4 hPa SO 10 km/h 15.6 km/h 43% 0.0 mm
10:29 12.9 °C 0.6 °C 1025.4 hPa OSO 10 km/h 14.8 km/h 43% 0.0 mm
10:34 12.9 °C 0.6 °C 1025.4 hPa OSO 10 km/h 11.9 km/h 43% 0.0 mm
10:39 13.2 °C 0.9 °C 1025.1 hPa OSO 9.5 km/h 22.2 km/h 43% 0.0 mm
10:44 13.2 °C 0.6 °C 1025.1 hPa Oeste 9.5 km/h 20.4 km/h 42% 0.0 mm
10:49 13.3 °C 0.7 °C 1025.1 hPa OSO 11.9 km/h 14.8 km/h 42% 0.0 mm
10:54 13.5 °C 0.8 °C 1025.4 hPa Oeste 11.9 km/h 13.7 km/h 42% 0.0 mm
10:59 13.6 °C 0.6 °C 1025.4 hPa Oeste 11.1 km/h 25.9 km/h 41% 0.0 mm
11:04 13.7 °C 0.7 °C 1025.4 hPa ONO 11.1 km/h 22.5 km/h 41% 0.0 mm
11:09 13.7 °C 0.7 °C 1025.4 hPa OSO 13 km/h 24.1 km/h 41% 0.0 mm
11:14 13.7 °C 0.7 °C 1025.4 hPa SO 13 km/h 20.4 km/h 41% 0.0 mm
11:19 13.8 °C 0.8 °C 1025.4 hPa NO 13 km/h 14.8 km/h 41% 0.0 mm
11:24 13.9 °C 0.5 °C 1025.1 hPa OSO 13 km/h 22.2 km/h 40% 0.0 mm
11:29 14.1 °C 0.7 °C 1025.1 hPa OSO 11.1 km/h 18.5 km/h 40% 0.0 mm
11:34 14.2 °C 0.8 °C 1025.1 hPa OSO 11.1 km/h 11.1 km/h 40% 0.0 mm
11:39 14.2 °C 0.4 °C 1025.4 hPa SO 11.9 km/h 24.1 km/h 39% 0.0 mm
11:44 14.4 °C 0.6 °C 1025.4 hPa OSO 11.9 km/h 22.2 km/h 39% 0.0 mm
11:49 14.6 °C 0.8 °C 1025.4 hPa ONO 12.2 km/h 14.8 km/h 39% 0.0 mm
11:54 14.6 °C 0.8 °C 1025.1 hPa SO 12.2 km/h 16.7 km/h 39% 0.0 mm
11:59 14.9 °C 0.7 °C 1025.1 hPa OSO 11.9 km/h 16.7 km/h 38% 0.0 mm
12:04 15.1 °C 0.9 °C 1025.1 hPa OSO 11.9 km/h 18.5 km/h 38% 0.0 mm
12:09 15.2 °C 0.9 °C 1025.1 hPa OSO 9.5 km/h 14.8 km/h 38% 0.0 mm
12:14 15.3 °C 0.7 °C 1025.1 hPa OSO 9.5 km/h 20.4 km/h 37% 0.0 mm
12:19 15.6 °C 0.9 °C 1025.1 hPa Oeste 8.7 km/h 15.6 km/h 37% 0.0 mm
12:24 15.6 °C 0.6 °C 1024.7 hPa Oeste 8.7 km/h 13 km/h 36% 0.0 mm
12:29 15.7 °C 0.7 °C 1024.7 hPa SO 10.3 km/h 18.5 km/h 36% 0.0 mm
12:34 15.9 °C 0.8 °C 1024.7 hPa ONO 10.3 km/h 22.5 km/h 36% 0.0 mm
12:39 15.9 °C 0.4 °C 1024.7 hPa Oeste 12.2 km/h 18.5 km/h 35% 0.0 mm
12:44 16.1 °C 0.6 °C 1024.7 hPa Oeste 12.2 km/h 22.2 km/h 35% 0.0 mm
12:49 16.3 °C 0.8 °C 1024.7 hPa NO 13 km/h 20.4 km/h 35% 0.0 mm
12:54 16.4 °C 0.9 °C 1024.4 hPa OSO 13 km/h 22.2 km/h 35% 0.0 mm
12:59 16.4 °C 0.5 °C 1024.4 hPa Oeste 14.8 km/h 27.8 km/h 34% 0.0 mm
13:04 16.4 °C 0.5 °C 1024.4 hPa ONO 14.8 km/h 31.5 km/h 34% 0.0 mm
13:09 16.6 °C 0.7 °C 1024.4 hPa ONO 16.4 km/h 20.4 km/h 34% 0.0 mm
13:14 16.7 °C 0.3 °C 1024.4 hPa ONO 16.4 km/h 24.1 km/h 33% 0.0 mm
13:19 16.8 °C 0.4 °C 1024.4 hPa ONO 14.8 km/h 20.4 km/h 33% 0.0 mm
13:24 17 °C 0.6 °C 1024.0 hPa SO 14.8 km/h 22.2 km/h 33% 0.0 mm
13:29 16.9 °C 0.5 °C 1024.0 hPa OSO 13.7 km/h 20.4 km/h 33% 0.0 mm
13:34 17.1 °C 0.3 °C 1024.0 hPa Oeste 13.7 km/h 22.2 km/h 32% 0.0 mm
13:39 17.2 °C -0.1 °C 1023.7 hPa Oeste 15.6 km/h 21.7 km/h 31% 0.0 mm
13:44 17.2 °C -0.1 °C 1023.7 hPa Oeste 15.6 km/h 25.9 km/h 31% 0.0 mm
13:49 17.4 °C 0.1 °C 1023.7 hPa Oeste 14 km/h 22.2 km/h 31% 0.0 mm
13:54 17.4 °C 0.1 °C 1023.7 hPa ONO 14 km/h 27.4 km/h 31% 0.0 mm
13:59 17.4 °C 0.1 °C 1023.7 hPa ONO 16.4 km/h 24.1 km/h 31% 0.0 mm
14:04 17.6 °C 0.3 °C 1023.7 hPa NNO 16.4 km/h 18.5 km/h 31% 0.0 mm
14:09 17.9 °C 0.5 °C 1023.4 hPa Oeste 11.9 km/h 25.1 km/h 31% 0.0 mm
14:14 17.9 °C 0.5 °C 1023.4 hPa OSO 11.9 km/h 18.5 km/h 31% 0.0 mm
14:19 18.1 °C 0.7 °C 1023.4 hPa Oeste 13.7 km/h 18.5 km/h 31% 0.0 mm
14:24 18.2 °C 0.8 °C 1023.4 hPa SO 13.7 km/h 16.4 km/h 31% 0.0 mm
14:29 18.3 °C 0.4 °C 1023.4 hPa ONO 12.2 km/h 20.4 km/h 30% 0.0 mm
14:34 18.3 °C 0.4 °C 1023.4 hPa Oeste 12.2 km/h 18.5 km/h 30% 0.0 mm
14:39 18.2 °C 0.3 °C 1023.0 hPa OSO 11.1 km/h 20.4 km/h 30% 0.0 mm
14:44 18.1 °C 0.2 °C 1023.0 hPa ONO 11.1 km/h 22.2 km/h 30% 0.0 mm
14:49 18.1 °C -0.7 °C 1023.0 hPa Oeste 15.6 km/h 27.8 km/h 28% 0.0 mm
14:54 18 °C -0.3 °C 1023.0 hPa ONO 15.6 km/h 18.5 km/h 29% 0.0 mm
14:59 18.2 °C -0.6 °C 1023.0 hPa Oeste 12.2 km/h 20.4 km/h 28% 0.0 mm
15:04 18.2 °C -0.6 °C 1023.0 hPa ONO 12.2 km/h 22.2 km/h 28% 0.0 mm
15:09 18.2 °C -0.6 °C 1023.0 hPa OSO 13.7 km/h 16.7 km/h 28% 0.0 mm
15:14 18.2 °C -0.6 °C 1023.0 hPa ONO 13.7 km/h 13.7 km/h 28% 0.0 mm
15:19 18.4 °C -0.4 °C 1023.0 hPa Oeste 8.7 km/h 20.4 km/h 28% 0.0 mm
15:24 18.6 °C -0.3 °C 1023.0 hPa SO 8.7 km/h 13 km/h 28% 0.0 mm
15:29 18.6 °C -0.3 °C 1023.0 hPa Oeste 9.5 km/h 11.1 km/h 28% 0.0 mm
15:34 18.7 °C -0.2 °C 1023.0 hPa OSO 9.5 km/h 13 km/h 28% 0.0 mm
15:39 18.7 °C -0.2 °C 1022.7 hPa SSE 8.4 km/h 14.8 km/h 28% 0.0 mm
15:44 18.8 °C -0.1 °C 1022.7 hPa SO 8 km/h 20.9 km/h 28% 0.0 mm
15:49 18.8 °C -0.1 °C 1022.7 hPa Oeste 10 km/h 13 km/h 28% 0.0 mm
15:54 18.8 °C -0.1 °C 1022.7 hPa SSE 10 km/h 13 km/h 28% 0.0 mm
15:59 18.9 °C 0 °C 1022.7 hPa SSO 7.6 km/h 13 km/h 28% 0.0 mm
16:04 18.8 °C -0.1 °C 1022.7 hPa OSO 7.6 km/h 13 km/h 28% 0.0 mm
16:09 18.9 °C 0 °C 1022.7 hPa SSO 8.7 km/h 14.8 km/h 28% 0.0 mm
16:14 18.9 °C 0 °C 1022.7 hPa Sur 8.7 km/h 11.1 km/h 28% 0.0 mm
16:19 18.9 °C 0 °C 1022.7 hPa SSO 9.5 km/h 16.7 km/h 28% 0.0 mm
16:24 18.9 °C 0 °C 1022.7 hPa Sur 9.5 km/h 20.4 km/h 28% 0.0 mm
16:29 18.9 °C 0.2 °C 1022.7 hPa Sur 9.7 km/h 16.7 km/h 28.5% 0.0 mm
16:34 19 °C 0.1 °C 1022.7 hPa SSE 10 km/h 14.8 km/h 28% 0.0 mm
16:40 19 °C 0.1 °C 1022.7 hPa Sur 9.5 km/h 16.7 km/h 28% 0.0 mm
16:45 18.9 °C 0 °C 1022.7 hPa SSE 9.5 km/h 13 km/h 28% 0.0 mm
16:50 19.1 °C 0.6 °C 1022.7 hPa Sur 10 km/h 13 km/h 29% 0.0 mm
16:55 19.2 °C 0.7 °C 1022.7 hPa SO 10 km/h 14.8 km/h 29% 0.0 mm
17:04 19.3 °C 0.8 °C 1022.7 hPa SO 8.7 km/h 14.8 km/h 29% 0.0 mm
17:09 19.3 °C 0.8 °C 1022.7 hPa SO 9.5 km/h 16.7 km/h 29% 0.0 mm
17:14 19.3 °C 0.8 °C 1022.7 hPa SO 9.5 km/h 11.1 km/h 29% 0.0 mm
17:19 19.3 °C 0.8 °C 1022.7 hPa SSO 8.4 km/h 9.5 km/h 29% 0.0 mm
17:24 19.3 °C 0.8 °C 1022.7 hPa SSO 8.4 km/h 11.1 km/h 29% 0.0 mm
17:29 19.2 °C 1.2 °C 1022.7 hPa Sur 8.4 km/h 13 km/h 30% 0.0 mm
17:34 19.2 °C 1.2 °C 1022.7 hPa SSO 8.4 km/h 13 km/h 30% 0.0 mm
17:39 19.1 °C 1.1 °C 1022.7 hPa SSE 10 km/h 13 km/h 30% 0.0 mm
17:44 19 °C 1.5 °C 1022.7 hPa Sur 10 km/h 13 km/h 31% 0.0 mm
17:49 18.8 °C 1.3 °C 1022.7 hPa Sur 8.4 km/h 9.5 km/h 31% 0.0 mm
17:54 18.7 °C 1.2 °C 1023.0 hPa SSE 8.4 km/h 11.1 km/h 31% 0.0 mm
17:59 18.5 °C 1.1 °C 1023.0 hPa Sur 7.6 km/h 9.3 km/h 31% 0.0 mm
18:04 18.2 °C 0.8 °C 1023.0 hPa SSE 7.6 km/h 12.2 km/h 31% 0.0 mm
18:06 18.2 °C 0.8 °C 1023.0 hPa SSE 7.6 km/h 13 km/h 31% 0.0 mm
18:11 18 °C 0.6 °C 1023.0 hPa SE 7.6 km/h 13 km/h 31% 0.0 mm
18:16 17.9 °C 0.9 °C 1023.0 hPa SSE 7.6 km/h 11.1 km/h 32% 0.0 mm
18:21 17.7 °C 1.2 °C 1023.0 hPa Sur 6.9 km/h 7.4 km/h 33% 0.0 mm
18:26 17.4 °C 0.9 °C 1023.4 hPa ESE 6.9 km/h 7.4 km/h 33% 0.0 mm
18:31 17.2 °C 1.2 °C 1023.4 hPa ESE 6.4 km/h 11.1 km/h 34% 0.0 mm
18:36 16.9 °C 0.9 °C 1023.4 hPa ESE 6.4 km/h 11.1 km/h 34% 0.0 mm
18:41 16.8 °C 1.2 °C 1023.4 hPa SE 6.9 km/h 9.3 km/h 35% 0.0 mm
18:46 16.7 °C 1.2 °C 1023.4 hPa SE 6.9 km/h 9.3 km/h 35% 0.0 mm
18:51 16.7 °C 1.2 °C 1023.4 hPa SSE 6.9 km/h 9.3 km/h 35% 0.0 mm
18:56 16.7 °C 1.2 °C 1023.4 hPa SSE 6.9 km/h 9.3 km/h 35% 0.0 mm
19:01 16.7 °C 1.2 °C 1023.4 hPa SSE 6.9 km/h 9.3 km/h 35% 0.0 mm
19:06 16.7 °C 1.2 °C 1023.4 hPa SE 6.9 km/h 7.6 km/h 35% 0.0 mm
19:11 16.6 °C 1.1 °C 1023.4 hPa Sur 6.4 km/h 8.4 km/h 35% 0.0 mm
19:16 16.6 °C 1.1 °C 1023.4 hPa Sur 6.4 km/h 7.6 km/h 35% 0.0 mm
19:21 16.6 °C 1.1 °C 1023.4 hPa SSE 6.4 km/h 7.4 km/h 35% 0.0 mm
19:26 16.6 °C 1.1 °C 1023.7 hPa SSE 6.4 km/h 7.4 km/h 35% 0.0 mm
19:31 16.6 °C 1.4 °C 1023.7 hPa SSE 5.8 km/h 5.8 km/h 36% 0.0 mm
19:36 16.5 °C 1.4 °C 1023.7 hPa SSE 5.8 km/h 5.8 km/h 36% 0.0 mm
19:41 16.4 °C 1.7 °C 1023.4 hPa SSE 3.2 km/h 3.7 km/h 37% 0.0 mm
19:46 16.3 °C 1.6 °C 1023.4 hPa SSE 3.2 km/h 5.6 km/h 37% 0.0 mm
19:51 16.2 °C 1.5 °C 1023.7 hPa SSE 3.2 km/h 5.6 km/h 37% 0.0 mm
19:56 16.1 °C 1.8 °C 1023.7 hPa SSE 3.2 km/h 3.7 km/h 38% 0.0 mm
20:01 16.1 °C 1.8 °C 1023.7 hPa Sur 3.2 km/h 4.7 km/h 38% 0.0 mm
20:07 15.9 °C 1.6 °C 1023.7 hPa OSO 3.2 km/h 3.9 km/h 38% 0.0 mm
20:12 15.8 °C 1.8 °C 1023.7 hPa OSO 3.2 km/h 5.6 km/h 39% 0.0 mm
20:17 15.8 °C 1.8 °C 1023.7 hPa OSO 3.2 km/h 3.7 km/h 39% 0.0 mm
20:22 15.7 °C 1.8 °C 1024.0 hPa OSO 2.9 km/h 7.4 km/h 39% 0.0 mm
20:27 15.6 °C 2.1 °C 1024.0 hPa Sur 2.9 km/h 5.6 km/h 40% 0.0 mm
20:32 15.6 °C 2.4 °C 1024.0 hPa Sur 3.2 km/h 5.6 km/h 41% 0.0 mm
20:37 15.4 °C 2.6 °C 1023.7 hPa SSE 3.2 km/h 3.7 km/h 42% 0.0 mm
