Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
41.1 °C |
5.3 °C |
21.3 °C |
Punto de rocio: |
24.4 °C |
-6.1 °C |
12.5 °C |
Humedad: |
96% |
12% |
60% |
Velocidad viento: |
79.7km/h |
- |
18.3km/h |
Racha viento: |
35.2km/h |
- |
- |
Presión: |
1038.3 hPa |
991.1 hPa |
- |
Precipitación: |
205.1 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 18.8 | 12.3 | 8.4 | 7.2 | 4.9 | 3.1 | 74 | 61.8 | 42 | 1023.0 | 1017.8 | 16.7 | 11.1 | 8.7 | 0.0 |
Tue | 2 | 19.8 | 11.9 | 6.2 | 9.6 | 3.2 | -1.8 | 82 | 59.4 | 24 | 1023.7 | 1019.1 | 16.7 | 13.4 | 9.5 | 0.0 |
Wed | 3 | 24.3 | 14.3 | 7.4 | 7.7 | 4.3 | 2 | 82 | 53.6 | 28 | 1020.2 | 1016.2 | 20.4 | 13.7 | 10 | 0.0 |
Thu | 4 | 17.8 | 14.9 | 11.2 | 12 | 9.7 | 6.4 | 83 | 71.5 | 61 | 1018.0 | 1009.6 | 16.7 | 11.9 | 10 | 0.0 |
Fri | 5 | 16.4 | 13.5 | 12.1 | 11.4 | 6.3 | -0.4 | 91 | 64.7 | 39 | 1011.8 | 1005.6 | 61.8 | 29.5 | 25.6 | 0.3 |
Sat | 6 | 15.8 | 13 | 10.6 | 1.4 | 0.4 | -1.3 | 50 | 42.5 | 32 | 1019.2 | 1011.8 | 55.5 | 39.7 | 28.2 | 0.0 |
Sun | 7 | 15.4 | 11.8 | 9.4 | 0.6 | -0.5 | -2.2 | 53 | 43.3 | 31 | 1021.1 | 1018.0 | 43.1 | 25.7 | 22 | 0.0 |
Mon | 8 | 16.1 | 11.7 | 8.5 | 1.8 | -2 | -5.2 | 53 | 39.7 | 24 | 1020.4 | 1017.1 | 39.6 | 22.9 | 20.1 | 0.0 |
Tue | 9 | 15.9 | 12 | 9 | 8.3 | 2.4 | -0.9 | 85 | 53 | 34 | 1020.4 | 1017.3 | 16.7 | 10.5 | 9.5 | 2.8 |
Wed | 10 | 15.1 | 11.7 | 9.7 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 95 | 85.6 | 66 | 1020.5 | 1017.2 | 13.7 | 9.7 | 8.7 | 4.9 |
Thu | 11 | 15.3 | 12 | 9.5 | 10.1 | 7.9 | 5.1 | 90 | 76.5 | 52 | 1023.4 | 1016.7 | 29.6 | 14.8 | 14 | 0.0 |
Fri | 12 | 13.7 | 10.7 | 8.1 | 7.5 | 6.1 | 4.9 | 84 | 73.4 | 61 | 1027.2 | 1023.1 | 15.6 | 10.8 | 8.4 | 0.0 |
Sat | 13 | 15.7 | 10 | 5.3 | 9.2 | 6.2 | 3.4 | 90 | 78.3 | 57 | 1027.2 | 1022.1 | 16.7 | 11.1 | 8.7 | 0.0 |
Sun | 14 | 21.9 | 14.7 | 9.1 | 8.8 | 6.6 | 0.1 | 87 | 62.6 | 27 | 1022.1 | 1014.9 | 16.7 | 12.2 | 9.5 | 0.0 |
Mon | 15 | 17.4 | 14.6 | 12 | 8.6 | 4.9 | 1.1 | 73 | 52.8 | 39 | 1015.6 | 1012.0 | 14.8 | 10.9 | 7.6 | 0.0 |
Tue | 16 | 23.6 | 16.9 | 11.4 | 11.5 | 9.8 | 7.8 | 85 | 64.8 | 41 | 1014.9 | 1010.1 | 19 | 11.1 | 10.3 | 0.3 |
Wed | 17 | 24.6 | 18.1 | 11.8 | 12.3 | 8.5 | 5.5 | 89 | 58.4 | 30 | 1011.7 | 1003.1 | 56.5 | 26.1 | 27.4 | 0.2 |
Thu | 18 | 23.8 | 19.2 | 15.3 | 9.7 | 7.2 | 5.3 | 63 | 46.5 | 34 | 1011.8 | 1008.5 | 29.8 | 18.2 | 14.8 | 0.0 |
Fri | 19 | 19.8 | 15.4 | 12.8 | 11.6 | 9.5 | 8.3 | 81 | 68.4 | 52 | 1009.9 | 1004.2 | 46.3 | 15 | 24.5 | 0.0 |
Sat | 20 | 14.8 | 12.7 | 11.5 | 9.6 | 7.4 | 4.8 | 83 | 70.7 | 57 | 1030.7 | 1009.9 | 20.4 | 11.4 | 10 | 0.0 |
Sun | 21 | 17.2 | 12.7 | 9.3 | 8 | 6.9 | 5.4 | 83 | 69 | 47 | 1035.0 | 1030.7 | 17.2 | 9 | 10 | 0.0 |
Mon | 22 | 20.1 | 12.3 | 6.2 | 9.5 | 5.8 | 2.3 | 84 | 66.9 | 33 | 1035.5 | 1031.2 | 24.1 | 19 | 15.6 | 0.0 |
Tue | 23 | 22.6 | 16.5 | 12.9 | 9.3 | 7.4 | 5.6 | 71 | 55.5 | 41 | 1037.0 | 1033.4 | 22.5 | 12.9 | 10.3 | 0.0 |
Wed | 24 | 24.8 | 15.3 | 9.2 | 10.7 | 7.9 | 6 | 82 | 63.5 | 40 | 1038.3 | 1033.8 | 15.6 | 11.7 | 8.7 | 0.0 |
Thu | 25 | 26.8 | 16.6 | 9 | 8.7 | 6.8 | 5 | 76 | 55.1 | 30 | 1035.1 | 1028.3 | 15.6 | 12.9 | 9.5 | 0.0 |
Fri | 26 | 23.6 | 15.9 | 10.7 | 9.4 | 6.7 | 4.7 | 68 | 55.9 | 34 | 1031.4 | 1028.4 | 28.2 | 15.4 | 14.8 | 0.0 |
Sat | 27 | 21.9 | 14.1 | 8.9 | 10.3 | 7.3 | 4.8 | 81 | 65.1 | 41 | 1030.7 | 1027.4 | 28.2 | 13.8 | 12.2 | 0.0 |
Sun | 28 | 19.1 | 13.3 | 8 | 11.7 | 8.6 | 5.3 | 86 | 74.3 | 56 | 1029.6 | 1026.6 | 29.8 | 15.1 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 29 | 16.3 | 14.2 | 12.6 | 11.2 | 10.1 | 8.9 | 86 | 76.6 | 63 | 1030.9 | 1028.6 | 22.2 | 11.4 | 11.9 | 0.0 |
Tue | 30 | 17.1 | 14.8 | 12.9 | 11.5 | 10.2 | 7.5 | 85 | 74.7 | 54 | 1033.3 | 1030.4 | 18.5 | 9.7 | 8.4 | 0.0 |
Wed | 31 | 15.8 | 14.3 | 13.4 | 11.1 | 9 | 7.6 | 84 | 70.9 | 59 | 1034.7 | 1032.6 | 14.8 | 9.2 | 8.4 | 0.0 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Febrero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Thu | 1 | 18.7 | 12.2 | 8.2 | 8 | 6.6 | 5.2 | 83 | 69.9 | 46 | 1035.3 | 1031.2 | 20.4 | 11.6 | 9.5 | 0.0 |
Fri | 2 | 17.4 | 11.6 | 6.6 | 9.9 | 6.1 | 2.1 | 86 | 70.2 | 45 | 1032.8 | 1029.7 | 27.8 | 14.5 | 13.7 | 0.0 |
Sat | 3 | 18.6 | 12.5 | 8.4 | 8.8 | 7.8 | 6.3 | 88 | 74.4 | 51 | 1034.1 | 1030.5 | 16.7 | 10.3 | 9.5 | 0.0 |
Sun | 4 | 20.3 | 12.2 | 5.3 | 9.9 | 6.3 | 1.5 | 87 | 70.1 | 29 | 1032.2 | 1028.6 | 13 | 10.8 | 8.4 | 0.0 |
Mon | 5 | 21.2 | 12.5 | 5.6 | 9.3 | 5.3 | 1.4 | 85 | 64.4 | 34 | 1030.8 | 1025.2 | 18.5 | 12.7 | 9.5 | 0.0 |
Tue | 6 | 23.1 | 15.4 | 9.2 | 9.3 | 5.5 | 1.3 | 82 | 55.6 | 27 | 1026.1 | 1020.7 | 26.2 | 14.3 | 14 | 0.0 |
Wed | 7 | 23.2 | 16.5 | 10 | 6.1 | 4.7 | 2.8 | 64 | 46.9 | 29 | 1024.2 | 1019.2 | 24.1 | 13.2 | 11.9 | 0.0 |
Thu | 8 | 21.9 | 15.8 | 10.4 | 11.7 | 7.1 | 4.4 | 74 | 57 | 37 | 1019.9 | 1006.2 | 20.9 | 12.9 | 12.2 | 0.0 |
Fri | 9 | 17.1 | 14.2 | 12.1 | 12.3 | 10 | 5.4 | 94 | 76.7 | 49 | 1006.2 | 991.1 | 33.5 | 10.9 | 17.2 | 6.4 |
Sat | 10 | 18.6 | 14.4 | 11.2 | 11.6 | 5.6 | 1.3 | 93 | 58.6 | 32 | 1007.2 | 991.2 | 56 | 27.8 | 28.2 | 0.0 |
Sun | 11 | 15.6 | 12.6 | 9.8 | 6.7 | 2.2 | -0.3 | 72 | 49.9 | 39 | 1012.7 | 1007.1 | 38.9 | 15.4 | 19.8 | 18.4 |
Mon | 12 | 24.1 | 16.1 | 8.1 | 12.4 | 7.9 | 5.8 | 91 | 62.3 | 35 | 1018.8 | 1009.2 | 52.1 | 22.2 | 23.7 | 1.0 |
Tue | 13 | 24.9 | 18.1 | 12.3 | 10 | 8.8 | 7.8 | 75 | 56.5 | 37 | 1024.0 | 1018.8 | 20.4 | 12.6 | 9.5 | 0.0 |
Wed | 14 | 21.2 | 15.9 | 11.9 | 12.7 | 10.1 | 7.8 | 86 | 69 | 55 | 1025.2 | 1021.6 | 24.5 | 14.2 | 14.8 | 0.0 |
Thu | 15 | 20.4 | 15.5 | 10.9 | 12.3 | 9.2 | 6.3 | 86 | 68.4 | 42 | 1021.9 | 1014.7 | 20.4 | 13.2 | 13 | 0.0 |
Fri | 16 | 21.4 | 16.7 | 13.9 | 13.1 | 9.6 | 6.5 | 90 | 65.2 | 39 | 1024.6 | 1016.4 | 50.1 | 24.5 | 23.7 | 0.5 |
Sat | 17 | 20.3 | 15.1 | 10.9 | 12.4 | 8.1 | 5.2 | 92 | 65.4 | 41 | 1031.9 | 1024.5 | 25.9 | 12.7 | 13 | 0.3 |
Sun | 18 | 21.7 | 14.7 | 9.3 | 9.7 | 7.1 | 5.3 | 79 | 61.8 | 38 | 1035.2 | 1031.0 | 24.5 | 12.9 | 13.7 | 0.0 |
Mon | 19 | 21.2 | 15 | 9.6 | 8.8 | 7.2 | 5.3 | 79 | 61.5 | 39 | 1032.1 | 1027.7 | 27.8 | 14.3 | 14.8 | 0.0 |
Tue | 20 | 26.6 | 15.5 | 9.1 | 12.7 | 7.5 | -0.6 | 90 | 63.2 | 17 | 1029.9 | 1022.8 | 28.2 | 15.3 | 14.8 | 0.0 |
Wed | 21 | 22.8 | 15.4 | 11.2 | 12.3 | 11 | 9.2 | 94 | 76.9 | 45 | 1028.1 | 1021.0 | 24.1 | 13 | 13 | 0.0 |
Thu | 22 | 26.2 | 18.9 | 12.1 | 11.9 | 7.3 | 2.4 | 85 | 52.1 | 25 | 1021.2 | 1008.0 | 25.9 | 13.8 | 12.2 | 0.0 |
Fri | 23 | 20.3 | 16.7 | 12.7 | 8.4 | 1.5 | -2.6 | 52 | 36.8 | 23 | 1012.6 | 1005.9 | 44.9 | 33.6 | 25.6 | 0.0 |
Sat | 24 | 16.6 | 13.4 | 9.3 | 4.3 | 1.6 | -1.8 | 64 | 46 | 29 | 1018.3 | 1010.3 | 56.5 | 35.7 | 27.4 | 0.0 |
Sun | 25 | 22.2 | 15.1 | 8.4 | 7.8 | 4 | 0.4 | 59 | 48.5 | 36 | 1018.6 | 1007.3 | 42.6 | 24.1 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 26 | 19.2 | 16.2 | 12.9 | 11 | 5.9 | 1.7 | 83 | 51.8 | 38 | 1007.5 | 1002.0 | 44.4 | 33.3 | 21.7 | 1.0 |
Tue | 27 | 16.3 | 14 | 11.4 | 2.3 | 0.6 | -0.8 | 47 | 40.3 | 35 | 1015.9 | 1007.2 | 57.5 | 52.1 | 30.9 | 0.0 |
Wed | 28 | 19.4 | 13.3 | 9.6 | 4.2 | -0.4 | -2.8 | 61 | 39.8 | 27 | 1018.6 | 1015.5 | 50.1 | 32.8 | 22 | 0.0 |
Thu | 29 | 20.6 | 13.2 | 9.8 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 60 | 49 | 28 | 1018.4 | 1014.0 | 38.9 | 22.7 | 20.1 | 0.0 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Marzo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Fri | 1 | 20.6 | 15 | 11.2 | 7 | -0.7 | -4.3 | 67 | 36.2 | 20 | 1019.8 | 1013.1 | 59.2 | 32.7 | 30.9 | 0.0 |
Sat | 2 | 21.6 | 14.6 | 8.3 | 6.3 | 2.3 | -0.6 | 79 | 45.5 | 26 | 1014.6 | 1001.8 | 79.7 | 26.6 | 35.2 | 3.3 |
Sun | 3 | 17.4 | 12.9 | 8.8 | 5.9 | 1 | -2.4 | 81 | 46 | 27 | 1017.1 | 1005.1 | 50.1 | 35.1 | 33.5 | 1.8 |
Mon | 4 | 20.7 | 14.2 | 7.5 | 7.2 | 3.8 | 0.1 | 64 | 50.5 | 36 | 1018.9 | 1015.7 | 37 | 13.8 | 17.2 | 0.0 |
Tue | 5 | 22.6 | 15.3 | 10.6 | 8.8 | 4.8 | 1.3 | 76 | 52.4 | 26 | 1023.4 | 1018.9 | 33.3 | 17.4 | 17.2 | 0.0 |
Wed | 6 | 20.7 | 13.8 | 7.9 | 10.8 | 6.5 | 3.3 | 88 | 63.7 | 39 | 1022.9 | 1017.4 | 29.8 | 15.8 | 17.2 | 0.0 |
Thu | 7 | 17.8 | 13.8 | 10.6 | 12.3 | 10.3 | 7.8 | 91 | 79.8 | 60 | 1018.4 | 1007.5 | 33.3 | 18.5 | 17.2 | 1.0 |
Fri | 8 | 19.5 | 15 | 10.3 | 12.6 | 4 | 0 | 93 | 50.8 | 28 | 1009.2 | 1006.1 | 39.6 | 21.4 | 20.1 | 0.0 |
Sat | 9 | 16.5 | 13.2 | 10.2 | 9.9 | 6.9 | 2.3 | 83 | 66 | 47 | 1006.7 | 997.0 | 52.1 | 30.9 | 29.8 | 2.0 |
Sun | 10 | 19.7 | 13 | 5.6 | 7.7 | 3.9 | 2 | 79 | 55.7 | 33 | 1010.4 | 1000.2 | 46.8 | 19.3 | 23.3 | 1.3 |
Mon | 11 | 20.2 | 15.3 | 9.4 | 4.6 | 2.9 | 1.8 | 64 | 44.6 | 31 | 1021.2 | 1010.4 | 43.1 | 23.8 | 21.7 | 0.0 |
Tue | 12 | 21.1 | 15.2 | 10.8 | 10 | 4.9 | 1.3 | 82 | 52.4 | 29 | 1022.7 | 1019.5 | 27.8 | 18 | 14.8 | 0.0 |
Wed | 13 | 20.1 | 13.9 | 8.3 | 8.8 | 6.6 | 4.7 | 83 | 64.1 | 38 | 1021.1 | 1015.3 | 26.2 | 14.6 | 13.7 | 0.0 |
Thu | 14 | 25.2 | 16.3 | 8.2 | 9.8 | 6.6 | 3.6 | 75 | 55.5 | 31 | 1019.1 | 1015.0 | 25.9 | 13.7 | 13 | 0.0 |
Fri | 15 | 27.2 | 19.7 | 14.9 | 10.7 | 8.7 | 4.6 | 72 | 51.4 | 24 | 1022.0 | 1017.7 | 29.6 | 17.4 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 16 | 27.3 | 20 | 15.7 | 11.3 | 9.4 | 5.9 | 67 | 51.8 | 27 | 1024.9 | 1021.3 | 31.5 | 18.3 | 17.2 | 0.0 |
Sun | 17 | 26.9 | 19.3 | 12.9 | 10.6 | 8.9 | 7.6 | 70 | 53.3 | 30 | 1024.3 | 1018.1 | 24.5 | 13.4 | 13 | 0.0 |
Mon | 18 | 30.8 | 19.3 | 13.1 | 13.1 | 8.9 | 4.2 | 77 | 54.1 | 19 | 1019.1 | 1014.2 | 37 | 16.4 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 19 | 26.6 | 19.2 | 14.4 | 15.3 | 12.5 | 9.7 | 90 | 67.9 | 39 | 1016.8 | 1012.6 | 29.6 | 14.6 | 15.6 | 0.0 |
Wed | 20 | 23.4 | 18.1 | 14.2 | 13.9 | 11.5 | 8.5 | 94 | 68.3 | 39 | 1017.1 | 1012.6 | 31.7 | 19 | 17.2 | 0.0 |
Thu | 21 | 21.2 | 18.2 | 15.9 | 12.8 | 11 | 9.2 | 77 | 63.3 | 47 | 1021.2 | 1015.7 | 48.1 | 21.9 | 23.7 | 0.0 |
Fri | 22 | 26 | 20.5 | 15.2 | 9.4 | 5.5 | -0.7 | 68 | 40.8 | 18 | 1020.1 | 1016.1 | 31.7 | 20.9 | 16.4 | 0.0 |
Sat | 23 | 22.8 | 18.2 | 14.6 | 10.9 | 7.2 | 4 | 62 | 49.2 | 37 | 1019.0 | 1015.7 | 31.7 | 17.4 | 18.3 | 0.0 |
Sun | 24 | 18.6 | 15.8 | 13.9 | 12.8 | 9.7 | 6.3 | 92 | 67.6 | 57 | 1016.4 | 1006.4 | 51.8 | 22.7 | 28.6 | 3.8 |
Mon | 25 | 19.1 | 15.2 | 13.1 | 14.3 | 13 | 11.9 | 96 | 86.9 | 66 | 1008.1 | 993.7 | 24.5 | 11.6 | 13 | 7.0 |
Tue | 26 | 15.6 | 13.4 | 10.7 | 13.7 | 7 | 0 | 96 | 67.9 | 38 | 999.3 | 992.6 | 52.1 | 17.9 | 26.2 | 2.4 |
Wed | 27 | 23.3 | 17.2 | 9.9 | 7.3 | 4.4 | 2.1 | 67 | 44.7 | 28 | 1001.7 | 997.9 | 53.9 | 35.9 | 29.8 | 0.0 |
Thu | 28 | 23.7 | 20 | 16.1 | 12 | 9.7 | 6.8 | 63 | 51.9 | 44 | 1004.4 | 1000.7 | 46.3 | 29.6 | 25.6 | 0.0 |
Fri | 29 | 23.3 | 18 | 13.1 | 11.8 | 8.3 | 2.7 | 79 | 54.6 | 35 | 1003.0 | 994.6 | 56 | 26.2 | 27.4 | 0.0 |
Sat | 30 | 19.1 | 14.4 | 10.2 | 9 | 5.5 | 2.9 | 69 | 55.7 | 36 | 1000.9 | 994.7 | 52.6 | 27.2 | 29.8 | 0.0 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Abril |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 22.6 | 16 | 8 | 6.4 | 3.9 | -0.4 | 79 | 48.1 | 22 | 1019.1 | 1006.6 | 38.9 | 18 | 19 | 0.0 |
Tue | 2 | 21.6 | 16.4 | 9.9 | 10.1 | 5.4 | 3.3 | 72 | 49.5 | 34 | 1021.3 | 1016.6 | 29.6 | 16.6 | 14.8 | 0.0 |
Wed | 3 | 26.6 | 21.6 | 13.9 | 10.2 | 8.1 | 7.1 | 77 | 43.6 | 31 | 1020.3 | 1016.6 | 41.2 | 18.3 | 20.9 | 0.0 |
Thu | 4 | 26.8 | 19 | 12.2 | 12.3 | 8.7 | 5.6 | 80 | 53.4 | 27 | 1020.4 | 1016.5 | 31.5 | 17.2 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 5 | 27.8 | 18.6 | 11.6 | 13.1 | 8.8 | 4.6 | 85 | 58 | 24 | 1020.0 | 1015.3 | 33.3 | 17.4 | 17.2 | 0.0 |
Sat | 6 | 24.5 | 18.9 | 13.4 | 13.7 | 11.5 | 8 | 91 | 64.4 | 44 | 1018.2 | 1013.7 | 33.3 | 16.6 | 18 | 0.0 |
Sun | 7 | 26.1 | 21.3 | 18 | 13.4 | 12.3 | 11.6 | 71 | 57.5 | 42 | 1015.0 | 1010.6 | 35.2 | 17.5 | 17.2 | 0.0 |
Mon | 8 | 30.1 | 22.9 | 17.7 | 13.7 | 11.2 | 5.1 | 72 | 50.8 | 24 | 1014.9 | 1007.9 | 44.9 | 19.6 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 9 | 23.5 | 18.5 | 14.3 | 9.3 | 3.5 | -2.6 | 71 | 39 | 19 | 1028.3 | 1014.9 | 51.8 | 40.4 | 25.6 | 0.0 |
Wed | 10 | 26 | 17.6 | 11.3 | 9.4 | 5.6 | -0.7 | 74 | 49.9 | 18 | 1029.4 | 1022.7 | 35.2 | 16.3 | 17.2 | 0.0 |
Thu | 11 | 22.5 | 17.2 | 11.4 | 12.2 | 8.2 | 5.7 | 76 | 56.4 | 41 | 1030.8 | 1024.3 | 29.6 | 16.4 | 15.6 | 0.0 |
Fri | 12 | 23.9 | 17.7 | 12.1 | 8.1 | 6.4 | 4.6 | 70 | 49.6 | 32 | 1031.7 | 1027.6 | 29.6 | 16.9 | 14.8 | 0.0 |
Sat | 13 | 26.3 | 19.2 | 12.6 | 8.1 | 5.9 | 2.5 | 64 | 44.1 | 23 | 1029.5 | 1024.4 | 35.2 | 16.3 | 17.2 | 0.0 |
Sun | 14 | 26.9 | 20.3 | 13.8 | 8.6 | 6.4 | 4.4 | 60 | 42.2 | 26 | 1026.4 | 1021.2 | 30.6 | 18.2 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 15 | 29.7 | 21.8 | 13.8 | 11.2 | 5.9 | 3.9 | 59 | 37.3 | 23 | 1022.2 | 1014.8 | 30.6 | 16.1 | 17.2 | 0.0 |
Tue | 16 | 31.2 | 21.5 | 16 | 13.9 | 10.1 | 3.9 | 79 | 50.9 | 18 | 1017.2 | 1011.1 | 40.7 | 24.3 | 23.3 | 0.0 |
Wed | 17 | 22.1 | 18.4 | 15.7 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 89 | 71 | 49 | 1015.3 | 1012.5 | 33.3 | 23.5 | 18.3 | 0.0 |
Thu | 18 | 24.3 | 18.2 | 14.7 | 13.6 | 12.4 | 11.6 | 83 | 70 | 49 | 1018.8 | 1012.0 | 29.8 | 16.4 | 16.4 | 0.0 |
Fri | 19 | 19.6 | 16.6 | 13.8 | 13.1 | 9.9 | 7.4 | 85 | 65.5 | 46 | 1022.9 | 1018.4 | 27.8 | 19.8 | 12.2 | 0.0 |
Sat | 20 | 21.6 | 15.6 | 11.5 | 8.6 | 7.3 | 5 | 74 | 59.1 | 40 | 1019.1 | 1013.6 | 33.3 | 16.3 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 21 | 21.9 | 16 | 11.3 | 10.4 | 8.3 | 5.9 | 72 | 60.9 | 44 | 1017.2 | 1013.1 | 33.3 | 17.1 | 16.4 | 0.0 |
Mon | 22 | 21.2 | 15.6 | 11.9 | 12.3 | 10.4 | 9 | 89 | 72.4 | 52 | 1016.9 | 1011.3 | 35.2 | 17.2 | 20.9 | 0.8 |
Tue | 23 | 21.4 | 15.6 | 12.8 | 12.3 | 7.3 | -3.7 | 89 | 63 | 21 | 1016.8 | 1012.8 | 33.5 | 18.3 | 18 | 0.2 |
Wed | 24 | 22.7 | 16 | 11.1 | 8.9 | 4.4 | -6.1 | 80 | 50.4 | 16 | 1018.2 | 1013.6 | 38.9 | 20.1 | 19.8 | 0.0 |
Thu | 25 | 23.6 | 17.3 | 11.6 | 12.6 | 9 | 6.6 | 82 | 59.8 | 36 | 1014.1 | 1005.0 | 33.3 | 18.3 | 18 | 0.0 |
Fri | 26 | 23.4 | 18.2 | 14.2 | 14.7 | 12.3 | 8.6 | 87 | 70.3 | 39 | 1007.6 | 1002.5 | 37 | 18.7 | 21.7 | 0.0 |
Sat | 27 | 24.9 | 19.2 | 13.8 | 14.7 | 10.3 | 3.8 | 90 | 60.6 | 35 | 1007.1 | 1001.3 | 43.1 | 19.2 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 28 | 19.7 | 16.3 | 14.3 | 12.4 | 8.9 | 3.4 | 86 | 63.7 | 35 | 1013.7 | 1007.0 | 25.9 | 13.4 | 12.2 | 2.6 |
Mon | 29 | 18.1 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 11.5 | 8.8 | 89 | 81.1 | 55 | 1016.4 | 1012.2 | 22.5 | 10.9 | 10.3 | 3.1 |
Tue | 30 | 25.1 | 17.6 | 12.4 | 12 | 8.2 | 3.3 | 90 | 58.5 | 25 | 1016.1 | 1009.8 | 37.8 | 22.2 | 21.7 | 0.0 |
2024 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Wed | 1 | 21.9 | 16.9 | 13.8 | 11.7 | 7 | 0.8 | 83 | 54.1 | 26 | 1014.1 | 1007.8 | 46.8 | 24 | 22 | 1.5 |
Thu | 2 | 22.9 | 16.9 | 11.1 | 6.8 | 2.9 | -0.3 | 61 | 40.7 | 22 | 1018.1 | 1014.1 | 37.8 | 20 | 20.1 | 0.0 |
Fri | 3 | 25.7 | 18.9 | 13 | 9.4 | 4.4 | 1.6 | 54 | 39.8 | 22 | 1020.2 | 1015.9 | 31.5 | 14.5 | 14.8 | 0.0 |
Sat | 4 | 28.3 | 21.4 | 13.1 | 10.3 | 6.6 | 5.1 | 61 | 39.8 | 26 | 1018.2 | 1013.5 | 31.5 | 15.9 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 5 | 30.8 | 23.6 | 15.5 | 13.9 | 8.5 | 4.4 | 68 | 41.9 | 20 | 1015.7 | 1008.6 | 37 | 17.2 | 18.3 | 0.0 |
Mon | 6 | 28 | 22.7 | 18.7 | 16.9 | 11.3 | 7.5 | 86 | 50.5 | 33 | 1013.7 | 1009.3 | 27.8 | 13.7 | 13.7 | 5.9 |
Tue | 7 | 24.2 | 19.8 | 15.4 | 16.2 | 12.4 | 9 | 89 | 65.1 | 41 | 1019.4 | 1013.7 | 29.6 | 17.7 | 16.1 | 0.5 |
Wed | 8 | 25.2 | 19.2 | 15.1 | 13.2 | 10.9 | 8.6 | 85 | 61.1 | 36 | 1021.2 | 1018.6 | 31.5 | 17.7 | 17.2 | 0.0 |
Thu | 9 | 25 | 19.3 | 13.8 | 13.3 | 10.3 | 7.5 | 87 | 59.2 | 35 | 1021.0 | 1017.0 | 33.3 | 18.8 | 17.2 | 0.0 |
Fri | 10 | 25.3 | 20 | 14.8 | 13.5 | 8.5 | 4.6 | 75 | 49.6 | 27 | 1019.2 | 1015.6 | 37 | 18.8 | 18.3 | 0.0 |
Sat | 11 | 24.3 | 19.5 | 15.8 | 14.3 | 11.6 | 7.4 | 80 | 62.2 | 35 | 1017.8 | 1015.2 | 30.6 | 16.9 | 18 | 0.0 |
Sun | 12 | 26.4 | 20.6 | 15.5 | 14.8 | 11.8 | 9.6 | 85 | 59.6 | 35 | 1017.1 | 1012.5 | 34.3 | 20.3 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 13 | 28.7 | 22.3 | 16.7 | 15.9 | 13.8 | 12.4 | 81 | 60.7 | 39 | 1015.0 | 1007.0 | 33.3 | 14.8 | 16.4 | 0.0 |
Tue | 14 | 31.5 | 24.1 | 17.3 | 15.2 | 10 | -0.2 | 85 | 48.3 | 16 | 1007.6 | 1001.4 | 35.2 | 18.7 | 18 | 0.0 |
Wed | 15 | 26.9 | 22.2 | 18.1 | 10.6 | 5.5 | 3.4 | 57 | 34.3 | 23 | 1007.5 | 1003.6 | 41.2 | 25.9 | 22.5 | 0.0 |
