^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Mensual Informe para Diciembre 2017 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 73 °F /  22.8 °C 34.7 °F /  1.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C
Punto de rocio: 52.2 °F /  11.2 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 37.6 °F /  3.1 °C
Humedad: 88% 22% 57%
Velocidad viento: 21.9mph /  35.2km/h - 4.9mph /  12.7km/h
Racha viento: 36.8mph /  59.2km/h - -
Presión: 30.6 in /  1036.6 hPa 29.3 in /  992.2 hPa -
Precipitación: 0.86 in /  2.2 mm    
 
 
Tabla de datos mensual
2017 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Diciembre Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Fri160.8 /  1650.5 /  10.343.3 /  6.337.9 /  3.329.3 /  -1.524.1 /  -4.46245.32530.1 /  1019.029.9 /  1011.919.2 /  30.97.8 /  20.134.5 /  55.50 /  0.0
Sat254.9 /  12.748.6 /  9.242.3 /  5.727.5 /  -2.524.6 /  -4.122.3 /  -5.45039.42830.2 /  1021.030.1 /  1018.319.7 /  31.79.4 /  24.335.7 /  57.50 /  0.0
Sun356.7 /  13.748.2 /  942.1 /  5.626.6 /  -322.5 /  -5.318.5 /  -7.54836.62330.4 /  1029.130.1 /  1020.314.5 /  23.36.2 /  16.127.6 /  44.40 /  0.0
Mon456.8 /  13.845.7 /  7.636.5 /  2.530.7 /  -0.723.9 /  -4.519.2 /  -7.16042.92830.6 /  1035.230.4 /  1029.16.9 /  11.13.3 /  8.513.8 /  22.20 /  0.0
Tue559.5 /  15.344.8 /  7.134.7 /  1.539 /  3.930.2 /  -124.8 /  -47557.83830.6 /  1036.630.5 /  1032.86 /  9.73.4 /  8.99.2 /  14.80 /  0.0
Wed659.5 /  15.347.3 /  8.539 /  3.944.1 /  6.737.6 /  3.133.1 /  0.68069.65130.6 /  1034.530.4 /  1030.15.4 /  8.73.5 /  99.2 /  14.80 /  0.0
Thu760.8 /  1647.7 /  8.739.6 /  4.243.5 /  6.439.2 /  435.8 /  2.18773.64930.5 /  1032.230.3 /  1027.45.9 /  9.53.7 /  9.79.2 /  14.80 /  0.0
Fri870.3 /  21.354.9 /  12.742.6 /  5.942.3 /  5.736 /  2.227 /  -2.887542230.4 /  1028.530.2 /  1021.38.5 /  13.75.2 /  13.417.3 /  27.80 /  0.0
Sat968.2 /  20.157 /  13.947.8 /  8.851.3 /  10.744.2 /  6.838.5 /  3.68363.24630.2 /  1023.030.1 /  1020.312.3 /  19.84.4 /  11.420.7 /  33.30 /  0.0
Sun1070.9 /  21.659.7 /  15.449.3 /  9.649.8 /  9.945.1 /  7.339.2 /  48461.43730.2 /  1021.729.6 /  1003.411.4 /  18.34.2 /  10.918.4 /  29.60 /  0.0
Mon1167.5 /  19.757.6 /  14.245.5 /  7.552.2 /  11.243.3 /  6.337.4 /  38560.24129.7 /  1005.429.3 /  992.221.9 /  35.27.3 /  1936.8 /  59.20.08 /  2.0
Tue1258.1 /  14.549.5 /  9.740.6 /  4.839.2 /  433.4 /  0.827.3 /  -2.68356.83230.2 /  1022.729.7 /  1005.813.7 /  226.2 /  15.925.3 /  40.70 /  0.0
Wed1361 /  16.150 /  1041 /  538.7 /  3.730.4 /  -0.926.4 /  -3.16948.12730.4 /  1027.830.2 /  1022.76.9 /  11.14.4 /  11.411.8 /  190 /  0.0
Thu1466.9 /  19.454.3 /  12.441.5 /  5.344.4 /  6.936.9 /  2.730.4 /  -0.97152.83630.2 /  1023.730 /  1014.27.6 /  12.24.7 /  12.115 /  24.10 /  0.0
Fri1571.1 /  21.758.5 /  14.749.8 /  9.949.5 /  9.745 /  7.242.3 /  5.77762.63630 /  1014.229.7 /  1006.811.4 /  18.34.3 /  11.323 /  370.01 /  0.2
Sat1659.4 /  15.253.8 /  12.148.7 /  9.347.5 /  8.634.5 /  1.429.7 /  -1.37349.23330.2 /  1023.029.9 /  1011.213.7 /  226.8 /  17.725.3 /  40.70 /  0.0
Sun1757 /  13.949.8 /  9.943.9 /  6.634 /  1.129.5 /  -1.425 /  -3.95946.52930.4 /  1030.830.2 /  1023.08.7 /  144.8 /  12.616.1 /  25.90 /  0.0
Mon1857.6 /  14.247.5 /  8.636.9 /  2.734.7 /  1.531.3 /  -0.428.6 /  -1.97254.33830.4 /  1030.830.2 /  1021.08.1 /  134.2 /  10.817.5 /  28.20 /  0.0
Tue1961 /  16.155.6 /  13.149.3 /  9.643 /  6.137.8 /  3.234.5 /  1.46551.73830.4 /  1030.830.2 /  1021.014 /  22.55.3 /  13.726.5 /  42.60 /  0.0
Wed2060.6 /  15.950.9 /  10.543 /  6.139 /  3.936.5 /  2.534.7 /  1.576593830.5 /  1031.830.3 /  1027.46.2 /  103.3 /  8.510.4 /  16.70 /  0.0
Thu2162.4 /  16.953.4 /  11.947.7 /  8.745.7 /  7.640.3 /  4.635.2 /  1.87861.54730.6 /  1035.930.4 /  1030.86.9 /  11.13.9 /  10.113.8 /  22.20 /  0.0
Fri2270.3 /  21.353.8 /  12.142.6 /  5.947.8 /  8.840.6 /  4.836.9 /  2.781643230.6 /  1035.930.4 /  1028.111.2 /  184.3 /  11.120.7 /  33.30 /  0.0
Sat2363 /  17.252 /  11.144.1 /  6.749.8 /  9.942.6 /  5.937 /  2.884715630.5 /  1034.230.4 /  1030.86 /  9.72.8 /  7.29.2 /  14.80 /  0.0
Sun2459.4 /  15.252.9 /  11.648.4 /  9.150.9 /  10.547.1 /  8.444.4 /  6.98881.17230.5 /  1034.230.4 /  1028.55.2 /  8.42.6 /  6.89.2 /  14.80 /  0.0
Mon2562.8 /  17.152 /  11.144.4 /  6.946.9 /  8.343.5 /  6.441 /  58874.64630.4 /  1028.530.2 /  1021.05.4 /  8.73.5 /  99.2 /  14.80 /  0.0
Tue2663.5 /  17.553.4 /  11.945.3 /  7.447.1 /  8.440.3 /  4.634.7 /  1.58662.84130.2 /  1022.029.9 /  1013.514 /  22.54.1 /  10.625.3 /  40.70 /  0.0
Wed2765.5 /  18.659.4 /  15.249.3 /  9.645.9 /  7.737.4 /  332.2 /  0.16544.93029.9 /  1013.529.7 /  1004.116.3 /  26.210.1 /  26.132.7 /  52.60 /  0.0
Thu2871.8 /  22.158.6 /  14.846.9 /  8.348 /  8.941.5 /  5.333.3 /  0.76753.34230 /  1014.229.8 /  1008.513.7 /  224.2 /  10.925.3 /  40.70 /  0.0
Fri2973 /  22.863.7 /  17.654.9 /  12.749.5 /  9.747.7 /  8.746.4 /  87557.13930.3 /  1025.130 /  1014.213.7 /  225 /  1326 /  41.80 /  0.0
Sat3072.9 /  22.761.7 /  16.552.3 /  11.349.1 /  9.546.9 /  8.344.6 /  77659.84130.3 /  1026.830.2 /  1022.710 /  16.14.8 /  12.419.7 /  31.70 /  0.0
Sun3165.1 /  18.458.3 /  14.648.7 /  9.347.8 /  8.845 /  7.242.3 /  5.78262.54430.3 /  1026.430.1 /  1019.315.6 /  25.14.2 /  10.928.8 /  46.30 /  0.0
Murcia-Puente Tocinos, España
Compliments of Weather Underground - 1.5 mb

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky