MeteoMurcia.com | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 08:10 Data: 09 November 2024, time of next update: 08:15 | |||
Tiempo actual | Clear | Temperatura actual | 14.1°C (57.4°F), Temperatura aparente 13.2°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 17.7°C at: 00:16 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 14.1°C at: 08:02 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 9.1 kmh (4.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (164°) |
Temperatura aparente | 14.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 14.1 kmh (7.6 kts) at: 07:52 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 04:58 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 9.4 kmh (5.1 kts) at: 08:09 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 4.9 mm (0.19 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 197.5 mm (7.78 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.5 mm | Punto de rocío | 12.8°C (Wet Bulb :13.4°C ) |
Humedad | 92 %, Humidex 16.8°C | Barómetro corregido a msl | 1022.6 mb |
cambio de presión | +0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.8 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.3 mb |
Current Temp. Interna 24.1°C | |||
Current Hum. Interna 53% |
Murcia / Alcantarilla, Spain (LERI) 37-57N 001-14W 75M Nov 09, 2024 - 01:30 AM EST / 2024.11.09 0630 UTC Wind: from the S (180 degrees) at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 53 F (12 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 100% Pressure (altimeter): 30.21 in. Hg (1023 hPa) ob: LERI 090630Z 18002KT CAVOK 12/12 Q1023 NOSIG cycle: 6 Station name not available Nov 09, 2024 - 01:30 AM EST / 2024.11.09 0630 UTC Wind: from the W (280 degrees) at 3 MPH (3 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 51 F (11 C) Relative Humidity: 87% Pressure (altimeter): 30.21 in. Hg (1023 hPa) ob: LEMI 090630Z AUTO 28003KT CAVOK 13/11 Q1023 cycle: 6 Alicante / El Altet, Spain (LEAL) 38-17N 000-33W 31M Nov 09, 2024 - 01:30 AM EST / 2024.11.09 0630 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 93% Pressure (altimeter): 30.18 in. Hg (1022 hPa) ob: LEAL 090630Z 22004KT CAVOK 13/12 Q1022 NOSIG cycle: 6
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.