MeteoMurcia.com | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 17:45 Data: 14 January 2025, time of next update: 17:50 | |||
Tiempo actual | Clear | Temperatura actual | 14.2°C (57.6°F), Temperatura aparente 12.1°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 15.1°C at: 16:36 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 4.5°C at: 08:12 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 6.5 kmh (3.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (108°) |
Temperatura aparente | 14.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 17:07 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.4 kmh (11.0 kts) at: 13:02 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 12:50 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 14.3 mm (0.56 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 14.3 mm (0.56 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -1.5°C (Wet Bulb :7.8°C ) |
Humedad | 34 %, Humidex 11.7°C | Barómetro corregido a msl | 1026.9 mb |
cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3.8 mb |
Current Temp. Interna 19.5°C | |||
Current Hum. Interna 41% |
Murcia / Alcantarilla, Spain (LERI) 37-57N 001-14W 75M Jan 14, 2025 - 11:30 AM EST / 2025.01.14 1630 UTC Wind: from the N (350 degrees) at 3 MPH (3 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 59 F (15 C) Dew Point: 19 F (-7 C) Relative Humidity: 21% Pressure (altimeter): 30.33 in. Hg (1027 hPa) ob: LERI 141630Z 35003KT 320V020 CAVOK 15/M07 Q1027 NOSIG cycle: 16 Station name not available Jan 14, 2025 - 11:30 AM EST / 2025.01.14 1630 UTC Wind: from the N (010 degrees) at 5 MPH (4 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 24 F (-4 C) Relative Humidity: 30% Pressure (altimeter): 30.33 in. Hg (1027 hPa) ob: LEMI 141630Z 01004KT 330V030 CAVOK 13/M04 Q1027 cycle: 16 Alicante / El Altet, Spain (LEAL) 38-17N 000-33W 31M Jan 14, 2025 - 11:30 AM EST / 2025.01.14 1630 UTC Wind: from the ENE (070 degrees) at 10 MPH (9 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 37 F (3 C) Relative Humidity: 50% Pressure (altimeter): 30.36 in. Hg (1028 hPa) ob: LEAL 141630Z 07009KT CAVOK 13/03 Q1028 NOSIG cycle: 16
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.