

MeteoMurcia.com | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 02:45 Data: 30 January 2023, time of next update: 02:50 | |||
Tiempo actual | mostly cloudy/Night | Temperatura actual | 5.9°C (42.6°F), Temperatura aparente 3.7°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 7.7°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 5.9°C at: 02:44 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.7 kmh (3.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | S (169°) |
Temperatura aparente | 4.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 01:46 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 13.0 kmh (7.0 kts) at: 01:17 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 01:13 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 1.3 mm (0.05 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1.3 mm (0.05 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 2.5°C (Wet Bulb :4.5°C ) |
Humedad | 79 %, Humidex 4.4°C | Barómetro corregido a msl | 1027.1 mb |
cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +4.9 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.4 mb |
Current Temp. Interna 20.4°C | |||
Current Hum. Interna 43% |

Murcia / Alcantarilla, Spain (LERI) 37-57N 001-14W 75M Jan 29, 2023 - 01:00 PM EST / 2023.01.29 1800 UTC Wind: from the E (080 degrees) at 9 MPH (8 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 50 F (10 C) Dew Point: 37 F (3 C) Relative Humidity: 61% Pressure (altimeter): 30.27 in. Hg (1025 hPa) ob: LERI 291800Z 08008KT 9999 FEW028 BKN048 10/03 Q1025 NOSIG cycle: 18 Station name not available Jan 29, 2023 - 08:30 PM EST / 2023.01.30 0130 UTC Wind: from the N (350 degrees) at 8 MPH (7 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 42 F (6 C) Dew Point: 33 F (1 C) Relative Humidity: 70% Pressure (altimeter): 30.33 in. Hg (1027 hPa) ob: LEMI 300130Z AUTO 35007KT CAVOK 06/01 Q1027 cycle: 1 Alicante / El Altet, Spain (LEAL) 38-17N 000-33W 31M Jan 29, 2023 - 08:30 PM EST / 2023.01.30 0130 UTC Wind: from the N (350 degrees) at 3 MPH (3 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Temperature: 41 F (5 C) Dew Point: 35 F (2 C) Relative Humidity: 80% Pressure (altimeter): 30.33 in. Hg (1027 hPa) ob: LEAL 300130Z 35003KT 9999 FEW030 05/02 Q1027 NOSIG cycle: 1
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.