

MeteoMurcia.com | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 14:15 Data: 19 May 2022, time of next update: 14:20 | |||
Tiempo actual | Clear | Temperatura actual | 28.6°C (83.5°F) (Indice de Calor28.7°C ), Temperatura aparente 28.3°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 28.9°C at: 14:08 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.4°C at: 06:27 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 11.1 kmh (6.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ENE (72°) |
Indice de Calor | 28.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 29.0 kmh (15.7 kts) at: 13:39 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 29.6 kmh (16.0 kts) at: 13:39 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 13.7 kmh (7.4 kts) at: 13:40 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 44.9 mm (1.77 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 324.1 mm (12.76 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 15.2°C (Wet Bulb :20.3°C ) |
Humedad | 44 %, Humidex 32.7°C | Barómetro corregido a msl | 1019.4 mb |
cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.7 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.4 mb |
Current Temp. Interna 32.4°C | |||
Current Hum. Interna 34% |

Murcia / Alcantarilla, Spain (LERI) 37-57N 001-14W 75M May 19, 2022 - 08:00 AM EDT / 2022.05.19 1200 UTC Wind: from the ENE (070 degrees) at 9 MPH (8 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 84 F (29 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 34% Pressure (altimeter): 30.15 in. Hg (1021 hPa) ob: LERI 191200Z 07008KT 020V110 CAVOK 29/12 Q1021 NOSIG cycle: 12 Station name not available May 19, 2022 - 08:00 AM EDT / 2022.05.19 1200 UTC Wind: from the E (080 degrees) at 10 MPH (9 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 80 F (27 C) Dew Point: 59 F (15 C) Relative Humidity: 47% Pressure (altimeter): 30.15 in. Hg (1021 hPa) ob: LEMI 191200Z 08009KT 030V150 CAVOK 27/15 Q1021 cycle: 12 Alicante / El Altet, Spain (LEAL) 38-17N 000-33W 31M May 19, 2022 - 08:00 AM EDT / 2022.05.19 1200 UTC Wind: from the ENE (070 degrees) at 16 MPH (14 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 78 F (26 C) Dew Point: 66 F (19 C) Relative Humidity: 65% Pressure (altimeter): 30.15 in. Hg (1021 hPa) ob: LEAL 191200Z 07014KT CAVOK 26/19 Q1021 NOSIG cycle: 12
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.