Tendencias el 06/04/2026 a las 22:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.6 | 5.6 | 5.6 | NE | 79 | 1021.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 15.6 | 5.6 | 9.3 | ENE | 78 | 1021.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 15.7 | 5.6 | 7.4 | ENE | 78 | 1021.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 15.8 | 5.6 | 9.3 | ENE | 78 | 1021.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 15.8 | 5.6 | 7.4 | ENE | 77 | 1021.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 16.0 | 7.4 | 7.4 | ENE | 76 | 1021.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 16.3 | 3.7 | 9.3 | NE | 75 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 16.6 | 5.6 | 9.3 | ENE | 74 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 16.9 | 7.4 | 13.0 | ENE | 72 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 17.3 | 9.3 | 13.0 | ENE | 70 | 1020.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 17.8 | 9.3 | 9.3 | ENE | 66 | 1020.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.2 | 9.3 | 13.0 | ENE | 64 | 1020.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 15 días desde que llovió, el 21/03/2026 13:45 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 105.6 mm ( 23 días de lluvia este año) | Año | 172.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 22.1 °C a las 16:13 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 23.8 °C a las 16:06 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 24.0 °C el 01/04/2026 | día más cálido | 18.1 °C el 05/04/2026 |
| Año | 26.4 °C el 11/02/2026 | noche más cálida | 16.2 °C el 05/04/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.7 °C a las 07:01 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.5 °C a las 06:36 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 9.8 °C el 04/04/2026 | Día más frío | 16.9 °C el 06/04/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 14.2 °C el 04/04/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1025.1 hPa a las 02:05 | Hoy | 7.2 °C a las 09:15 |
| Ayer | 1025.0 hPa a las 11:50 | Ayer | 6.9 °C a las 07:29 |
| Mes | 1025.5 hPa el 04/04/2026 | Mes | 4.7 °C el 02/04/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 5.0 km/h NE | |
| Racha | 4.6 km/h NE | |
| Racha/hr | 12.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 35.2 km/h E a las 16:31 | |
| Ayer | 25.9 km/h a las 15:22 | |
| Mes | 49.2 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.9 km/h NE a las 16:38 | |
| Ayer | 14.1 km/h a las 20:08 | |
| Mes | 27.4 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 171.19 km | |
| Mes | 1139.91 km | |
| Año | 18091.89 km | |









