Tendencias el 19/11/2024 a las 07:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 14.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 82 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 14.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 82 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 14.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 83 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 14.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 14.6 | 0.0 | 0.0 | SSE | 82 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.7 | 0.0 | 0.0 | S | 82 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.7 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.7 | 1.9 | 0.0 | SSO | 81 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 1016.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 1016.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 14.3 | 3.7 | 0.0 | SSO | 83 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 14.2 | 1.9 | 0.0 | SO | 86 | 1016.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 18/11/2024 06:20 |
Ayer | 0.3 mm | Semana | 7.5 mm en la última semana. |
Mes | 12.4 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 2.9 mm Ultimo mes. |
Año | 205.0 mm ( 49 días de lluvia este año) | Año | 246.5 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 25.1 °C a las 14:59 | Máx > 25 °C | 2 días |
Mes | 25.1 °C el 05/11/2024 | día más cálido | 24.2 °C el 01/01/1970 |
Año | 41.1 °C el 20/07/2024 | noche más cálida | 19.1 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.8 °C a las 03:52 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.3 °C a las 07:42 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.1 °C el 13/11/2024 | Día más frío | 13.4 °C el 01/01/1970 |
Año | 5.3 °C el 13/01/2024 | Noche más fría | 14.7 °C el 01/01/1970 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1017.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 13.8 °C a las 03:52 |
Ayer | 1019.3 hPa a las 10:27 | Ayer | 13.3 °C a las 07:42 |
Mes | 1025.1 hPa el 06/11/2024 | Mes | 11.1 °C el 13/11/2024 |
Año | 1038.3 hPa el 24/01/2024 | Año | 2.9 °C el 04/02/2024 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.0 km/h OSO | |
Racha | 0.0 km/h OSO | |
Racha/hr | 3.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.1 km/h S a las 04:59 | |
Ayer | 17.2 km/h a las 18:00 | |
Mes | 39.6 km/h el 14/11/2024 | |
Año | 79.6 km/h el 02/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.7 km/h SSO a las 05:09 | |
Ayer | 8.3 km/h a las 05:09 | |
Mes | 21.6 km/h el 14/11/2024 | |
Año | 35.2 km/h el 02/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 6.78 km | |
Mes | 1888.14 km | |
Año | 56015.63 km |