Tendencias el 08/04/2025 a las 02:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15.2 | 3.7 | 3.7 | E | 67 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 15.3 | 3.7 | 3.7 | E | 66 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 15.6 | 1.9 | 5.6 | E | 67 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 15.7 | 1.9 | 3.7 | N | 67 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 15.9 | 3.7 | 3.7 | N | 67 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.1 | 0.0 | 3.7 | N | 67 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.2 | 1.9 | 1.9 | N | 66 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.3 | 1.9 | 3.7 | N | 66 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 16.4 | 0.0 | 0.0 | N | 65 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.6 | 0.0 | 3.7 | N | 65 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 16.6 | 1.9 | 3.7 | N | 65 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.7 | 0.0 | 3.7 | N | 64 | 1019.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 14 días desde que llovió, el 25/03/2025 18:03 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 100.4 mm Ultimo mes. |
Año | 172.0 mm ( 20 días de lluvia este año) | Año | 46.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.0 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 26.8 °C a las 15:43 | Máx > 25 °C | 2 días |
Mes | 26.8 °C el 07/04/2025 | día más cálido | 23.3 °C el 01/01/1970 |
Año | 27.4 °C el 27/01/2025 | noche más cálida | 20.1 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.1 °C a las 02:49 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.0 °C a las 03:43 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 9.9 °C el 01/04/2025 | Día más frío | 16.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 1.7 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 15.8 °C el 01/01/1970 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1019.7 hPa a las 01:25 | Hoy | 15.1 °C a las 02:49 |
Ayer | 1019.2 hPa a las 23:40 | Ayer | 16.0 °C a las 03:43 |
Mes | 1019.7 hPa el 08/04/2025 | Mes | 5.4 °C el 01/04/2025 |
Año | 1033.2 hPa el 05/02/2025 | Año | -1.4 °C el 15/01/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 3.0 km/h E | |
Racha | 3.9 km/h E | |
Racha/hr | 5.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.4 km/h NNE a las 00:11 | |
Ayer | 29.6 km/h a las 17:18 | |
Mes | 46.3 km/h el 04/04/2025 | |
Año | 55.5 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 3.0 km/h NNE a las 00:01 | |
Ayer | 14.8 km/h a las 18:21 | |
Mes | 31.5 km/h el 04/04/2025 | |
Año | 31.5 km/h el 04/04/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 5.58 km | |
Mes | 3500.79 km | |
Año | 23984.54 km |