Tendencias el 02/12/2023 a las 03:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 12.3 | 11.1 | 13.0 | S | 53 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 12.4 | 9.3 | 16.7 | SSE | 52 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 12.8 | 9.3 | 16.7 | SSE | 51 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 13.3 | 7.4 | 11.1 | SSE | 50 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 13.3 | 7.4 | 14.8 | SO | 50 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 13.5 | 9.3 | 7.4 | SO | 50 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 13.4 | 7.4 | 18.5 | SO | 50 | 1010.9 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 13.3 | 11.1 | 11.1 | SO | 50 | 1010.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 13.1 | 11.1 | 18.5 | SO | 50 | 1010.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 13.1 | 11.1 | 16.7 | SO | 49 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 13.3 | 9.3 | 14.8 | SO | 47 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.6 | 9.3 | 18.5 | SO | 46 | 1010.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 01/12/2023 17:36 |
Ayer | 0.3 mm | Semana | 0.3 mm en la última semana. |
Mes | 0.3 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 246.8 mm ( 38 días de lluvia este año) | Año | 1.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.3 °C a las 00:58 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 22.7 °C a las 14:55 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 22.7 °C el 01/12/2023 | día más cálido | 18.2 °C el 01/01/1970 |
Año | 42.8 °C el 10/08/2023 | noche más cálida | 17.1 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.3 °C a las 03:45 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.4 °C a las 06:03 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.3 °C el 02/12/2023 | Día más frío | 18.2 °C el 01/01/1970 |
Año | 0.0 °C el 11/11/2023 | Noche más fría | 17.1 °C el 01/01/1970 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1011.4 hPa a las 03:38 | Hoy | 12.3 °C a las 03:45 |
Ayer | 1009.5 hPa a las 23:53 | Ayer | 13.4 °C a las 06:03 |
Mes | 1011.4 hPa el 02/12/2023 | Mes | 12.3 °C el 02/12/2023 |
Año | 1037.8 hPa el 10/02/2023 | Año | -0.5 °C el 31/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 10.4 km/h SSE | |
Racha | 8.7 km/h SSE | |
Racha/hr | 18.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.9 km/h OSO a las 02:30 | |
Ayer | 48.5 km/h a las 17:36 | |
Mes | 48.5 km/h el 01/12/2023 | |
Año | 66.6 km/h el 18/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.1 km/h SW a las 02:36 | |
Ayer | 25.2 km/h a las 17:46 | |
Mes | 25.2 km/h el 01/12/2023 | |
Año | 31.6 km/h el 03/09/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 34.22 km | |
Mes | 244.23 km | |
Año | 27851.29 km |