Tendencias el 06/10/2026 a las 23:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 23.8 | 7.4 | 3.7 | SE | 78 | 1014.6 | 1.5 |
| Hace 5 minutos | 23.8 | 7.4 | 7.4 | SSE | 77 | 1014.6 | 1.5 |
| Hace 10 minutos | 23.8 | 7.4 | 9.3 | SE | 77 | 1014.6 | 1.5 |
| Hace 15 minutos | 23.8 | 7.4 | 9.3 | SSE | 77 | 1014.7 | 1.5 |
| Hace 20 minutos | 23.7 | 3.7 | 9.3 | SSE | 77 | 1014.7 | 1.5 |
| Hace 30 minutos | 23.4 | 3.7 | 7.4 | SSO | 77 | 1014.7 | 1.5 |
| Hace 45 minutos | 23.4 | 3.7 | 0.0 | SE | 78 | 1014.8 | 1.5 |
| Hace 60 minutos | 23.6 | 3.7 | 7.4 | SSE | 77 | 1014.9 | 1.5 |
| Hace 75 minutos | 23.7 | 3.7 | 5.6 | S | 77 | 1014.9 | 1.5 |
| Hace 90 minutos | 23.8 | 3.7 | 7.4 | S | 77 | 1014.8 | 1.5 |
| Hace 105 minutos | 23.8 | 3.7 | 3.7 | SSO | 77 | 1014.6 | 1.5 |
| Hace 120 minutos | 23.9 | 3.7 | 3.7 | SSO | 77 | 1014.4 | 1.5 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 1.5 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 06/10/2026 09:35 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 9.9 mm en la última semana. |
| Mes | 11.4 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 173.6 mm ( 37 días de lluvia este año) | Año | 285.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 25.8 °C a las 17:57 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 29.9 °C a las 17:28 | Máx > 25 °C | 6 días |
| Mes | 30.1 °C el 01/10/2026 | día más cálido | 26.7 °C el 01/10/2026 |
| Año | 42.7 °C el 23/07/2026 | noche más cálida | 25.4 °C el 02/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 19.8 °C a las 10:39 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 19.7 °C a las 07:57 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 19.7 °C el 05/10/2026 | Día más frío | 22.3 °C el 06/10/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 20.5 °C el 03/10/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1019.2 hPa a las 08:52 | Hoy | 18.4 °C a las 11:13 |
| Ayer | 1020.9 hPa a las 11:22 | Ayer | 17.3 °C a las 09:43 |
| Mes | 1023.5 hPa el 02/10/2026 | Mes | 16.8 °C el 02/10/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.8 km/h SE | |
| Racha | 0.0 km/h SE | |
| Racha/hr | 18.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.4 km/h OSO a las 13:28 | |
| Ayer | 20.4 km/h a las 17:39 | |
| Mes | 37.7 km/h el 02/10/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10.0 km/h ONO a las 13:20 | |
| Ayer | 10.0 km/h a las 17:50 | |
| Mes | 19.1 km/h el 02/10/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 104.09 km | |
| Mes | 816.90 km | |
| Año | 52279.46 km | |









