Tendencias el 19/05/2022 a las 14:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 28.4 | 13.0 | 22.2 | NE | 45 | 1019.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 28.3 | 13.0 | 16.7 | NE | 45 | 1019.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 28.3 | 13.0 | 20.4 | NE | 45 | 1019.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 28.4 | 13.0 | 24.1 | ESE | 44 | 1019.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 28.5 | 11.1 | 20.4 | E | 44 | 1019.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 28.9 | 11.1 | 20.4 | E | 42 | 1019.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 28.6 | 13.0 | 16.7 | ENE | 37 | 1019.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 28.6 | 11.1 | 29.6 | E | 37 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 28.4 | 11.1 | 18.5 | E | 37 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 28.1 | 13.0 | 16.7 | NE | 38 | 1019.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 28.6 | 9.3 | 20.4 | NE | 38 | 1019.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 28.1 | 7.4 | 14.8 | ENE | 39 | 1019.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 13 días desde que llovió, el 05/05/2022 04:16 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 44.9 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 74.5 mm Ultimo mes. |
Año | 324.1 mm ( 48 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 28.9 °C a las 14:08 | Máx > 30 °C | 3 días |
Ayer | 30.2 °C a las 14:34 | Máx > 25 °C | 14 días |
Mes | 31.8 °C el 17/05/2022 | día más cálido | 26.3 °C el 18/05/2022 |
Año | 31.8 °C el 17/05/2022 | noche más cálida | 23.6 °C el 19/05/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.4 °C a las 06:27 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.4 °C a las 07:13 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.9 °C el 06/05/2022 | Día más frío | 14.9 °C el 05/05/2022 |
Año | 2.4 °C el 18/01/2022 | Noche más fría | 13.9 °C el 06/05/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1019.7 hPa a las 09:45 | Hoy | 18.4 °C a las 06:27 |
Ayer | 1017.7 hPa a las 10:00 | Ayer | 19.4 °C a las 07:13 |
Mes | 1023.1 hPa el 10/05/2022 | Mes | 12.9 °C el 06/05/2022 |
Año | 1034.5 hPa el 17/01/2022 | Año | -0.7 °C el 30/01/2022 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 12.2 km/h E | |
Racha | 12.9 km/h E | |
Racha/hr | 27.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29.6 km/h E a las 13:39 | |
Ayer | 35.2 km/h a las 15:16 | |
Mes | 40.7 km/h el 06/05/2022 | |
Año | 82.3 km/h el 10/01/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.7 km/h ENE a las 13:40 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 15:50 | |
Mes | 23.3 km/h el 06/05/2022 | |
Año | 36.3 km/h el 10/01/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 76.44 km | |
Mes | 2975.08 km | |
Año | 25252.22 km |