Tendencias el 07/02/2026 a las 18:45
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 14.7 | 13.0 | 24.1 | SO | 68 | 1008.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 14.8 | 13.0 | 24.1 | SSO | 67 | 1008.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 14.8 | 18.5 | 25.9 | SO | 66 | 1008.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 14.9 | 18.5 | 24.1 | SSO | 66 | 1008.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.9 | 20.4 | 25.9 | SSO | 66 | 1008.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 15.1 | 20.4 | 25.9 | SSO | 65 | 1008.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 15.4 | 18.5 | 27.8 | S | 64 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 15.6 | 11.1 | 16.7 | SSE | 61 | 1008.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.7 | 11.1 | 18.5 | S | 51 | 1009.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 15.8 | 13.0 | 18.5 | SE | 42 | 1009.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 15.9 | 14.8 | 25.9 | SSE | 40 | 1009.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 16.0 | 14.8 | 25.9 | S | 43 | 1009.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 05/02/2026 03:18 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 12.9 mm en la última semana. |
| Mes | 11.9 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 26.5 mm Ultimo mes. |
| Año | 56.6 mm ( 12 días de lluvia este año) | Año | 16.2 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.8 °C a las 14:47 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 20.1 °C a las 15:35 | Máx > 25 °C | 1 día |
| Mes | 25.6 °C el 05/02/2026 | día más cálido | 17.7 °C el 05/02/2026 |
| Año | 25.6 °C el 05/02/2026 | noche más cálida | 17.2 °C el 06/02/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.2 °C a las 08:14 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.2 °C a las 08:29 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 6.0 °C el 03/02/2026 | Día más frío | 11.2 °C el 04/02/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 10.3 °C el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.8 hPa a las 11:06 | Hoy | 8.2 °C a las 08:38 |
| Ayer | 1008.5 hPa a las 23:21 | Ayer | 10.2 °C a las 08:29 |
| Mes | 1018.1 hPa el 01/02/2026 | Mes | 4.5 °C el 03/02/2026 |
| Año | 1029.8 hPa el 08/01/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 13.7 km/h SSO | |
| Racha | 12.9 km/h SSO | |
| Racha/hr | 41.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 41.3 km/h SW a las 18:42 | |
| Ayer | 54.2 km/h a las 17:13 | |
| Mes | 69.7 km/h el 05/02/2026 | |
| Año | 72.2 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.2 km/h S a las 18:08 | |
| Ayer | 23.7 km/h a las 15:58 | |
| Mes | 29.8 km/h el 05/02/2026 | |
| Año | 37.0 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 165.61 km | |
| Mes | 1239.13 km | |
| Año | 7344.50 km | |









