Pincha aquí para Terremotos en España
Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 14/01/2025 18:24
Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora local | Link |
---|---|---|---|---|
38 km SSE of Dompu, Indonesia | 4.9 | 13203 km (8204 mi) | 14/01/2025 16:16 | mapa |
16 km SW of Āwash, Ethiopia | 4.9 | 5234 km (3253 mi) | 14/01/2025 14:55 | mapa |
266 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 13980 km (8687 mi) | 14/01/2025 14:37 | mapa |
central East Pacific Rise | 5.2 | 11545 km (7174 mi) | 14/01/2025 14:09 | mapa |
13 km E of ÅŒtsuchi, Japan | 4.3 | 10628 km (6604 mi) | 14/01/2025 12:44 | mapa |
111 km S of Laugar, Iceland | 5.2 | 3158 km (1962 mi) | 14/01/2025 08:05 | mapa |
236 km E of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 10339 km (6425 mi) | 14/01/2025 07:38 | mapa |
120 km S of Akureyri, Iceland | 4.4 | 3156 km (1961 mi) | 14/01/2025 06:29 | mapa |
7 km ESE of MetahÄra, Ethiopia | 4.6 | 5227 km (3248 mi) | 14/01/2025 01:31 | mapa |
42 km E of La Tirana, Chile | 4.5 | 9620 km (5978 mi) | 14/01/2025 00:23 | mapa |
40 km SSE of Atka, Alaska | 4.0 | 9996 km (6211 mi) | 13/01/2025 23:38 | mapa |
36 km ESE of Ollagüe, Chile | 4.4 | 9597 km (5963 mi) | 13/01/2025 22:23 | mapa |
26 km E of Shikotan, Russia | 4.4 | 10368 km (6442 mi) | 13/01/2025 21:53 | mapa |
Devon Island, Nunavut, Canada | 4.5 | 6007 km (3733 mi) | 13/01/2025 20:50 | mapa |
243 km E of Kuril’sk, Russia | 4.4 | 10370 km (6443 mi) | 13/01/2025 20:38 | mapa |
17 km N of Āwash, Ethiopia | 4.8 | 5223 km (3245 mi) | 13/01/2025 20:24 | mapa |
78 km SSW of FÄ«rÅ«zÄbÄd, Iran | 4.7 | 5025 km (3122 mi) | 13/01/2025 19:24 | mapa |
Southwest Indian Ridge | 5.1 | 9860 km (6127 mi) | 13/01/2025 17:52 | mapa |
20 km ESE of Takanabe, Japan | 5.2 | 10818 km (6722 mi) | 13/01/2025 16:14 | mapa |
Southern Tibetan Plateau | 4.6 | 7970 km (4952 mi) | 13/01/2025 15:44 | mapa |
59 km NE of Lobuche, Nepal | 4.3 | 7981 km (4959 mi) | 13/01/2025 15:19 | mapa |
89 km NE of Lobuche, Nepal | 5.1 | 7989 km (4964 mi) | 13/01/2025 12:58 | mapa |
88 km NE of Lobuche, Nepal | 5.1 | 7992 km (4966 mi) | 13/01/2025 12:57 | mapa |
124 km W of Abepura, Indonesia | 5.1 | 14419 km (8959 mi) | 13/01/2025 12:54 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4850 km (3013 mi) | 13/01/2025 12:24 | mapa |
18 km SE of Miyazaki, Japan | 6.8 | 10834 km (6732 mi) | 13/01/2025 12:19 | mapa |
122 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 13870 km (8618 mi) | 13/01/2025 11:47 | mapa |
22 km SW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 12670 km (7873 mi) | 13/01/2025 11:41 | mapa |
Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 11629 km (7226 mi) | 13/01/2025 08:01 | mapa |
11 km ENE of MetahÄra, Ethiopia | 4.7 | 5223 km (3245 mi) | 13/01/2025 06:22 | mapa |
186 km W of Abepura, Indonesia | 4.7 | 14346 km (8914 mi) | 13/01/2025 03:10 | mapa |
11 km SSE of Guayaquil, Ecuador | 5.1 | 9181 km (5705 mi) | 13/01/2025 02:20 | mapa |
27 km WNW of Bantogon, Philippines | 5.4 | 12469 km (7748 mi) | 13/01/2025 00:19 | mapa |
117 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.3 | 12805 km (7957 mi) | 12/01/2025 22:30 | mapa |
Bonin Islands, Japan region | 5.2 | 11714 km (7279 mi) | 12/01/2025 22:21 | mapa |
32 km NW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 5200 km (3231 mi) | 12/01/2025 20:59 | mapa |
249 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.5 | 12976 km (8063 mi) | 12/01/2025 20:21 | mapa |
40 km NNW of Måløy, Norway | 4.4 | 2729 km (1696 mi) | 12/01/2025 20:05 | mapa |
7 km ESE of MetahÄra, Ethiopia | 4.9 | 5227 km (3248 mi) | 12/01/2025 19:49 | mapa |
Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 11716 km (7280 mi) | 12/01/2025 18:53 | mapa |
73 km ESE of Monte Patria, Chile | 4.4 | 10498 km (6523 mi) | 12/01/2025 18:06 | mapa |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 11611 km (7215 mi) | 12/01/2025 17:58 | mapa |
13 km SSW of Locumba, Peru | 4.4 | 9543 km (5930 mi) | 12/01/2025 16:35 | mapa |
100 km SW of Atocha, Bolivia | 4.4 | 9535 km (5925 mi) | 12/01/2025 15:51 | mapa |
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine | 4.2 | 3202 km (1989 mi) | 12/01/2025 14:49 | mapa |
0 km W of Mediis, Italy | 4.3 | 1475 km (917 mi) | 12/01/2025 13:51 | mapa |
42 km NNW of MetahÄra, Ethiopia | 4.5 | 5184 km (3221 mi) | 12/01/2025 11:55 | mapa |
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico | 4.8 | 9801 km (6090 mi) | 12/01/2025 10:46 | mapa |
107 km NE of Lobuche, Nepal | 4.6 | 7980 km (4959 mi) | 12/01/2025 09:54 | mapa |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 4.8 | 9770 km (6071 mi) | 12/01/2025 09:18 | mapa |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 6.2 | 9768 km (6070 mi) | 12/01/2025 08:32 | mapa |
10 km NNE of MetahÄra, Ethiopia | 4.8 | 5216 km (3241 mi) | 12/01/2025 07:21 | mapa |
101 km SW of Nabire, Indonesia | 4.5 | 14155 km (8796 mi) | 12/01/2025 05:53 | mapa |
106 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 9226 km (5733 mi) | 12/01/2025 01:29 | mapa |
1 km WNW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 5232 km (3251 mi) | 12/01/2025 01:27 | mapa |
43 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.0 | 9650 km (5996 mi) | 12/01/2025 01:10 | mapa |
32 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 9637 km (5988 mi) | 12/01/2025 00:13 | mapa |
23 km SSW of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 10904 km (6775 mi) | 11/01/2025 20:27 | mapa |
26 km E of Baganga, Philippines | 4.6 | 12617 km (7840 mi) | 11/01/2025 17:48 | mapa |
19 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.4 | 6230 km (3871 mi) | 11/01/2025 17:28 | mapa |
21 km E of Āwash, Ethiopia | 5.2 | 5248 km (3261 mi) | 11/01/2025 15:19 | mapa |
45 km SSE of Maumere, Indonesia | 4.6 | 13535 km (8410 mi) | 11/01/2025 13:46 | mapa |
4 km E of Corredor, Costa Rica | 4.3 | 8701 km (5407 mi) | 11/01/2025 10:32 | mapa |
43 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 8865 km (5509 mi) | 11/01/2025 09:51 | mapa |
31 km ENE of Yigo Village, Guam | 5.0 | 13276 km (8249 mi) | 11/01/2025 07:51 | mapa |
103 km SSE of Wonosari, Indonesia | 4.5 | 12538 km (7791 mi) | 11/01/2025 07:25 | mapa |
9 km NNE of Jesús Carranza, Mexico | 4.2 | 9150 km (5685 mi) | 11/01/2025 06:49 | mapa |
8 km W of Pablo L. Sidar, Mexico | 5.0 | 9040 km (5617 mi) | 11/01/2025 03:33 | mapa |
28 km S of MetahÄra, Ethiopia | 4.4 | 5243 km (3258 mi) | 11/01/2025 03:22 | mapa |
25 km SE of MetahÄra, Ethiopia | 4.3 | 5245 km (3259 mi) | 11/01/2025 01:50 | mapa |
30 km N of Āwash, Ethiopia | 5.2 | 5211 km (3238 mi) | 11/01/2025 00:19 | mapa |
2 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 5230 km (3250 mi) | 10/01/2025 23:58 | mapa |
12 km NW of Āwash, Ethiopia | 4.6 | 5221 km (3244 mi) | 10/01/2025 23:42 | mapa |
81 km N of Barishal, Pakistan | 4.5 | 6486 km (4030 mi) | 10/01/2025 22:45 | mapa |
93 km N of MÄ«nÄb, Iran | 4.3 | 5463 km (3395 mi) | 10/01/2025 20:45 | mapa |
216 km S of Sarangani, Philippines | 4.5 | 12868 km (7996 mi) | 10/01/2025 19:41 | mapa |
92 km WNW of Aykol, China | 4.5 | 6622 km (4115 mi) | 10/01/2025 17:48 | mapa |
11 km NNE of Bintuni, Indonesia | 4.0 | 13914 km (8646 mi) | 10/01/2025 17:09 | mapa |
36 km ESE of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 11027 km (6852 mi) | 10/01/2025 17:07 | mapa |
southeast of Easter Island | 4.8 | 13151 km (8171 mi) | 10/01/2025 14:31 | mapa |
9 km SSW of Āwash, Ethiopia | 4.8 | 5236 km (3254 mi) | 10/01/2025 13:10 | mapa |
36 km WNW of Linfen, China | 4.5 | 9222 km (5730 mi) | 10/01/2025 12:31 | mapa |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 8791 km (5462 mi) | 10/01/2025 11:24 | mapa |
123 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.4 | 13093 km (8136 mi) | 10/01/2025 11:00 | mapa |
172 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 13905 km (8640 mi) | 10/01/2025 10:26 | mapa |
0 km SSW of MetahÄra, Ethiopia | 4.7 | 5220 km (3244 mi) | 10/01/2025 09:57 | mapa |
29 km SW of BahÃa Solano, Colombia | 5.6 | 8411 km (5226 mi) | 10/01/2025 08:14 | mapa |
37 km ENE of Hinatuan, Philippines | 4.9 | 12532 km (7787 mi) | 10/01/2025 05:49 | mapa |
33 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 5201 km (3232 mi) | 10/01/2025 05:29 | mapa |
49 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 5190 km (3225 mi) | 10/01/2025 04:57 | mapa |
17 km SW of UzunbaÄŸ, Turkey | 4.1 | 3274 km (2034 mi) | 10/01/2025 04:08 | mapa |
10 km ESE of Sarpol-e ZÌ„ahÄb, Iran | 4.2 | 4196 km (2607 mi) | 10/01/2025 02:52 | mapa |
11 km ESE of Camiña, Chile | 4.5 | 9548 km (5933 mi) | 10/01/2025 02:16 | mapa |
161 km NE of MiÅŸrÄtah, Libya | 4.2 | 1667 km (1036 mi) | 10/01/2025 01:59 | mapa |
37 km SSE of Egegik, Alaska | 4.0 | 9116 km (5665 mi) | 10/01/2025 00:17 | mapa |
32 km N of Camiña, Chile | 4.7 | 9533 km (5924 mi) | 09/01/2025 20:52 | mapa |
76 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 12741 km (7917 mi) | 09/01/2025 19:11 | mapa |
Southern Tibetan Plateau | 4.4 | 7979 km (4958 mi) | 09/01/2025 17:56 | mapa |
73 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 13139 km (8164 mi) | 09/01/2025 16:42 | mapa |
9 km E of Acajutla, El Salvador | 5.8 | 8965 km (5571 mi) | 09/01/2025 16:31 | mapa |
33 km WNW of Ajab Shīr, Iran | 4.0 | 4054 km (2519 mi) | 09/01/2025 14:01 | mapa |
20 km N of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 5221 km (3244 mi) | 09/01/2025 05:25 | mapa |
32 km N of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 5207 km (3235 mi) | 09/01/2025 04:38 | mapa |
41 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.2 | 5194 km (3227 mi) | 09/01/2025 04:32 | mapa |
56 km S of Whites City, New Mexico | 4.2 | 8923 km (5544 mi) | 09/01/2025 03:52 | mapa |
12 km SW of Silos, Colombia | 4.3 | 7923 km (4923 mi) | 09/01/2025 03:33 | mapa |
Tibetan Plateau | 4.3 | 7813 km (4855 mi) | 09/01/2025 00:34 | mapa |
36 km N of MetahÄra, Ethiopia | 4.6 | 5193 km (3227 mi) | 08/01/2025 22:17 | mapa |
35 km SE of Debre SÄ«na, Ethiopia | 4.4 | 5169 km (3212 mi) | 08/01/2025 22:15 | mapa |
23 km N of Āwash, Ethiopia | 4.9 | 5215 km (3240 mi) | 08/01/2025 22:07 | mapa |
27 km SSE of Abomsa, Ethiopia | 4.4 | 5164 km (3209 mi) | 08/01/2025 21:35 | mapa |
Drake Passage | 5.3 | 12196 km (7578 mi) | 08/01/2025 21:31 | mapa |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3096 km (1924 mi) | 08/01/2025 20:58 | mapa |
13 km WNW of Āwash, Ethiopia | 4.6 | 5220 km (3243 mi) | 08/01/2025 20:56 | mapa |
38 km W of Mejillones, Chile | 4.6 | 9949 km (6182 mi) | 08/01/2025 20:30 | mapa |
96 km SSE of Klyuchi, Russia | 4.1 | 9486 km (5894 mi) | 08/01/2025 20:28 | mapa |
112 km SSW of Sechura, Peru | 4.5 | 9597 km (5963 mi) | 08/01/2025 20:00 | mapa |
8 km S of Silago, Philippines | 4.5 | 12263 km (7620 mi) | 08/01/2025 19:12 | mapa |
94 km SSE of Nusa Dua, Indonesia | 4.0 | 12984 km (8068 mi) | 08/01/2025 15:59 | mapa |
Southern Tibetan Plateau | 4.1 | 7983 km (4961 mi) | 08/01/2025 15:54 | mapa |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3087 km (1918 mi) | 08/01/2025 14:16 | mapa |
222 km SSE of Amahai, Indonesia | 4.3 | 13870 km (8619 mi) | 08/01/2025 13:07 | mapa |
Southern Qinghai, China | 4.2 | 8361 km (5195 mi) | 08/01/2025 13:05 | mapa |
89 km E of Mil’kovo, Russia | 4.7 | 9545 km (5931 mi) | 08/01/2025 12:45 | mapa |
22 km SW of Dompu, Indonesia | 4.4 | 13161 km (8178 mi) | 08/01/2025 08:28 | mapa |
Southern Qinghai, China | 5.7 | 8364 km (5197 mi) | 08/01/2025 07:44 | mapa |
Off the coast of Aisen, Chile | 4.7 | 11946 km (7423 mi) | 08/01/2025 07:23 | mapa |
Southern Tibetan Plateau | 4.8 | 7989 km (4964 mi) | 08/01/2025 03:51 | mapa |
99 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 3141 km (1952 mi) | 08/01/2025 03:33 | mapa |
23 km SE of Nusa Dua, Indonesia | 4.3 | 12931 km (8035 mi) | 08/01/2025 02:14 | mapa |
Southern Tibetan Plateau | 4.2 | 7987 km (4963 mi) | 08/01/2025 01:43 | mapa |
20 km ESE of Pasinler, Turkey | 4.5 | 3687 km (2291 mi) | 08/01/2025 01:30 | mapa |
10 km W of Āwash, Ethiopia | 5.3 | 5226 km (3247 mi) | 08/01/2025 00:53 | mapa |
25 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.7 | 5211 km (3238 mi) | 08/01/2025 00:49 | mapa |
Southern Tibetan Plateau | 4.1 | 7950 km (4940 mi) | 08/01/2025 00:08 | mapa |
18 km WNW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 5215 km (3241 mi) | 07/01/2025 23:26 | mapa |
Southern Tibetan Plateau | 4.6 | 7965 km (4949 mi) | 07/01/2025 19:52 | mapa |
27 km NNW of Komodo, Indonesia | 5.0 | 13233 km (8222 mi) | 07/01/2025 17:52 | mapa |
138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.