^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Julio 09, 2024 Unidades:  Métrico    Ingés   Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 25.8 °C 21.3 °C 22.9 °C
Punto de rocio: 20.2 °C 18.7 °C 19.4 °C
Humedad: 86% 71% 81%
Velocidad viento: 10.6km/h 0.3km/h 6km/h
Racha viento: 7.6km/h - -
Viento- - SE
Presión: 1015.2 hPa 1014.0 hPa -
Precipitación: 0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Julio 09, 2024
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 24.1 °C 19.8 °C 1014.9 hPa NNE 7.7 km/h 5.8 km/h 77% 0.0 mm
00:09 24 °C 19.7 °C 1014.9 hPa NE 8.8 km/h 5.8 km/h 77% 0.0 mm
00:14 23.9 °C 19.6 °C 1014.9 hPa NNE 8.3 km/h 5.8 km/h 77% 0.0 mm
00:19 23.8 °C 19.7 °C 1014.8 hPa NE 10.3 km/h 6.4 km/h 77.6% 0.0 mm
00:24 23.8 °C 19.7 °C 1014.8 hPa NE 8.4 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
00:29 23.7 °C 19.6 °C 1014.8 hPa NE 9.8 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
00:34 23.7 °C 19.6 °C 1014.8 hPa NNE 8.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
00:39 23.6 °C 19.6 °C 1014.8 hPa NNE 8.4 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
00:44 23.6 °C 19.6 °C 1014.8 hPa NNE 9.2 km/h 5.8 km/h 78.3% 0.0 mm
00:49 23.5 °C 19.7 °C 1014.6 hPa NNE 9.2 km/h 6.9 km/h 79% 0.0 mm
00:54 23.4 °C 19.6 °C 1014.6 hPa NNE 8.4 km/h 6.9 km/h 79% 0.0 mm
00:59 23.4 °C 19.6 °C 1014.6 hPa NNE 8.4 km/h 6.9 km/h 79% 0.0 mm
01:04 23.3 °C 19.5 °C 1014.6 hPa NNE 9 km/h 5 km/h 79% 0.0 mm
01:09 23.3 °C 19.5 °C 1014.6 hPa NNE 9.5 km/h 6.9 km/h 79.2% 0.0 mm
01:14 23.2 °C 19.6 °C 1014.6 hPa NNE 8.6 km/h 6.9 km/h 80% 0.0 mm
01:19 23.2 °C 19.6 °C 1014.5 hPa NNE 8.2 km/h 6.9 km/h 80% 0.0 mm
01:24 23.2 °C 19.6 °C 1014.5 hPa NNE 8.7 km/h 5.8 km/h 80% 0.0 mm
01:29 23.2 °C 19.6 °C 1014.6 hPa NNE 8.2 km/h 5.8 km/h 80% 0.0 mm
01:34 23.2 °C 19.5 °C 1014.6 hPa NE 7.7 km/h 5.8 km/h 80% 0.0 mm
01:39 23.1 °C 19.7 °C 1014.6 hPa NNE 7.4 km/h 5.8 km/h 80.9% 0.0 mm
01:44 23.1 °C 19.7 °C 1014.6 hPa NE 7.1 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
01:49 23.1 °C 19.7 °C 1014.5 hPa NE 7.3 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
01:54 23.1 °C 19.7 °C 1014.5 hPa NE 7 km/h 4.7 km/h 81% 0.0 mm
01:59 23.1 °C 19.7 °C 1014.5 hPa NNE 7.5 km/h 4.7 km/h 81% 0.0 mm
02:04 23 °C 19.6 °C 1014.4 hPa NNE 7.1 km/h 4.7 km/h 81% 0.0 mm
02:09 23 °C 19.5 °C 1014.4 hPa NE 7.4 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
02:14 22.9 °C 19.4 °C 1014.4 hPa NE 7.9 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
02:19 22.9 °C 19.4 °C 1014.2 hPa NE 5.7 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
02:24 22.9 °C 19.4 °C 1014.2 hPa NE 5 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
02:29 22.9 °C 19.5 °C 1014.2 hPa NE 4.4 km/h 5 km/h 81.2% 0.0 mm
02:34 22.9 °C 19.7 °C 1014.1 hPa NNO 3.7 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
02:39 22.9 °C 19.4 °C 1014.1 hPa NO 5.1 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
02:44 22.9 °C 19.4 °C 1014.1 hPa NO 4.2 km/h 2.9 km/h 81% 0.0 mm
02:49 22.9 °C 19.4 °C 1014.1 hPa NO 3.5 km/h 2.9 km/h 81% 0.0 mm
02:54 22.9 °C 19.4 °C 1014.1 hPa NO 3.4 km/h 2.3 km/h 81% 0.0 mm
02:59 22.9 °C 19.4 °C 1014.1 hPa NO 3.3 km/h 2.3 km/h 81% 0.0 mm
03:04 22.9 °C 19.4 °C 1014.0 hPa NO 3.7 km/h 2.3 km/h 81% 0.0 mm
03:09 22.9 °C 19.4 °C 1014.0 hPa NO 1.2 km/h 2.3 km/h 81% 0.0 mm
03:14 22.8 °C 19.5 °C 1014.0 hPa NO 4.3 km/h 2.3 km/h 81.7% 0.0 mm
03:19 22.8 °C 19.6 °C 1014.0 hPa NNO 4.5 km/h 2.9 km/h 82% 0.0 mm
03:24 22.8 °C 19.4 °C 1014.0 hPa ESE 6.8 km/h 2.9 km/h 81.3% 0.0 mm
03:29 22.7 °C 19.3 °C 1014.1 hPa ESE 7.4 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
03:34 22.7 °C 19.2 °C 1014.1 hPa Este 7.4 km/h 5 km/h 81.1% 0.0 mm
03:39 22.6 °C 19.4 °C 1014.1 hPa SE 6.5 km/h 5 km/h 82% 0.0 mm
03:44 22.7 °C 19.3 °C 1014.2 hPa ESE 5.3 km/h 5 km/h 81.2% 0.0 mm
03:49 22.7 °C 19.2 °C 1014.2 hPa ESE 5.1 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm
03:54 22.6 °C 19.2 °C 1014.2 hPa SE 7.2 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
03:59 22.6 °C 19.2 °C 1014.3 hPa ESE 5.5 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:04 22.6 °C 19.2 °C 1014.3 hPa ESE 5.7 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:09 22.6 °C 19.2 °C 1014.3 hPa Este 3.9 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:14 22.6 °C 19.2 °C 1014.3 hPa ENE 4.2 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
04:19 22.4 °C 19 °C 1014.1 hPa Este 6.8 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:24 22.4 °C 19 °C 1014.1 hPa Este 4.5 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:29 22.3 °C 19 °C 1014.1 hPa Este 7.4 km/h 3.9 km/h 81.5% 0.0 mm
04:34 22.3 °C 19.1 °C 1014.0 hPa Este 6.5 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
04:39 22.3 °C 19.1 °C 1014.0 hPa Este 3.9 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
04:44 22.3 °C 19.1 °C 1014.1 hPa NE 4.5 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
04:49 22.4 °C 19.2 °C 1014.1 hPa NNE 2.4 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
04:54 22.4 °C 19.2 °C 1014.1 hPa NNE 3 km/h 2.9 km/h 82% 0.0 mm
04:59 22.4 °C 19.2 °C 1014.3 hPa NNE 5 km/h 2.9 km/h 82% 0.0 mm
05:04 22.3 °C 19.1 °C 1014.3 hPa NNE 4.1 km/h 2.3 km/h 82% 0.0 mm
05:09 22.3 °C 19 °C 1014.3 hPa NNE 1.6 km/h 2.9 km/h 82% 0.0 mm
05:14 22.2 °C 19.1 °C 1014.4 hPa NE 5.4 km/h 2.9 km/h 82.4% 0.0 mm
05:19 22.2 °C 19.2 °C 1014.4 hPa NE 6.1 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm
05:24 22.1 °C 19.1 °C 1014.4 hPa NE 7.4 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm
05:29 21.9 °C 18.9 °C 1014.4 hPa NE 7.4 km/h 5 km/h 83% 0.0 mm
05:34 21.9 °C 18.9 °C 1014.3 hPa ENE 7.1 km/h 5 km/h 83% 0.0 mm
05:39 21.8 °C 18.8 °C 1014.3 hPa Este 5.9 km/h 5 km/h 83% 0.0 mm
05:44 21.7 °C 18.8 °C 1014.4 hPa Este 5.1 km/h 3.9 km/h 83.6% 0.0 mm
05:49 21.6 °C 18.8 °C 1014.4 hPa Este 6.3 km/h 3.9 km/h 84% 0.0 mm
05:54 21.6 °C 18.8 °C 1014.4 hPa Este 3 km/h 3.9 km/h 84% 0.0 mm
05:59 21.6 °C 18.9 °C 1014.5 hPa ENE 3.6 km/h 3.9 km/h 84.9% 0.0 mm
06:04 21.6 °C 18.9 °C 1014.5 hPa NNO 4.6 km/h 2.9 km/h 85% 0.0 mm
06:09 21.6 °C 18.9 °C 1014.5 hPa NNO 4.6 km/h 2.9 km/h 85% 0.0 mm
06:14 21.6 °C 18.9 °C 1014.5 hPa NNO 4.6 km/h 2.9 km/h 85% 0.0 mm
06:19 21.6 °C 18.8 °C 1014.5 hPa NNO 4.5 km/h 3.2 km/h 84.1% 0.0 mm
06:24 21.5 °C 18.8 °C 1014.5 hPa ONO 6 km/h 3.2 km/h 84.4% 0.0 mm
06:29 21.4 °C 18.7 °C 1014.5 hPa NO 5.4 km/h 3.2 km/h 84.5% 0.0 mm
06:34 21.4 °C 18.8 °C 1014.5 hPa NO 6.1 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm
06:39 21.4 °C 18.7 °C 1014.5 hPa NNO 5.5 km/h 3.2 km/h 84.8% 0.0 mm
06:44 21.3 °C 18.7 °C 1014.6 hPa NO 4.8 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm
06:49 21.3 °C 18.7 °C 1014.6 hPa NNO 5.3 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm
06:54 21.4 °C 18.8 °C 1014.6 hPa NE 5.4 km/h 2.9 km/h 85% 0.0 mm
06:59 21.3 °C 18.7 °C 1014.6 hPa NE 7.4 km/h 3.9 km/h 85% 0.0 mm
07:04 21.3 °C 18.8 °C 1014.6 hPa NE 5.1 km/h 3.9 km/h 85.5% 0.0 mm
07:09 21.4 °C 18.9 °C 1014.6 hPa NE 4 km/h 3.9 km/h 86% 0.0 mm
07:14 21.4 °C 18.9 °C 1014.7 hPa NE 1.4 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm
07:19 21.4 °C 19 °C 1014.7 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm
07:24 21.6 °C 19.1 °C 1014.7 hPa NE 3.8 km/h   86% 0.0 mm
07:29 21.6 °C 19.2 °C 1014.7 hPa NE 4.2 km/h 2.9 km/h 86% 0.0 mm
07:34 21.6 °C 19.2 °C 1014.6 hPa NE 4 km/h 2.9 km/h 86% 0.0 mm
07:39 21.7 °C 19.1 °C 1014.6 hPa North 3.6 km/h 2.9 km/h 85.4% 0.0 mm
07:44 21.8 °C 19.1 °C 1014.6 hPa OSO 4.8 km/h 2.3 km/h 85% 0.0 mm
07:49 21.8 °C 19.2 °C 1014.6 hPa OSO 3 km/h 2.9 km/h 85% 0.0 mm
07:54 21.9 °C 19.4 °C 1014.6 hPa OSO 1.8 km/h 2.9 km/h 85.6% 0.0 mm
07:59 22.1 °C 19.5 °C 1014.7 hPa OSO 4.3 km/h 2.9 km/h 85% 0.0 mm
08:04 22.2 °C 19.4 °C 1014.7 hPa OSO 4.8 km/h 2.3 km/h 84% 0.0 mm
08:09 22.2 °C 19.4 °C 1014.7 hPa SE 4.5 km/h 2.9 km/h 84% 0.0 mm
08:14 22.3 °C 19.4 °C 1014.7 hPa ESE 5.4 km/h 2.9 km/h 83.7% 0.0 mm
08:19 22.5 °C 19.4 °C 1014.7 hPa Este 4.5 km/h 2.9 km/h 83% 0.0 mm
08:24 22.6 °C 19.5 °C 1014.7 hPa ESE 6.8 km/h 2.9 km/h 82.4% 0.0 mm
08:29 22.7 °C 19.5 °C 1014.8 hPa SSE 2.8 km/h 3.9 km/h 82% 0.0 mm
08:34 22.9 °C 19.8 °C 1014.8 hPa SSE 2 km/h 3.9 km/h 83% 0.0 mm
08:39 23.2 °C 19.8 °C 1014.8 hPa SE 0.3 km/h 3.9 km/h 81.6% 0.0 mm
08:44 23.3 °C 19.8 °C 1014.8 hPa ONO 5.9 km/h   80.7% 0.0 mm
08:49 23.5 °C 20 °C 1014.8 hPa NNO 5.1 km/h 2.9 km/h 80.9% 0.0 mm
08:54 23.8 °C 20.1 °C 1014.8 hPa NE 4.1 km/h 2.9 km/h 79.5% 0.0 mm
08:59 24.2 °C 20.1 °C 1014.9 hPa NO 4.2 km/h 2.9 km/h 78% 0.0 mm
09:04 24.4 °C 20 °C 1014.9 hPa NE 5.8 km/h 2.9 km/h 76.7% 0.0 mm
09:09 24.6 °C 20 °C 1014.9 hPa SE 7.6 km/h 2.9 km/h 75.5% 0.0 mm
09:14 24.6 °C 19.9 °C 1015.0 hPa Sur 7.4 km/h 2.9 km/h 75% 0.0 mm
09:19 24.5 °C 19.8 °C 1015.0 hPa SSO 10 km/h 5.8 km/h 75.3% 0.0 mm
09:24 24.2 °C 19.7 °C 1015.0 hPa SSO 10.3 km/h 5.8 km/h 76% 0.0 mm
09:29 23.9 °C 19.6 °C 1015.1 hPa SSO 10.6 km/h 7.6 km/h 76.9% 0.0 mm
09:34 23.7 °C 19.6 °C 1015.1 hPa SSO 9.8 km/h 7.6 km/h 77.7% 0.0 mm
09:39 23.7 °C 19.8 °C 1015.1 hPa SSO 8.1 km/h 7.6 km/h 79% 0.0 mm
09:44 23.8 °C 19.9 °C 1015.1 hPa SSE 7.2 km/h 6.9 km/h 78.8% 0.0 mm
09:49 24 °C 19.9 °C 1015.0 hPa SO 9.2 km/h 6.9 km/h 77.7% 0.0 mm
09:54 24.2 °C 20 °C 1015.0 hPa OSO 5.8 km/h 5 km/h 77.5% 0.0 mm
09:59 24.5 °C 20.1 °C 1015.1 hPa SSE 9.1 km/h 5 km/h 76.5% 0.0 mm
10:04 24.7 °C 19.9 °C 1015.1 hPa SSE 8.4 km/h 3.9 km/h 75% 0.0 mm
10:09 24.7 °C 20 °C 1015.1 hPa SE 6.6 km/h 5 km/h 75% 0.0 mm
10:14 24.9 °C 20 °C 1015.2 hPa SO 8.1 km/h 5 km/h 74.1% 0.0 mm
10:19 25.1 °C 20.1 °C 1015.2 hPa ESE 4.9 km/h 5 km/h 74% 0.0 mm
10:24 25.4 °C 20.2 °C 1015.2 hPa SE 8.5 km/h 3.9 km/h 72.6% 0.0 mm
10:29 25.7 °C 20.1 °C 1015.2 hPa Sur 7.6 km/h 4.7 km/h 71.3% 0.0 mm
10:34 25.8 °C 20.2 °C 1015.1 hPa Sur 7.9 km/h 4.7 km/h 71% 0.0 mm
10:39 25.8 °C 20.2 °C 1015.1 hPa Este 7.4 km/h 5 km/h 71% 0.0 mm
Murcia-Puente Tocinos, España
Compliments of Weather Underground - 2 mb

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky