^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Junio 20, 2024 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 87.4 °F /  30.8 °C 71.8 °F /  22.1 °C 78.3 °F /  25.7 °C
Punto de rocio: 56.8 °F /  13.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 51.8 °F /  11 °C
Humedad: 57% 27% 41%
Velocidad viento: 17mph /  27.3km/h - 8.4mph /  13.5km/h
Racha viento: 10.2mph /  16.4km/h - -
Viento- - SO
Presión: 30 in /  1016.4 hPa 29.9 in /  1011.4 hPa -
Precipitación: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Junio 20, 2024
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 74.5 °F /  23.6 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1011.4hPa NO 5mph /  8km/h 2.9mph /  4.7km/h 50% 0in /  0.0mm
00:09 74.5 °F /  23.6 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1011.4hPa North 5mph /  8.1km/h 3.1mph /  5km/h 50.1% 0in /  0.0mm
00:14 74.1 °F /  23.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1011.5hPa NNE 3.9mph /  6.2km/h 3.1mph /  5km/h 51% 0in /  0.0mm
00:19 73.9 °F /  23.3 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1011.5hPa North 4.7mph /  7.6km/h 3.1mph /  5km/h 51% 0in /  0.0mm
00:24 73.9 °F /  23.3 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1011.5hPa NNO 4.3mph /  7km/h 2.4mph /  3.9km/h 51% 0in /  0.0mm
00:29 73.9 °F /  23.3 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1011.6hPa NO 6.5mph /  10.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 51% 0in /  0.0mm
00:34 73.8 °F /  23.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1011.6hPa NNO 5.7mph /  9.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 51.5% 0in /  0.0mm
00:39 73.8 °F /  23.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1011.6hPa NO 5.3mph /  8.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 51% 0in /  0.0mm
00:44 73.8 °F /  23.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1011.7hPa NO 5.8mph /  9.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 51% 0in /  0.0mm
00:49 73.6 °F /  23.1 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1011.7hPa NO 7.5mph /  12.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 51.2% 0in /  0.0mm
00:54 73.6 °F /  23.1 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1011.7hPa NNO 9.1mph /  14.7km/h 4.3mph /  6.9km/h 52.3% 0in /  0.0mm
00:59 73.6 °F /  23.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1012.1hPa NO 9.1mph /  14.6km/h 5.4mph /  8.7km/h 53% 0in /  0.0mm
01:04 73.2 °F /  22.9 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1012.1hPa NNO 8.1mph /  13km/h 5.4mph /  8.7km/h 53% 0in /  0.0mm
01:09 73.2 °F /  22.9 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1012.1hPa North 8.1mph /  13.1km/h 5.4mph /  8.7km/h 53% 0in /  0.0mm
01:14 73.2 °F /  22.9 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1012.1hPa ENE 6.6mph /  10.7km/h 5.2mph /  8.4km/h 53% 0in /  0.0mm
01:19 73 °F /  22.8 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1011.9hPa NE 7mph /  11.3km/h 5.2mph /  8.4km/h 53.3% 0in /  0.0mm
01:24 72.9 °F /  22.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 6.4mph /  10.3km/h 4.3mph /  6.9km/h 54% 0in /  0.0mm
01:29 72.9 °F /  22.7 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1011.9hPa North 6.4mph /  10.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 54.4% 0in /  0.0mm
01:34 72.7 °F /  22.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.8hPa North 7mph /  11.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 55% 0in /  0.0mm
01:39 72.7 °F /  22.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.8hPa NNO 6.2mph /  10km/h 4.7mph /  7.6km/h 55% 0in /  0.0mm
01:44 72.7 °F /  22.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.8hPa NNE 5mph /  8km/h 4mph /  6.4km/h 55% 0in /  0.0mm
01:49 72.7 °F /  22.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.6hPa NNE 4.5mph /  7.2km/h 4mph /  6.4km/h 55% 0in /  0.0mm
01:54 72.3 °F /  22.4 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1011.6hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 3.1mph /  5km/h 55.3% 0in /  0.0mm
01:59 72.3 °F /  22.4 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.7hPa NNO 2.2mph /  3.6km/h 3.1mph /  5km/h 56% 0in /  0.0mm
02:04 72.3 °F /  22.4 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.7hPa NNO 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm
02:09 72.3 °F /  22.4 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.7hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm
02:14 72.3 °F /  22.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1012.0hPa Este 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm
02:19 72.3 °F /  22.4 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1012.0hPa SO 3.3mph /  5.3km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm
02:24 72.3 °F /  22.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1012.0hPa SO 3.4mph /  5.4km/h 2mph /  3.2km/h 55.1% 0in /  0.0mm
02:29 72.3 °F /  22.4 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.0hPa SO 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 55.3% 0in /  0.0mm
02:34 72.3 °F /  22.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1011.9hPa SO 2.4mph /  3.9km/h 1.8mph /  2.9km/h 55% 0in /  0.0mm
02:39 72.5 °F /  22.5 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Oeste 3.5mph /  5.7km/h 1.8mph /  2.9km/h 55.5% 0in /  0.0mm
02:44 72.7 °F /  22.6 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1011.9hPa OSO 4.9mph /  7.9km/h 1.8mph /  2.9km/h 56% 0in /  0.0mm
02:49 72.7 °F /  22.6 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1011.8hPa OSO 4.6mph /  7.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 56% 0in /  0.0mm
02:54 72.9 °F /  22.7 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1011.8hPa OSO 5mph /  8km/h 2.9mph /  4.7km/h 56% 0in /  0.0mm
02:59 72.9 °F /  22.7 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1011.8hPa Oeste 4.9mph /  7.9km/h 3.1mph /  5km/h 56% 0in /  0.0mm
03:04 72.7 °F /  22.6 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1011.8hPa Oeste 4mph /  6.5km/h 3.1mph /  5km/h 56.9% 0in /  0.0mm
03:09 72.7 °F /  22.6 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1011.8hPa Oeste 4.1mph /  6.6km/h 3.1mph /  5km/h 57% 0in /  0.0mm
03:14 72.7 °F /  22.6 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1011.8hPa Oeste 3.6mph /  5.8km/h 2.9mph /  4.7km/h 57% 0in /  0.0mm
03:19 72.9 °F /  22.7 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1011.8hPa Oeste 4.5mph /  7.2km/h 2.9mph /  4.7km/h 57% 0in /  0.0mm
03:24 72.9 °F /  22.7 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1011.8hPa Oeste 3.5mph /  5.6km/h 2.4mph /  3.9km/h 57% 0in /  0.0mm
03:29 72.9 °F /  22.7 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1011.8hPa OSO 3mph /  4.9km/h 2.4mph /  3.9km/h 57% 0in /  0.0mm
03:34 72.9 °F /  22.7 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1011.8hPa SSO 4.4mph /  7.1km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm
03:39 73 °F /  22.8 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1011.8hPa Sur 4.7mph /  7.6km/h 3.1mph /  5km/h 57% 0in /  0.0mm
03:44 73 °F /  22.8 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1011.9hPa SO 6.3mph /  10.2km/h 3.1mph /  5km/h 55.7% 0in /  0.0mm
03:49 73.4 °F /  23 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1011.9hPa SO 5.7mph /  9.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 55% 0in /  0.0mm
03:54 73.8 °F /  23.2 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1011.9hPa OSO 7.1mph /  11.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 52.3% 0in /  0.0mm
03:59 73.8 °F /  23.2 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Oeste 6.2mph /  10km/h 4.3mph /  6.9km/h 49.8% 0in /  0.0mm
04:04 73.9 °F /  23.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Oeste 6.8mph /  11km/h 4.3mph /  6.9km/h 48.3% 0in /  0.0mm
04:09 73.9 °F /  23.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Oeste 8mph /  12.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 47.1% 0in /  0.0mm
04:14 74.1 °F /  23.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1012.0hPa Oeste 7.6mph /  12.3km/h 5.2mph /  8.4km/h 47% 0in /  0.0mm
04:19 74.1 °F /  23.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1012.0hPa Oeste 7.5mph /  12.1km/h 5.2mph /  8.4km/h 46.5% 0in /  0.0mm
04:24 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.0hPa Oeste 8.8mph /  14.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 46.1% 0in /  0.0mm
04:29 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.1hPa Oeste 9mph /  14.5km/h 5.4mph /  8.7km/h 46% 0in /  0.0mm
04:34 74.1 °F /  23.4 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1012.1hPa Oeste 9.5mph /  15.3km/h 5.4mph /  8.7km/h 46% 0in /  0.0mm
04:39 74.1 °F /  23.4 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1012.1hPa Oeste 8.7mph /  14km/h 5.4mph /  8.7km/h 46% 0in /  0.0mm
04:44 74.1 °F /  23.4 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Oeste 9.4mph /  15.1km/h 5.4mph /  8.7km/h 46% 0in /  0.0mm
04:49 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.2hPa Oeste 10.3mph /  16.6km/h 6.4mph /  10.3km/h 46% 0in /  0.0mm
04:54 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.2hPa Oeste 10.8mph /  17.4km/h 6.4mph /  10.3km/h 46% 0in /  0.0mm
04:59 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.2hPa Oeste 11.7mph /  18.8km/h 6.9mph /  11.1km/h 46% 0in /  0.0mm
05:04 73.8 °F /  23.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.2hPa Oeste 11.5mph /  18.5km/h 6.9mph /  11.1km/h 46% 0in /  0.0mm
05:09 73.8 °F /  23.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1012.2hPa ONO 12.7mph /  20.5km/h 7.6mph /  12.2km/h 46% 0in /  0.0mm
05:14 73.6 °F /  23.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1012.2hPa ONO 10.9mph /  17.6km/h 7.6mph /  12.2km/h 46% 0in /  0.0mm
05:19 73.6 °F /  23.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1012.1hPa ONO 13.4mph /  21.6km/h 8.1mph /  13km/h 46% 0in /  0.0mm
05:24 73.4 °F /  23 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1012.1hPa ONO 12.6mph /  20.2km/h 8.1mph /  13km/h 46% 0in /  0.0mm
05:29 73.2 °F /  22.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.4hPa ONO 12.1mph /  19.5km/h 8.1mph /  13km/h 46% 0in /  0.0mm
05:34 73.2 °F /  22.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.4hPa ONO 9.7mph /  15.6km/h 7.6mph /  12.2km/h 46% 0in /  0.0mm
05:39 73.2 °F /  22.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.4hPa ONO 9.3mph /  15km/h 7.6mph /  12.2km/h 46% 0in /  0.0mm
05:44 73 °F /  22.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1012.4hPa Oeste 9.4mph /  15.1km/h 6.2mph /  10km/h 46% 0in /  0.0mm
05:49 73 °F /  22.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1012.4hPa Oeste 9.3mph /  15km/h 6.2mph /  10km/h 47% 0in /  0.0mm
05:54 72.9 °F /  22.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1012.4hPa Oeste 11.2mph /  18km/h 5.9mph /  9.5km/h 47% 0in /  0.0mm
05:59 72.9 °F /  22.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1012.4hPa Oeste 10.4mph /  16.8km/h 6.4mph /  10.3km/h 47% 0in /  0.0mm
06:04 72.9 °F /  22.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1012.4hPa ONO 8.8mph /  14.2km/h 6.4mph /  10.3km/h 47% 0in /  0.0mm
06:09 72.7 °F /  22.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.4hPa Oeste 7.1mph /  11.4km/h 6.4mph /  10.3km/h 47% 0in /  0.0mm
06:14 72.5 °F /  22.5 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.4hPa Oeste 6.3mph /  10.2km/h 5.4mph /  8.7km/h 47% 0in /  0.0mm
06:19 72.3 °F /  22.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1012.3hPa Oeste 9.3mph /  15km/h 5.4mph /  8.7km/h 47% 0in /  0.0mm
06:24 72.3 °F /  22.4 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.3hPa Oeste 9.4mph /  15.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 47.4% 0in /  0.0mm
06:29 72.1 °F /  22.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.9in /  1012.6hPa Oeste 8.1mph /  13km/h 5.9mph /  9.5km/h 47.1% 0in /  0.0mm
06:34 72.1 °F /  22.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.6hPa Oeste 7.9mph /  12.7km/h 5.9mph /  9.5km/h 47.6% 0in /  0.0mm
06:39 72.1 °F /  22.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1012.6hPa Oeste 6.6mph /  10.6km/h 5.9mph /  9.5km/h 48% 0in /  0.0mm
06:44 72.1 °F /  22.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1012.7hPa Oeste 6.4mph /  10.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 48% 0in /  0.0mm
06:49 72 °F /  22.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.7hPa OSO 5.3mph /  8.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 48% 0in /  0.0mm
06:54 72 °F /  22.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.7hPa OSO 6.8mph /  10.9km/h 4mph /  6.4km/h 48% 0in /  0.0mm
06:59 72 °F /  22.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.8hPa Oeste 5.1mph /  8.2km/h 4mph /  6.4km/h 48% 0in /  0.0mm
07:04 72 °F /  22.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.8hPa SO 4.7mph /  7.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 48.2% 0in /  0.0mm
07:09 72 °F /  22.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1012.8hPa OSO 4.7mph /  7.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 49% 0in /  0.0mm
07:14 71.8 °F /  22.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1013.0hPa OSO 5.5mph /  8.8km/h 2.9mph /  4.7km/h 49% 0in /  0.0mm
07:19 71.8 °F /  22.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1013.0hPa OSO 5.9mph /  9.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 49% 0in /  0.0mm
07:24 72 °F /  22.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1013.0hPa OSO 5.4mph /  8.7km/h 3.6mph /  5.8km/h 49% 0in /  0.0mm
07:29 72 °F /  22.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1013.2hPa SO 6.3mph /  10.2km/h 4mph /  6.4km/h 49% 0in /  0.0mm
07:34 72 °F /  22.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1013.2hPa SO 6.8mph /  10.9km/h 4mph /  6.4km/h 49% 0in /  0.0mm
07:39 72.1 °F /  22.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1013.2hPa SSO 8mph /  12.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 49.7% 0in /  0.0mm
07:44 72.1 °F /  22.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SO 5.7mph /  9.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 50% 0in /  0.0mm
07:49 72.1 °F /  22.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SO 7mph /  11.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 50% 0in /  0.0mm
07:54 72.1 °F /  22.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SO 7.3mph /  11.7km/h 4mph /  6.4km/h 50% 0in /  0.0mm
07:59 72.1 °F /  22.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.7hPa SO 7.5mph /  12.1km/h 5.2mph /  8.4km/h 50% 0in /  0.0mm
08:04 72 °F /  22.2 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1013.7hPa OSO 7.1mph /  11.5km/h 5.2mph /  8.4km/h 50% 0in /  0.0mm
08:09 72.1 °F /  22.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.7hPa OSO 7mph /  11.3km/h 5.2mph /  8.4km/h 50% 0in /  0.0mm
08:14 72.1 °F /  22.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1013.9hPa OSO 7.8mph /  12.6km/h 4.7mph /  7.6km/h 49.8% 0in /  0.0mm
08:19 72.3 °F /  22.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1013.9hPa OSO 7.5mph /  12.1km/h 5.2mph /  8.4km/h 49.2% 0in /  0.0mm
08:24 72.5 °F /  22.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1013.9hPa OSO 7.5mph /  12.1km/h 5.2mph /  8.4km/h 49% 0in /  0.0mm
08:29 72.9 °F /  22.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.9hPa OSO 8.2mph /  13.2km/h 5.4mph /  8.7km/h 49% 0in /  0.0mm
08:34 72.9 °F /  22.7 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1013.9hPa SO 7.2mph /  11.6km/h 5.4mph /  8.7km/h 48% 0in /  0.0mm
08:39 73 °F /  22.8 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1013.9hPa SO 7.2mph /  11.6km/h 5.4mph /  8.7km/h 47.8% 0in /  0.0mm
08:44 73.2 °F /  22.9 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1014.0hPa OSO 5.5mph /  8.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 47.8% 0in /  0.0mm
08:49 73.4 °F /  23 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.0hPa SO 5.1mph /  8.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 48% 0in /  0.0mm
08:54 73.8 °F /  23.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1014.0hPa OSO 7.7mph /  12.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 46.7% 0in /  0.0mm
08:59 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 9.1mph /  14.7km/h 5.4mph /  8.7km/h 46% 0in /  0.0mm
09:04 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 10mph /  16.1km/h 5.4mph /  8.7km/h 46% 0in /  0.0mm
09:09 73.9 °F /  23.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 12.2mph /  19.6km/h 6.9mph /  11.1km/h 45.7% 0in /  0.0mm
09:14 73.9 °F /  23.3 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1014.2hPa Oeste 12.2mph /  19.6km/h 6.9mph /  11.1km/h 46% 0in /  0.0mm
09:19 73.9 °F /  23.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1014.2hPa ONO 10.2mph /  16.4km/h 7.6mph /  12.2km/h 46% 0in /  0.0mm
09:24 74.3 °F /  23.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1014.2hPa Oeste 8.1mph /  13km/h 7.6mph /  12.2km/h 46% 0in /  0.0mm
09:29 74.5 °F /  23.6 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1014.2hPa Oeste 12.4mph /  19.9km/h 7.6mph /  12.2km/h 45.5% 0in /  0.0mm
09:34 74.5 °F /  23.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 8.1mph /  13km/h 6.9mph /  11.1km/h 46% 0in /  0.0mm
09:39 74.8 °F /  23.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1014.1hPa NO 8.7mph /  14km/h 6.9mph /  11.1km/h 46% 0in /  0.0mm
09:44 75 °F /  23.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.1hPa ONO 11.7mph /  18.9km/h 5.2mph /  8.4km/h 45.4% 0in /  0.0mm
09:49 75.2 °F /  24 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.0hPa Oeste 9.8mph /  15.8km/h 6.2mph /  10km/h 45.5% 0in /  0.0mm
09:54 75.4 °F /  24.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.0hPa OSO 9.4mph /  15.1km/h 6.2mph /  10km/h 45% 0in /  0.0mm
09:59 75.4 °F /  24.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.0hPa OSO 10.1mph /  16.3km/h 6.2mph /  10km/h 45% 0in /  0.0mm
10:04 75.4 °F /  24.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.0hPa Oeste 12.4mph /  19.9km/h 5.9mph /  9.5km/h 44.9% 0in /  0.0mm
10:09 75.6 °F /  24.2 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1014.0hPa Oeste 9.4mph /  15.2km/h 6.9mph /  11.1km/h 45% 0in /  0.0mm
10:14 75.7 °F /  24.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 8.2mph /  13.2km/h 6.9mph /  11.1km/h 44.1% 0in /  0.0mm
10:19 75.9 °F /  24.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 10.6mph /  17km/h 6.9mph /  11.1km/h 44% 0in /  0.0mm
10:24 76.3 °F /  24.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 11.2mph /  18.1km/h 5.9mph /  9.5km/h 44% 0in /  0.0mm
10:29 76.3 °F /  24.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1014.1hPa ONO 11.7mph /  18.8km/h 6.2mph /  10km/h 43.9% 0in /  0.0mm
10:34 76.1 °F /  24.5 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 10.3mph /  16.5km/h 6.2mph /  10km/h 44% 0in /  0.0mm
10:39 76.3 °F /  24.6 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 10.8mph /  17.4km/h 6.4mph /  10.3km/h 43.6% 0in /  0.0mm
10:44 76.3 °F /  24.6 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1014.1hPa OSO 9.6mph /  15.4km/h 6.4mph /  10.3km/h 43% 0in /  0.0mm
10:49 76.5 °F /  24.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1014.0hPa OSO 8.8mph /  14.2km/h 6.4mph /  10.3km/h 43% 0in /  0.0mm
10:54 76.8 °F /  24.9 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1014.0hPa Oeste 11.3mph /  18.2km/h 6.4mph /  10.3km/h 42.2% 0in /  0.0mm
10:59 76.6 °F /  24.8 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 9.6mph /  15.4km/h 6.4mph /  10.3km/h 42% 0in /  0.0mm
11:04 76.6 °F /  24.8 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1014.1hPa OSO 8.3mph /  13.3km/h 6.4mph /  10.3km/h 42% 0in /  0.0mm
11:09 77 °F /  25 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1014.1hPa OSO 8.6mph /  13.8km/h 6.4mph /  10.3km/h 42% 0in /  0.0mm
11:14 77.4 °F /  25.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1014.2hPa OSO 8.8mph /  14.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 41.3% 0in /  0.0mm
11:19 77.5 °F /  25.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1014.2hPa SO 4.6mph /  7.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 41% 0in /  0.0mm
11:24 77.9 °F /  25.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1014.2hPa OSO 9.8mph /  15.7km/h 4.7mph /  7.6km/h 40.7% 0in /  0.0mm
11:29 77.9 °F /  25.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1014.2hPa SO 7.3mph /  11.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 40.2% 0in /  0.0mm
11:34 78.1 °F /  25.6 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1014.2hPa SSO 6.3mph /  10.1km/h 5.4mph /  8.7km/h 40.3% 0in /  0.0mm
11:39 78.4 °F /  25.8 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1014.2hPa OSO 8.3mph /  13.4km/h 5.4mph /  8.7km/h 40% 0in /  0.0mm
11:44 78.4 °F /  25.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1014.2hPa Oeste 9.1mph /  14.7km/h 4mph /  6.4km/h 39.1% 0in /  0.0mm
11:49 78.3 °F /  25.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 6.3mph /  10.1km/h 5.4mph /  8.7km/h 39.2% 0in /  0.0mm
11:54 78.3 °F /  25.7 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 9.9mph /  16km/h 5.4mph /  8.7km/h 39.5% 0in /  0.0mm
11:59 78.4 °F /  25.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 13.2mph /  21.2km/h 6.4mph /  10.3km/h 39% 0in /  0.0mm
12:04 78.3 °F /  25.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1014.1hPa OSO 7.3mph /  11.8km/h 6.4mph /  10.3km/h 38.7% 0in /  0.0mm
12:09 78.6 °F /  25.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1014.1hPa SO 7.1mph /  11.5km/h 6.4mph /  10.3km/h 39% 0in /  0.0mm
12:14 79 °F /  26.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1014.1hPa Oeste 10.4mph /  16.8km/h 4.7mph /  7.6km/h 38.1% 0in /  0.0mm
12:19 79.2 °F /  26.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1014.0hPa SO 6.4mph /  10.3km/h 5.2mph /  8.4km/h 38% 0in /  0.0mm
