^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Anual Informe para 2023 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 109 °F /  42.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 68 °F /  20 °C
Punto de rocio: 79 °F /  26.1 °C 10 °F /  -12.2 °C 52.9 °F /  11.6 °C
Humedad: 97% 0% 61%
Velocidad viento: 39.3mph /  63.2km/h - 5.7mph /  14.8km/h
Racha viento: 41.4mph /  66.6km/h - -
Presión: 30.6 in /  1037.8 hPa 29.3 in /  991.5 hPa -
Precipitación: 95.98 in /  246.1 mm    
 
 
Tabla de datos anual
2023 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Enero Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Sun165.7 /  18.752.9 /  11.645.9 /  7.745.1 /  7.340.3 /  4.637 /  2.878643930.3 /  1026.730.2 /  1021.85.9 /  9.53.2 /  8.49.2 /  14.80 /  0.0
Mon267.8 /  19.954.1 /  12.343.7 /  6.549.8 /  9.941.7 /  5.437.6 /  3.18165.43630.3 /  1025.430.2 /  1022.25.4 /  8.72.8 /  7.28.1 /  130 /  0.0
Tue367.3 /  19.654.9 /  12.746.8 /  8.253.6 /  1248 /  8.942.4 /  5.89078.56130.5 /  1032.030.3 /  1025.27.6 /  12.22.6 /  6.813.8 /  22.20 /  0.0
Wed462.6 /  1754.3 /  12.449.3 /  9.651.3 /  10.748.7 /  9.346 /  7.89282.36330.5 /  1034.330.5 /  1031.15.2 /  8.43 /  7.99.7 /  15.60 /  0.0
Thu563.7 /  17.655.6 /  13.149.6 /  9.847.8 /  8.846.2 /  7.944.2 /  6.88571.45530.5 /  1032.230.3 /  1026.14.7 /  7.62.8 /  7.28.5 /  13.70 /  0.0
Fri665.1 /  18.451.4 /  10.841.7 /  5.449.5 /  9.744.1 /  6.738.7 /  3.78977.15130.3 /  1027.030.2 /  1023.14.7 /  7.62.9 /  7.48.1 /  130 /  0.0
Sat766.6 /  19.252.7 /  11.541.5 /  5.346.6 /  8.142.4 /  5.838.1 /  3.48970.74030.3 /  1025.730.2 /  1021.35.9 /  9.53.5 /  911.5 /  18.50 /  0.0
Sun870.2 /  21.255.8 /  13.245.7 /  7.652.5 /  11.445.9 /  7.739.9 /  4.48570.75030.2 /  1022.630 /  1014.610.2 /  16.43.9 /  10.120.8 /  33.50 /  0.0
Mon974.3 /  23.566.2 /  1958.1 /  14.554.1 /  12.348.9 /  9.445.3 /  7.47454.84030.3 /  1026.530 /  1016.012.5 /  20.14.8 /  12.423 /  370 /  0.0
Tue1071.1 /  21.760.8 /  1652.3 /  11.351.6 /  10.947.7 /  8.744.2 /  6.88362.74430.4 /  1029.730.3 /  1025.47.6 /  12.23.9 /  10.112.7 /  20.40 /  0.0
Wed1168.7 /  20.457.9 /  14.446.4 /  850.4 /  10.245.7 /  7.641.4 /  5.28465.34530.4 /  1028.230.2 /  1023.112.3 /  19.85.7 /  14.822.3 /  35.90 /  0.0
Thu1266.4 /  19.157.4 /  14.150.4 /  10.250.9 /  10.546.9 /  8.344.1 /  6.78468.75230.4 /  1029.930.3 /  1025.86.9 /  11.12.8 /  7.212.7 /  20.40 /  0.0
Fri1368.4 /  20.255.4 /  1348.6 /  9.247.7 /  8.741.7 /  5.435.2 /  1.88662.93030.4 /  1028.730.3 /  1024.48.5 /  13.74.5 /  11.717.5 /  28.20 /  0.0
Sat1466.4 /  19.152.3 /  11.342.4 /  5.848.4 /  9.140.3 /  4.634.7 /  1.58364.94130.4 /  1028.930.2 /  1022.75.4 /  8.73.3 /  8.59.2 /  14.80 /  0.0
Sun1571.8 /  22.156.3 /  13.543.3 /  6.345.7 /  7.640.1 /  4.534.2 /  1.28558.23130.2 /  1022.930.1 /  1017.513.7 /  225 /  12.924.6 /  39.60 /  0.0
Mon1668.7 /  20.457.6 /  14.247.8 /  8.842.1 /  5.638.1 /  3.430.9 /  -0.67349.93230.1 /  1020.729.8 /  1007.914.5 /  23.36.2 /  15.926.5 /  42.60 /  0.0
Tue1772.7 /  22.663.9 /  17.756.8 /  13.845 /  7.238.3 /  3.530.9 /  -0.65139.62429.8 /  1007.929.5 /  999.019.7 /  31.711.6 /  30.136 /  57.90 /  0.0
Wed1857.7 /  14.351.8 /  1143.5 /  6.438.1 /  3.432 /  027.7 /  -2.48047.53430 /  1015.829.6 /  1002.718.5 /  29.810.1 /  26.241.4 /  66.60.05 /  1.3
Thu1960.3 /  15.752.2 /  11.245.3 /  7.432.2 /  0.127 /  -2.823.2 /  -4.94938.42430.2 /  1022.130 /  1014.611.8 /  195.9 /  15.325.3 /  40.70 /  0.0
Fri2066.7 /  19.355.6 /  13.146.9 /  8.346 /  7.840.6 /  4.831.5 /  -0.37457.93830.1 /  1019.029.9 /  1013.514 /  22.55.4 /  1426.8 /  43.10 /  0.0
Sat2163 /  17.251.8 /  1144.8 /  7.143.2 /  6.240.6 /  4.832.2 /  0.179673230.1 /  1020.030 /  1016.111.4 /  18.34.2 /  10.825.3 /  40.70 /  0.0
Sun2254.9 /  12.747.1 /  8.442.3 /  5.731.5 /  -0.320.3 /  -6.516.2 /  -8.859352230.2 /  1023.830.1 /  1019.812.3 /  19.86.8 /  17.520.8 /  33.50 /  0.0
Mon2354.9 /  12.748.6 /  9.241.4 /  5.230 /  -1.126.4 /  -3.117.8 /  -7.95743.32530.2 /  1022.130.1 /  1018.19.2 /  14.83.6 /  9.317.3 /  27.80 /  0.0
Tue2451.4 /  10.844.6 /  738.7 /  3.737.2 /  2.931.8 /  -0.127.1 /  -2.77260.74830.3 /  1024.730.2 /  1020.99.2 /  14.83.5 /  9.216.1 /  25.90 /  0.0
Wed2556.8 /  13.846.8 /  8.238.7 /  3.735.4 /  1.932.2 /  0.129.1 /  -1.67057.64330.3 /  1024.930.2 /  1021.69.2 /  14.84.5 /  11.617.3 /  27.80 /  0.0
Thu2656.1 /  13.449.3 /  9.642.4 /  5.832.4 /  0.230.4 /  -0.926.8 /  -2.95748.13930.2 /  1021.829.9 /  1013.513 /  20.96.2 /  15.925.3 /  40.70 /  0.0
Fri2758.6 /  14.848.7 /  9.340.8 /  4.932.2 /  0.128 /  -2.224.1 /  -4.46246.22730 /  1015.229.9 /  1011.712.3 /  19.85.3 /  13.824.2 /  38.90 /  0.0
Sat2857.9 /  14.447.5 /  8.641.2 /  5.136.7 /  2.628.9 /  -1.725 /  -3.97349.93030.1 /  1020.530 /  1015.26.4 /  10.33.3 /  8.513 /  20.90 /  0.0
Sun2956.5 /  13.645.1 /  7.336.1 /  2.340.8 /  4.932.9 /  0.525.3 /  -3.77962.84330.3 /  1027.130.1 /  1020.411.2 /  184.3 /  11.120.7 /  33.30 /  0.0
Mon3058.8 /  14.947.5 /  8.638.7 /  3.738.7 /  3.735.4 /  1.931.6 /  -0.28364.73630.4 /  1029.730.3 /  1026.66.2 /  103.3 /  8.512.7 /  20.40 /  0.0
Tue3162.1 /  16.745.3 /  7.437.2 /  2.934.9 /  1.630.9 /  -0.623.4 /  -4.87960.52430.4 /  1029.030.3 /  1025.57.6 /  12.24.7 /  12.214 /  22.50 /  0.0
2023 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Febrero Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Wed159.5 /  15.347.5 /  8.637.8 /  3.243.3 /  6.335.4 /  1.927.1 /  -2.782644230.4 /  1029.430.3 /  1025.67.4 /  11.93.9 /  1013.8 /  22.20 /  0.0
Thu261.2 /  16.249.6 /  9.842.1 /  5.642.1 /  5.638.8 /  3.834.3 /  1.38568.34030.4 /  1030.330.4 /  1027.75.4 /  8.72.9 /  7.411.5 /  18.50 /  0.0
Fri361.3 /  16.348.4 /  9.137.2 /  2.942.4 /  5.833.6 /  0.927.1 /  -2.77557.83830.5 /  1031.830.4 /  1029.26.9 /  11.13.9 /  1013 /  20.90 /  0.0
Sat471.8 /  22.151.8 /  1137.2 /  2.940.8 /  4.931.5 /  -0.316.7 /  -8.58052.81330.5 /  1031.930.3 /  1025.16.4 /  10.33.5 /  9.211.8 /  190 /  0.0
Sun561.9 /  16.651.1 /  10.641.5 /  5.349.3 /  9.636.7 /  2.623.5 /  -4.78759.13130.5 /  1031.630.3 /  1027.69.7 /  15.64.8 /  12.618.4 /  29.60 /  0.0
Mon654.3 /  12.446.9 /  8.341.7 /  5.449.1 /  9.543.5 /  6.439.4 /  4.19787.77530.4 /  1028.030.2 /  1021.811.8 /  194.3 /  11.126.8 /  43.10 /  0.0
Tue756.1 /  13.450.7 /  10.446.6 /  8.144.6 /  741.9 /  5.539.7 /  4.38272.55630.2 /  1023.330.1 /  1018.55.9 /  9.53.5 /  9.211.8 /  190 /  0.0
Wed860.1 /  15.651.8 /  1147.8 /  8.849.3 /  9.644.2 /  6.840.6 /  4.89476.15330.3 /  1026.130.2 /  1021.010 /  16.14.3 /  11.321.9 /  35.20.3 /  7.7
Thu955.2 /  12.950.5 /  10.345.9 /  7.748.4 /  9.144.2 /  6.839.7 /  4.394805830.6 /  1035.230.3 /  1026.19.7 /  15.63 /  7.721.3 /  34.30.02 /  0.5
Fri1054.1 /  12.346.8 /  8.241.4 /  5.243.3 /  6.340.1 /  4.537.2 /  2.99178.35330.6 /  1037.830.6 /  1034.59.7 /  15.63 /  7.920.7 /  33.30.01 /  0.3
Sat1151.4 /  10.847.8 /  8.843.7 /  6.548.6 /  9.244.6 /  741.2 /  5.19588.98130.6 /  1035.130.4 /  1030.713 /  20.94.2 /  10.823.5 /  37.80.45 /  11.4
Sun1255.9 /  13.350.5 /  10.346.9 /  8.346 /  7.844.1 /  6.742.6 /  5.98779.16730.5 /  1033.530.4 /  1031.09.7 /  15.63.6 /  9.321.3 /  34.30 /  0.0
Mon1355.9 /  13.349.8 /  9.944.1 /  6.746.6 /  8.143.5 /  6.440.6 /  4.88979.66730.6 /  1035.430.5 /  1032.67.6 /  12.23.3 /  8.516.1 /  25.90 /  0.0
Tue1456.1 /  13.452.7 /  11.549.5 /  9.749.6 /  9.846.6 /  8.143.2 /  6.28679.77230.5 /  1033.430.4 /  1028.511.8 /  194.7 /  12.123 /  370 /  0.0
Wed1558.3 /  14.654.7 /  12.651.8 /  1149.5 /  9.747.7 /  8.744.2 /  6.88677.47130.4 /  1028.730.3 /  1026.29.7 /  15.65.3 /  13.718.4 /  29.60 /  0.0
Thu1662.2 /  16.853.2 /  11.845.5 /  7.549.3 /  9.646 /  7.842.4 /  5.89177.85130.4 /  1030.330.3 /  1027.68.5 /  13.73.8 /  9.817.5 /  28.20 /  0.0
Fri1761 /  16.153.1 /  11.746.6 /  8.150.2 /  10.146 /  7.841.2 /  5.18877.35930.5 /  1032.830.4 /  1029.88.1 /  134.4 /  11.417.3 /  27.80 /  0.0
Sat1858.5 /  14.754.9 /  12.752.5 /  11.450.4 /  10.248.6 /  9.246.2 /  7.990806730.5 /  1031.530.4 /  1027.97.4 /  11.92.7 /  7.116.1 /  25.90 /  0.0
Sun1962.8 /  17.151.6 /  10.948.4 /  9.149.6 /  9.846 /  7.843.5 /  6.49082.15130.4 /  1028.930.3 /  1026.16.2 /  103.4 /  8.911.5 /  18.50 /  0.0
Mon2064 /  17.853.6 /  1245.9 /  7.751.3 /  10.744.4 /  6.939 /  3.99072.84630.3 /  1026.130.2 /  1022.27.6 /  12.24 /  10.316.1 /  25.90 /  0.0
Tue2168.4 /  20.255.8 /  13.247.3 /  8.552.5 /  11.448.6 /  9.243 /  6.19177.85530.2 /  1023.430 /  1016.67.6 /  12.23.4 /  8.713.8 /  22.20.07 /  1.8
Wed2274.5 /  23.658.5 /  14.748.9 /  9.453.8 /  12.147.5 /  8.640.3 /  4.69070.73030.1 /  1017.629.9 /  1013.78.7 /  144.3 /  11.116.3 /  26.20 /  0.0
Thu2365.3 /  18.555.6 /  13.148.4 /  9.152.9 /  11.649.6 /  9.829.5 /  -1.49581.73630 /  1014.929.7 /  1005.58.1 /  133.4 /  8.715 /  24.10 /  0.0
Fri2457.7 /  14.352.2 /  11.247.8 /  8.842.4 /  5.832.7 /  0.427.7 /  -2.47148.53329.8 /  1010.529.7 /  1006.010 /  16.15.1 /  13.220.8 /  33.50 /  0.0
Sat2561 /  16.150.2 /  10.143.5 /  6.441.4 /  5.234.3 /  1.328 /  -2.27355.92929.8 /  1007.529.6 /  1002.914 /  22.54.7 /  12.127.9 /  44.90 /  0.0
Sun2661 /  16.152.2 /  11.243.2 /  6.234.2 /  1.231.8 /  -0.128.2 /  -2.16547.73229.7 /  1007.229.6 /  1003.214 /  22.56.5 /  16.928.8 /  46.30 /  0.0
Mon2754.5 /  12.548.6 /  9.243.3 /  6.328.8 /  -1.818.5 /  -7.513.3 /  -10.44130.72130 /  1015.929.7 /  1006.215.6 /  25.19.8 /  25.329.9 /  48.10 /  0.0
Tue2861.2 /  16.248 /  8.941.2 /  5.123 /  -521 /  -6.119.6 /  -6.94535.22230.1 /  1018.530 /  1015.113.5 /  21.78 /  20.826.5 /  42.60 /  0.0
2023 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Wed158.3 /  14.646.9 /  8.338.7 /  3.744.4 /  6.932.2 /  0.121.9 /  -5.69158.83330.1 /  1017.529.9 /  1012.510.2 /  16.44.1 /  10.620.7 /  33.30.34 /  8.7
Thu259.2 /  15.148 /  8.937.6 /  3.132.5 /  0.325.7 /  -3.521.4 /  -5.96443.12530.1 /  1019.330 /  1014.612.5 /  20.15 /  1324.2 /  38.90 /  0.0
Fri364.2 /  17.949.6 /  9.839.4 /  4.138.8 /  3.831.5 /  -0.324.1 /  -4.47252.32430.2 /  1020.930 /  1015.712.3 /  19.85.3 /  13.823 /  370 /  0.0
Sat463.7 /  17.650.7 /  10.439.6 /  4.243.2 /  6.239 /  3.933.6 /  0.98065.34230.2 /  1022.330.1 /  1017.710.2 /  16.43.5 /  919.7 /  31.70 /  0.0
Sun565.1 /  18.453.1 /  11.740.5 /  4.747.5 /  8.636.1 /  2.327.1 /  -2.78557.72430.1 /  1019.729.9 /  1012.48.7 /  143.4 /  8.917.5 /  28.20.05 /  1.3
Mon668.2 /  20.156.8 /  13.846 /  7.848 /  8.944.8 /  7.138.7 /  3.79267.33529.9 /  1014.129.8 /  1010.711.2 /  184.2 /  10.921.9 /  35.20.01 /  0.2
Tue774.5 /  23.662.1 /  16.752 /  11.148.6 /  9.244.2 /  6.836.9 /  2.781562629.9 /  1012.929.8 /  1008.412.3 /  19.84.3 /  11.321.9 /  35.20 /  0.0
Wed881 /  27.266 /  18.951.3 /  10.754.1 /  12.347.3 /  8.541.5 /  5.37252.63529.9 /  1013.929.8 /  1010.08.5 /  13.73.7 /  9.516.1 /  25.90 /  0.0
Thu976.5 /  24.766 /  18.960.1 /  15.652.9 /  11.648.9 /  9.445.3 /  7.46954.73930 /  1015.829.9 /  1012.45.9 /  9.53.4 /  8.710.4 /  16.70 /  0.0
Fri1079.7 /  26.568.9 /  20.558.5 /  14.750.4 /  10.244.1 /  6.739.7 /  4.36342.62730.1 /  1020.530 /  1015.714 /  22.56.7 /  17.426.5 /  42.60 /  0.0
Sat1185.8 /  29.972 /  22.261.7 /  16.550.7 /  10.446.6 /  8.141.2 /  5.157422230.1 /  1020.330 /  1014.810.2 /  16.45.9 /  15.321.9 /  35.20 /  0.0
Sun1284.9 /  29.473.2 /  22.965.5 /  18.652.9 /  11.650.7 /  10.446.8 /  8.259463130.1 /  1020.730 /  1016.211.8 /  195 /  1324.2 /  38.90 /  0.0
Mon1384 /  28.975.2 /  2462.4 /  16.953.8 /  12.148.2 /  942.4 /  5.87140.42430.1 /  1018.629.8 /  1009.711.4 /  18.35 /  12.919.6 /  31.50 /  0.0
Tue1476.8 /  24.968.5 /  20.361.2 /  16.248.2 /  937.6 /  3.128.6 /  -1.94733.51930.1 /  1020.229.9 /  1012.912.5 /  20.16.3 /  16.326.5 /  42.60 /  0.0
Wed1574.8 /  23.864.4 /  1855.2 /  12.953.4 /  11.939.6 /  4.232.5 /  0.39142.72630.1 /  1019.630 /  1015.07.4 /  11.94.3 /  11.115 /  24.10 /  0.0
Thu1672.1 /  22.360.3 /  15.752.2 /  11.253.1 /  11.746.9 /  8.336.7 /  2.69366.82830 /  1016.729.9 /  1012.310.2 /  16.44.6 /  11.920.8 /  33.50 /  0.0
Fri1771.1 /  21.759.7 /  15.449.8 /  9.953.2 /  11.846 /  7.840.3 /  4.68662.34130 /  1015.329.9 /  1012.110.2 /  16.44 /  10.320.7 /  33.30 /  0.0
Sat1869.8 /  2161.2 /  16.253.8 /  12.152.7 /  11.548 /  8.942.6 /  5.98664.23830 /  1016.429.9 /  1012.79.7 /  15.64 /  10.318.4 /  29.60 /  0.0
Sun1969.3 /  20.761.3 /  16.354 /  12.251.6 /  10.944.2 /  6.839.6 /  4.27954.83830.2 /  1022.730 /  1016.111.2 /  184.7 /  12.221.3 /  34.30 /  0.0
Mon2073.2 /  22.960.4 /  15.849.3 /  9.652.3 /  11.345.5 /  7.541.2 /  5.18360.63230.2 /  1022.730 /  1017.38.5 /  13.73.8 /  9.817.3 /  27.80 /  0.0
Tue2176.5 /  24.761.3 /  16.349.8 /  9.953.4 /  11.947.8 /  8.839.9 /  4.48664.93030.1 /  1019.529.9 /  1013.88.7 /  143.5 /  9.216.1 /  25.90 /  0.0
Wed2277.4 /  25.262.1 /  16.750 /  1054.3 /  12.449.8 /  9.937.2 /  2.98968.62730 /  1017.129.9 /  1013.08.7 /  143.6 /  9.316.3 /  26.20 /  0.0
Thu2381.9 /  27.764.9 /  18.351.1 /  10.653.2 /  11.840.5 /  4.710 /  -12.28952.1930 /  1016.129.9 /  1012.110 /  16.13.8 /  9.820.7 /  33.30 /  0.0
Fri2484 /  28.968.4 /  20.252.9 /  11.651.3 /  10.742.8 /  637 /  2.87541.52330.1 /  1019.630 /  1014.68.1 /  133.7 /  9.713.8 /  22.20 /  0.0
Sat2582.6 /  28.170.9 /  21.661.5 /  16.454.9 /  12.747.7 /  8.741.4 /  5.27745.12530.2 /  1022.030 /  1017.012.3 /  19.85 /  1323 /  370 /  0.0
Sun2688 /  31.173 /  22.856.7 /  13.754.1 /  12.345.5 /  7.536.3 /  2.47742.91830.1 /  1019.429.9 /  1013.015.6 /  25.14.7 /  12.226.8 /  43.10 /  0.0
Mon2777.9 /  25.567.3 /  19.657.6 /  14.248.9 /  9.433.8 /  123.9 /  -4.56231.81530.2 /  1022.030 /  1017.315.2 /  24.56.5 /  16.930.1 /  48.40 /  0.0
Tue2869.6 /  20.959.4 /  15.250.5 /  10.351.3 /  10.745.1 /  7.337.9 /  3.37960.14330.3 /  1026.230.2 /  1022.010.2 /  16.44.2 /  10.920.7 /  33.30 /  0.0
Wed2975.7 /  24.361.3 /  16.352.2 /  11.252.2 /  11.247.7 /  8.740.8 /  4.98664.73130.3 /  1026.030.1 /  1020.210 /  16.14.2 /  10.918.4 /  29.60 /  0.0
Thu3088.7 /  31.569.6 /  20.952.5 /  11.452.9 /  11.645 /  7.235.8 /  2.18549.31930.2 /  1022.930.1 /  1017.610.7 /  17.24.7 /  12.219.6 /  31.50 /  0.0
Fri3183.8 /  28.872.5 /  22.565.5 /  18.646 /  7.837.8 /  3.233.4 /  0.842291730.1 /  1020.530.1 /  1018.99.2 /  14.84 /  10.317.3 /  27.80 /  0.0
2023 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Abril Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Sat181.1 /  27.372.7 /  22.667.6 /  19.852 /  11.146 /  7.839.7 /  4.34739.22530.1 /  1020.029.9 /  1013.814 /  22.56.4 /  16.625.3 /  40.70 /  0.0
Sun275.2 /  2468 /  2058.5 /  14.748.2 /  934 /  1.124.1 /  -4.44629.12030.2 /  1021.630 /  1014.815.9 /  25.69.2 /  23.826.8 /  43.10 /  0.0
Mon371.8 /  22.161.7 /  16.555.6 /  13.146.9 /  8.336.3 /  2.427 /  -2.87040.72030.1 /  1018.929.9 /  1012.510 /  16.14.9 /  12.719 /  30.60 /  0.0
Tue469.3 /  20.759.7 /  15.452.9 /  11.650.4 /  10.246.8 /  8.243.2 /  6.27763.84030 /  1016.929.9 /  1011.49.7 /  15.64.1 /  10.620.7 /  33.30 /  0.0
Wed567.3 /  19.659.2 /  15.152.2 /  11.250.2 /  10.146.2 /  7.940.3 /  4.68163.93830.1 /  1019.130 /  1016.210 /  16.14.1 /  10.619.7 /  31.70 /  0.0
Thu668.5 /  20.357.9 /  14.448.7 /  9.347.5 /  8.642.1 /  5.631.8 /  -0.17558.22630.1 /  1019.630 /  1016.99.2 /  14.84.2 /  10.918.4 /  29.60 /  0.0
Fri772.7 /  22.659.9 /  15.548 /  8.947.5 /  8.641.9 /  5.533.3 /  0.775552430.1 /  1019.130 /  1014.99.7 /  15.64 /  10.318.4 /  29.60 /  0.0
Sat884.9 /  29.464.2 /  17.950 /  1054.3 /  12.442.4 /  5.824.1 /  -4.48452.31130.1 /  1018.029.9 /  1012.013.5 /  21.75.1 /  13.223.5 /  37.80 /  0.0
Sun980.4 /  26.965.1 /  18.455.8 /  13.254.3 /  12.451.8 /  1142.4 /  5.88865.92830.2 /  1021.030 /  1016.310.2 /  16.43.9 /  10.118.5 /  29.80 /  0.0
Mon1082.9 /  28.366 /  18.955.4 /  1359.9 /  15.555 /  12.850.4 /  10.28870.23730.1 /  1020.730.1 /  1017.912.5 /  20.14.8 /  12.423 /  370 /  0.0
Tue1175.6 /  24.265.8 /  18.859 /  1557.7 /  14.356.1 /  13.454.1 /  12.39272.55030.2 /  1022.130 /  1015.911.2 /  184.9 /  12.720.7 /  33.30 /  0.0
Wed1289.6 /  3272.7 /  22.656.7 /  13.757 /  13.947.3 /  8.531.8 /  -0.18950.11330 /  1016.529.7 /  1006.214.7 /  23.75.8 /  15.132.2 /  51.80 /  0.0
Thu1376.5 /  24.768.9 /  20.562.1 /  16.755 /  12.843.3 /  6.333.3 /  0.77541.12130 /  1016.829.8 /  1010.311.2 /  186.2 /  16.125.3 /  40.70 /  0.0
Fri1480.4 /  26.967.8 /  19.956.7 /  13.754.9 /  12.740.8 /  4.932.9 /  0.57941.12130 /  1017.329.9 /  1011.412.5 /  20.15.6 /  14.523 /  370 /  0.0
Sat1585.3 /  29.674.5 /  23.666.6 /  19.248.2 /  942.3 /  5.733.6 /  0.95133.21630 /  1017.129.9 /  1012.014.5 /  23.38.1 /  21.127.9 /  44.90 /  0.0
Sun1675 /  23.966 /  18.958.5 /  14.752.2 /  11.246 /  7.840.5 /  4.77049.63030.1 /  1019.230 /  1015.510.2 /  16.45.3 /  13.822.3 /  35.90 /  0.0
Mon1771.2 /  21.862.1 /  16.753.1 /  11.750.7 /  10.446.2 /  7.941.5 /  5.376583730 /  1016.829.9 /  1012.48.7 /  143.9 /  10.118.4 /  29.60 /  0.0
Tue1868.7 /  20.460.8 /  1653.4 /  11.951.3 /  10.746.9 /  8.343.3 /  6.37560.84230 /  1014.529.9 /  1011.711.4 /  18.35 /  12.923 /  370 /  0.0
Wed1970.3 /  21.362.2 /  16.854.9 /  12.752.3 /  11.347.5 /  8.637.6 /  3.17760.63130 /  1014.529.9 /  1011.610.7 /  17.25.1 /  13.220.8 /  33.50 /  0.0
Thu2081.3 /  27.468.4 /  20.256.7 /  13.752.9 /  11.644.8 /  7.136.5 /  2.57346.72430 /  1014.529.7 /  1005.510.7 /  17.24.2 /  10.818.4 /  29.60 /  0.0
Fri2180.2 /  26.867.5 /  19.755.2 /  12.955.6 /  13.145.1 /  7.333.6 /  0.97548.91929.8 /  1009.329.7 /  1005.411.4 /  18.34.9 /  12.720.7 /  33.30 /  0.0
Sat2281.9 /  27.766.4 /  19.156.1 /  13.457.4 /  14.153.4 /  11.940.3 /  4.69466.82529.9 /  1012.029.8 /  1008.39.2 /  14.83.9 /  1016.1 /  25.90 /  0.0
Sun2385.5 /  29.772.3 /  22.462.1 /  16.754.1 /  12.346 /  7.840.8 /  4.97042.12330 /  1014.529.8 /  1010.513 /  20.94.7 /  12.123 /  370 /  0.0
Mon2481.5 /  27.571.6 /  2260.4 /  15.855.2 /  12.948.7 /  9.342.4 /  5.86645.93130 /  1015.629.9 /  1013.312.3 /  19.84.6 /  11.921.9 /  35.20 /  0.0
Tue2591 /  32.876.8 /  24.961.2 /  16.255.8 /  13.247.3 /  8.539.7 /  4.367401930 /  1015.129.8 /  1009.615.2 /  24.55.2 /  13.426.5 /  42.60 /  0.0
Wed2684 /  28.973.2 /  22.964.2 /  17.960.4 /  15.854.5 /  12.543.2 /  6.28653.83530 /  1015.229.9 /  1011.913 /  20.96 /  15.423.5 /  37.80 /  0.0
Thu2782.2 /  27.970.2 /  21.261.9 /  16.660.6 /  15.958.3 /  14.651.3 /  10.79169.43930 /  1016.329.9 /  1012.511.8 /  195.1 /  13.220.7 /  33.30 /  0.0
Fri2884.6 /  29.271.4 /  21.961.5 /  16.461 /  16.155.6 /  13.147.7 /  8.78961.13330 /  1015.929.9 /  1013.012.5 /  20.14.4 /  11.423 /  370 /  0.0
Sat2993.4 /  34.177.2 /  25.167.6 /  19.862.8 /  17.153.2 /  11.845.3 /  7.47346.82130 /  1014.929.8 /  1008.713.5 /  21.75 /  1341.4 /  66.61.42 /  36.1
Sun3082.6 /  28.172.3 /  22.463.7 /  17.662.1 /  16.758.5 /  14.756.1 /  13.48063.44230 /  1016.029.9 /  1012.210 /  16.14.5 /  11.718.4 /  29.60 /  0.0
2023 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mayo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Mon184.9 /  29.471.1 /  21.764 /  17.863 /  17.260.3 /  15.752.3 /  11.39471.63330.1 /  1017.529.9 /  1013.210.2 /  16.44.5 /  11.620.8 /  33.50.01 /  0.3
Tue285.6 /  29.870.3 /  21.361.7 /  16.561.3 /  16.358.1 /  14.549.6 /  9.88868.53030.1 /  1017.729.9 /  1013.814.7 /  23.74.8 /  12.426.5 /  42.60 /  0.0
Wed379 /  26.169.1 /  20.661.2 /  16.261.7 /  16.554.1 /  12.339.9 /  4.49163.62730.1 /  1018.230 /  1015.212.5 /  20.14.9 /  12.721.9 /  35.20 /  0.0
Thu484.7 /  29.370.2 /  21.258.6 /  14.861 /  16.152.7 /  11.546.2 /  7.97756.33030.1 /  1019.430 /  1015.69.7 /  15.64.1 /  10.617.5 /  28.20 /  0.0
