Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
42.8 °C |
2.3 °C |
20 °C |
Punto de rocio: |
26.1 °C |
-12.2 °C |
11.6 °C |
Humedad: |
97% |
0% |
61% |
Velocidad viento: |
63.2km/h |
- |
14.8km/h |
Racha viento: |
66.6km/h |
- |
- |
Presión: |
1037.8 hPa |
991.5 hPa |
- |
Precipitación: |
246.1 mm |
|
|
|
2023 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sun | 1 | 18.7 | 11.6 | 7.7 | 7.3 | 4.6 | 2.8 | 78 | 64 | 39 | 1026.7 | 1021.8 | 9.5 | 8.4 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 2 | 19.9 | 12.3 | 6.5 | 9.9 | 5.4 | 3.1 | 81 | 65.4 | 36 | 1025.4 | 1022.2 | 8.7 | 7.2 | 13 | 0.0 |
Tue | 3 | 19.6 | 12.7 | 8.2 | 12 | 8.9 | 5.8 | 90 | 78.5 | 61 | 1032.0 | 1025.2 | 12.2 | 6.8 | 22.2 | 0.0 |
Wed | 4 | 17 | 12.4 | 9.6 | 10.7 | 9.3 | 7.8 | 92 | 82.3 | 63 | 1034.3 | 1031.1 | 8.4 | 7.9 | 15.6 | 0.0 |
Thu | 5 | 17.6 | 13.1 | 9.8 | 8.8 | 7.9 | 6.8 | 85 | 71.4 | 55 | 1032.2 | 1026.1 | 7.6 | 7.2 | 13.7 | 0.0 |
Fri | 6 | 18.4 | 10.8 | 5.4 | 9.7 | 6.7 | 3.7 | 89 | 77.1 | 51 | 1027.0 | 1023.1 | 7.6 | 7.4 | 13 | 0.0 |
Sat | 7 | 19.2 | 11.5 | 5.3 | 8.1 | 5.8 | 3.4 | 89 | 70.7 | 40 | 1025.7 | 1021.3 | 9.5 | 9 | 18.5 | 0.0 |
Sun | 8 | 21.2 | 13.2 | 7.6 | 11.4 | 7.7 | 4.4 | 85 | 70.7 | 50 | 1022.6 | 1014.6 | 16.4 | 10.1 | 33.5 | 0.0 |
Mon | 9 | 23.5 | 19 | 14.5 | 12.3 | 9.4 | 7.4 | 74 | 54.8 | 40 | 1026.5 | 1016.0 | 20.1 | 12.4 | 37 | 0.0 |
Tue | 10 | 21.7 | 16 | 11.3 | 10.9 | 8.7 | 6.8 | 83 | 62.7 | 44 | 1029.7 | 1025.4 | 12.2 | 10.1 | 20.4 | 0.0 |
Wed | 11 | 20.4 | 14.4 | 8 | 10.2 | 7.6 | 5.2 | 84 | 65.3 | 45 | 1028.2 | 1023.1 | 19.8 | 14.8 | 35.9 | 0.0 |
Thu | 12 | 19.1 | 14.1 | 10.2 | 10.5 | 8.3 | 6.7 | 84 | 68.7 | 52 | 1029.9 | 1025.8 | 11.1 | 7.2 | 20.4 | 0.0 |
Fri | 13 | 20.2 | 13 | 9.2 | 8.7 | 5.4 | 1.8 | 86 | 62.9 | 30 | 1028.7 | 1024.4 | 13.7 | 11.7 | 28.2 | 0.0 |
Sat | 14 | 19.1 | 11.3 | 5.8 | 9.1 | 4.6 | 1.5 | 83 | 64.9 | 41 | 1028.9 | 1022.7 | 8.7 | 8.5 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 15 | 22.1 | 13.5 | 6.3 | 7.6 | 4.5 | 1.2 | 85 | 58.2 | 31 | 1022.9 | 1017.5 | 22 | 12.9 | 39.6 | 0.0 |
Mon | 16 | 20.4 | 14.2 | 8.8 | 5.6 | 3.4 | -0.6 | 73 | 49.9 | 32 | 1020.7 | 1007.9 | 23.3 | 15.9 | 42.6 | 0.0 |
Tue | 17 | 22.6 | 17.7 | 13.8 | 7.2 | 3.5 | -0.6 | 51 | 39.6 | 24 | 1007.9 | 999.0 | 31.7 | 30.1 | 57.9 | 0.0 |
Wed | 18 | 14.3 | 11 | 6.4 | 3.4 | 0 | -2.4 | 80 | 47.5 | 34 | 1015.8 | 1002.7 | 29.8 | 26.2 | 66.6 | 1.3 |
Thu | 19 | 15.7 | 11.2 | 7.4 | 0.1 | -2.8 | -4.9 | 49 | 38.4 | 24 | 1022.1 | 1014.6 | 19 | 15.3 | 40.7 | 0.0 |
Fri | 20 | 19.3 | 13.1 | 8.3 | 7.8 | 4.8 | -0.3 | 74 | 57.9 | 38 | 1019.0 | 1013.5 | 22.5 | 14 | 43.1 | 0.0 |
Sat | 21 | 17.2 | 11 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 79 | 67 | 32 | 1020.0 | 1016.1 | 18.3 | 10.8 | 40.7 | 0.0 |
Sun | 22 | 12.7 | 8.4 | 5.7 | -0.3 | -6.5 | -8.8 | 59 | 35 | 22 | 1023.8 | 1019.8 | 19.8 | 17.5 | 33.5 | 0.0 |
Mon | 23 | 12.7 | 9.2 | 5.2 | -1.1 | -3.1 | -7.9 | 57 | 43.3 | 25 | 1022.1 | 1018.1 | 14.8 | 9.3 | 27.8 | 0.0 |
Tue | 24 | 10.8 | 7 | 3.7 | 2.9 | -0.1 | -2.7 | 72 | 60.7 | 48 | 1024.7 | 1020.9 | 14.8 | 9.2 | 25.9 | 0.0 |
Wed | 25 | 13.8 | 8.2 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | -1.6 | 70 | 57.6 | 43 | 1024.9 | 1021.6 | 14.8 | 11.6 | 27.8 | 0.0 |
Thu | 26 | 13.4 | 9.6 | 5.8 | 0.2 | -0.9 | -2.9 | 57 | 48.1 | 39 | 1021.8 | 1013.5 | 20.9 | 15.9 | 40.7 | 0.0 |
Fri | 27 | 14.8 | 9.3 | 4.9 | 0.1 | -2.2 | -4.4 | 62 | 46.2 | 27 | 1015.2 | 1011.7 | 19.8 | 13.8 | 38.9 | 0.0 |
Sat | 28 | 14.4 | 8.6 | 5.1 | 2.6 | -1.7 | -3.9 | 73 | 49.9 | 30 | 1020.5 | 1015.2 | 10.3 | 8.5 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 29 | 13.6 | 7.3 | 2.3 | 4.9 | 0.5 | -3.7 | 79 | 62.8 | 43 | 1027.1 | 1020.4 | 18 | 11.1 | 33.3 | 0.0 |
Mon | 30 | 14.9 | 8.6 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | -0.2 | 83 | 64.7 | 36 | 1029.7 | 1026.6 | 10 | 8.5 | 20.4 | 0.0 |
Tue | 31 | 16.7 | 7.4 | 2.9 | 1.6 | -0.6 | -4.8 | 79 | 60.5 | 24 | 1029.0 | 1025.5 | 12.2 | 12.2 | 22.5 | 0.0 |
2023 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Febrero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Wed | 1 | 15.3 | 8.6 | 3.2 | 6.3 | 1.9 | -2.7 | 82 | 64 | 42 | 1029.4 | 1025.6 | 11.9 | 10 | 22.2 | 0.0 |
Thu | 2 | 16.2 | 9.8 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 1.3 | 85 | 68.3 | 40 | 1030.3 | 1027.7 | 8.7 | 7.4 | 18.5 | 0.0 |
Fri | 3 | 16.3 | 9.1 | 2.9 | 5.8 | 0.9 | -2.7 | 75 | 57.8 | 38 | 1031.8 | 1029.2 | 11.1 | 10 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 4 | 22.1 | 11 | 2.9 | 4.9 | -0.3 | -8.5 | 80 | 52.8 | 13 | 1031.9 | 1025.1 | 10.3 | 9.2 | 19 | 0.0 |
Sun | 5 | 16.6 | 10.6 | 5.3 | 9.6 | 2.6 | -4.7 | 87 | 59.1 | 31 | 1031.6 | 1027.6 | 15.6 | 12.6 | 29.6 | 0.0 |
Mon | 6 | 12.4 | 8.3 | 5.4 | 9.5 | 6.4 | 4.1 | 97 | 87.7 | 75 | 1028.0 | 1021.8 | 19 | 11.1 | 43.1 | 0.0 |
Tue | 7 | 13.4 | 10.4 | 8.1 | 7 | 5.5 | 4.3 | 82 | 72.5 | 56 | 1023.3 | 1018.5 | 9.5 | 9.2 | 19 | 0.0 |
Wed | 8 | 15.6 | 11 | 8.8 | 9.6 | 6.8 | 4.8 | 94 | 76.1 | 53 | 1026.1 | 1021.0 | 16.1 | 11.3 | 35.2 | 7.7 |
Thu | 9 | 12.9 | 10.3 | 7.7 | 9.1 | 6.8 | 4.3 | 94 | 80 | 58 | 1035.2 | 1026.1 | 15.6 | 7.7 | 34.3 | 0.5 |
Fri | 10 | 12.3 | 8.2 | 5.2 | 6.3 | 4.5 | 2.9 | 91 | 78.3 | 53 | 1037.8 | 1034.5 | 15.6 | 7.9 | 33.3 | 0.3 |
Sat | 11 | 10.8 | 8.8 | 6.5 | 9.2 | 7 | 5.1 | 95 | 88.9 | 81 | 1035.1 | 1030.7 | 20.9 | 10.8 | 37.8 | 11.4 |
Sun | 12 | 13.3 | 10.3 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 5.9 | 87 | 79.1 | 67 | 1033.5 | 1031.0 | 15.6 | 9.3 | 34.3 | 0.0 |
Mon | 13 | 13.3 | 9.9 | 6.7 | 8.1 | 6.4 | 4.8 | 89 | 79.6 | 67 | 1035.4 | 1032.6 | 12.2 | 8.5 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 14 | 13.4 | 11.5 | 9.7 | 9.8 | 8.1 | 6.2 | 86 | 79.7 | 72 | 1033.4 | 1028.5 | 19 | 12.1 | 37 | 0.0 |
Wed | 15 | 14.6 | 12.6 | 11 | 9.7 | 8.7 | 6.8 | 86 | 77.4 | 71 | 1028.7 | 1026.2 | 15.6 | 13.7 | 29.6 | 0.0 |
Thu | 16 | 16.8 | 11.8 | 7.5 | 9.6 | 7.8 | 5.8 | 91 | 77.8 | 51 | 1030.3 | 1027.6 | 13.7 | 9.8 | 28.2 | 0.0 |
Fri | 17 | 16.1 | 11.7 | 8.1 | 10.1 | 7.8 | 5.1 | 88 | 77.3 | 59 | 1032.8 | 1029.8 | 13 | 11.4 | 27.8 | 0.0 |
Sat | 18 | 14.7 | 12.7 | 11.4 | 10.2 | 9.2 | 7.9 | 90 | 80 | 67 | 1031.5 | 1027.9 | 11.9 | 7.1 | 25.9 | 0.0 |
Sun | 19 | 17.1 | 10.9 | 9.1 | 9.8 | 7.8 | 6.4 | 90 | 82.1 | 51 | 1028.9 | 1026.1 | 10 | 8.9 | 18.5 | 0.0 |
Mon | 20 | 17.8 | 12 | 7.7 | 10.7 | 6.9 | 3.9 | 90 | 72.8 | 46 | 1026.1 | 1022.2 | 12.2 | 10.3 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 21 | 20.2 | 13.2 | 8.5 | 11.4 | 9.2 | 6.1 | 91 | 77.8 | 55 | 1023.4 | 1016.6 | 12.2 | 8.7 | 22.2 | 1.8 |
Wed | 22 | 23.6 | 14.7 | 9.4 | 12.1 | 8.6 | 4.6 | 90 | 70.7 | 30 | 1017.6 | 1013.7 | 14 | 11.1 | 26.2 | 0.0 |
Thu | 23 | 18.5 | 13.1 | 9.1 | 11.6 | 9.8 | -1.4 | 95 | 81.7 | 36 | 1014.9 | 1005.5 | 13 | 8.7 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 24 | 14.3 | 11.2 | 8.8 | 5.8 | 0.4 | -2.4 | 71 | 48.5 | 33 | 1010.5 | 1006.0 | 16.1 | 13.2 | 33.5 | 0.0 |
Sat | 25 | 16.1 | 10.1 | 6.4 | 5.2 | 1.3 | -2.2 | 73 | 55.9 | 29 | 1007.5 | 1002.9 | 22.5 | 12.1 | 44.9 | 0.0 |
Sun | 26 | 16.1 | 11.2 | 6.2 | 1.2 | -0.1 | -2.1 | 65 | 47.7 | 32 | 1007.2 | 1003.2 | 22.5 | 16.9 | 46.3 | 0.0 |
Mon | 27 | 12.5 | 9.2 | 6.3 | -1.8 | -7.5 | -10.4 | 41 | 30.7 | 21 | 1015.9 | 1006.2 | 25.1 | 25.3 | 48.1 | 0.0 |
Tue | 28 | 16.2 | 8.9 | 5.1 | -5 | -6.1 | -6.9 | 45 | 35.2 | 22 | 1018.5 | 1015.1 | 21.7 | 20.8 | 42.6 | 0.0 |
2023 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Marzo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Wed | 1 | 14.6 | 8.3 | 3.7 | 6.9 | 0.1 | -5.6 | 91 | 58.8 | 33 | 1017.5 | 1012.5 | 16.4 | 10.6 | 33.3 | 8.7 |
Thu | 2 | 15.1 | 8.9 | 3.1 | 0.3 | -3.5 | -5.9 | 64 | 43.1 | 25 | 1019.3 | 1014.6 | 20.1 | 13 | 38.9 | 0.0 |
Fri | 3 | 17.9 | 9.8 | 4.1 | 3.8 | -0.3 | -4.4 | 72 | 52.3 | 24 | 1020.9 | 1015.7 | 19.8 | 13.8 | 37 | 0.0 |
Sat | 4 | 17.6 | 10.4 | 4.2 | 6.2 | 3.9 | 0.9 | 80 | 65.3 | 42 | 1022.3 | 1017.7 | 16.4 | 9 | 31.7 | 0.0 |
Sun | 5 | 18.4 | 11.7 | 4.7 | 8.6 | 2.3 | -2.7 | 85 | 57.7 | 24 | 1019.7 | 1012.4 | 14 | 8.9 | 28.2 | 1.3 |
Mon | 6 | 20.1 | 13.8 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 3.7 | 92 | 67.3 | 35 | 1014.1 | 1010.7 | 18 | 10.9 | 35.2 | 0.2 |
Tue | 7 | 23.6 | 16.7 | 11.1 | 9.2 | 6.8 | 2.7 | 81 | 56 | 26 | 1012.9 | 1008.4 | 19.8 | 11.3 | 35.2 | 0.0 |
Wed | 8 | 27.2 | 18.9 | 10.7 | 12.3 | 8.5 | 5.3 | 72 | 52.6 | 35 | 1013.9 | 1010.0 | 13.7 | 9.5 | 25.9 | 0.0 |
Thu | 9 | 24.7 | 18.9 | 15.6 | 11.6 | 9.4 | 7.4 | 69 | 54.7 | 39 | 1015.8 | 1012.4 | 9.5 | 8.7 | 16.7 | 0.0 |
Fri | 10 | 26.5 | 20.5 | 14.7 | 10.2 | 6.7 | 4.3 | 63 | 42.6 | 27 | 1020.5 | 1015.7 | 22.5 | 17.4 | 42.6 | 0.0 |
Sat | 11 | 29.9 | 22.2 | 16.5 | 10.4 | 8.1 | 5.1 | 57 | 42 | 22 | 1020.3 | 1014.8 | 16.4 | 15.3 | 35.2 | 0.0 |
Sun | 12 | 29.4 | 22.9 | 18.6 | 11.6 | 10.4 | 8.2 | 59 | 46 | 31 | 1020.7 | 1016.2 | 19 | 13 | 38.9 | 0.0 |
Mon | 13 | 28.9 | 24 | 16.9 | 12.1 | 9 | 5.8 | 71 | 40.4 | 24 | 1018.6 | 1009.7 | 18.3 | 12.9 | 31.5 | 0.0 |
Tue | 14 | 24.9 | 20.3 | 16.2 | 9 | 3.1 | -1.9 | 47 | 33.5 | 19 | 1020.2 | 1012.9 | 20.1 | 16.3 | 42.6 | 0.0 |
Wed | 15 | 23.8 | 18 | 12.9 | 11.9 | 4.2 | 0.3 | 91 | 42.7 | 26 | 1019.6 | 1015.0 | 11.9 | 11.1 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 16 | 22.3 | 15.7 | 11.2 | 11.7 | 8.3 | 2.6 | 93 | 66.8 | 28 | 1016.7 | 1012.3 | 16.4 | 11.9 | 33.5 | 0.0 |
Fri | 17 | 21.7 | 15.4 | 9.9 | 11.8 | 7.8 | 4.6 | 86 | 62.3 | 41 | 1015.3 | 1012.1 | 16.4 | 10.3 | 33.3 | 0.0 |
Sat | 18 | 21 | 16.2 | 12.1 | 11.5 | 8.9 | 5.9 | 86 | 64.2 | 38 | 1016.4 | 1012.7 | 15.6 | 10.3 | 29.6 | 0.0 |
Sun | 19 | 20.7 | 16.3 | 12.2 | 10.9 | 6.8 | 4.2 | 79 | 54.8 | 38 | 1022.7 | 1016.1 | 18 | 12.2 | 34.3 | 0.0 |
Mon | 20 | 22.9 | 15.8 | 9.6 | 11.3 | 7.5 | 5.1 | 83 | 60.6 | 32 | 1022.7 | 1017.3 | 13.7 | 9.8 | 27.8 | 0.0 |
Tue | 21 | 24.7 | 16.3 | 9.9 | 11.9 | 8.8 | 4.4 | 86 | 64.9 | 30 | 1019.5 | 1013.8 | 14 | 9.2 | 25.9 | 0.0 |
Wed | 22 | 25.2 | 16.7 | 10 | 12.4 | 9.9 | 2.9 | 89 | 68.6 | 27 | 1017.1 | 1013.0 | 14 | 9.3 | 26.2 | 0.0 |
Thu | 23 | 27.7 | 18.3 | 10.6 | 11.8 | 4.7 | -12.2 | 89 | 52.1 | 9 | 1016.1 | 1012.1 | 16.1 | 9.8 | 33.3 | 0.0 |
Fri | 24 | 28.9 | 20.2 | 11.6 | 10.7 | 6 | 2.8 | 75 | 41.5 | 23 | 1019.6 | 1014.6 | 13 | 9.7 | 22.2 | 0.0 |
Sat | 25 | 28.1 | 21.6 | 16.4 | 12.7 | 8.7 | 5.2 | 77 | 45.1 | 25 | 1022.0 | 1017.0 | 19.8 | 13 | 37 | 0.0 |
Sun | 26 | 31.1 | 22.8 | 13.7 | 12.3 | 7.5 | 2.4 | 77 | 42.9 | 18 | 1019.4 | 1013.0 | 25.1 | 12.2 | 43.1 | 0.0 |
Mon | 27 | 25.5 | 19.6 | 14.2 | 9.4 | 1 | -4.5 | 62 | 31.8 | 15 | 1022.0 | 1017.3 | 24.5 | 16.9 | 48.4 | 0.0 |
Tue | 28 | 20.9 | 15.2 | 10.3 | 10.7 | 7.3 | 3.3 | 79 | 60.1 | 43 | 1026.2 | 1022.0 | 16.4 | 10.9 | 33.3 | 0.0 |
Wed | 29 | 24.3 | 16.3 | 11.2 | 11.2 | 8.7 | 4.9 | 86 | 64.7 | 31 | 1026.0 | 1020.2 | 16.1 | 10.9 | 29.6 | 0.0 |
Thu | 30 | 31.5 | 20.9 | 11.4 | 11.6 | 7.2 | 2.1 | 85 | 49.3 | 19 | 1022.9 | 1017.6 | 17.2 | 12.2 | 31.5 | 0.0 |
Fri | 31 | 28.8 | 22.5 | 18.6 | 7.8 | 3.2 | 0.8 | 42 | 29 | 17 | 1020.5 | 1018.9 | 14.8 | 10.3 | 27.8 | 0.0 |
2023 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Abril |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 27.3 | 22.6 | 19.8 | 11.1 | 7.8 | 4.3 | 47 | 39.2 | 25 | 1020.0 | 1013.8 | 22.5 | 16.6 | 40.7 | 0.0 |
Sun | 2 | 24 | 20 | 14.7 | 9 | 1.1 | -4.4 | 46 | 29.1 | 20 | 1021.6 | 1014.8 | 25.6 | 23.8 | 43.1 | 0.0 |
Mon | 3 | 22.1 | 16.5 | 13.1 | 8.3 | 2.4 | -2.8 | 70 | 40.7 | 20 | 1018.9 | 1012.5 | 16.1 | 12.7 | 30.6 | 0.0 |
Tue | 4 | 20.7 | 15.4 | 11.6 | 10.2 | 8.2 | 6.2 | 77 | 63.8 | 40 | 1016.9 | 1011.4 | 15.6 | 10.6 | 33.3 | 0.0 |
Wed | 5 | 19.6 | 15.1 | 11.2 | 10.1 | 7.9 | 4.6 | 81 | 63.9 | 38 | 1019.1 | 1016.2 | 16.1 | 10.6 | 31.7 | 0.0 |
Thu | 6 | 20.3 | 14.4 | 9.3 | 8.6 | 5.6 | -0.1 | 75 | 58.2 | 26 | 1019.6 | 1016.9 | 14.8 | 10.9 | 29.6 | 0.0 |
Fri | 7 | 22.6 | 15.5 | 8.9 | 8.6 | 5.5 | 0.7 | 75 | 55 | 24 | 1019.1 | 1014.9 | 15.6 | 10.3 | 29.6 | 0.0 |
Sat | 8 | 29.4 | 17.9 | 10 | 12.4 | 5.8 | -4.4 | 84 | 52.3 | 11 | 1018.0 | 1012.0 | 21.7 | 13.2 | 37.8 | 0.0 |
Sun | 9 | 26.9 | 18.4 | 13.2 | 12.4 | 11 | 5.8 | 88 | 65.9 | 28 | 1021.0 | 1016.3 | 16.4 | 10.1 | 29.8 | 0.0 |
Mon | 10 | 28.3 | 18.9 | 13 | 15.5 | 12.8 | 10.2 | 88 | 70.2 | 37 | 1020.7 | 1017.9 | 20.1 | 12.4 | 37 | 0.0 |
Tue | 11 | 24.2 | 18.8 | 15 | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 92 | 72.5 | 50 | 1022.1 | 1015.9 | 18 | 12.7 | 33.3 | 0.0 |
Wed | 12 | 32 | 22.6 | 13.7 | 13.9 | 8.5 | -0.1 | 89 | 50.1 | 13 | 1016.5 | 1006.2 | 23.7 | 15.1 | 51.8 | 0.0 |
Thu | 13 | 24.7 | 20.5 | 16.7 | 12.8 | 6.3 | 0.7 | 75 | 41.1 | 21 | 1016.8 | 1010.3 | 18 | 16.1 | 40.7 | 0.0 |
Fri | 14 | 26.9 | 19.9 | 13.7 | 12.7 | 4.9 | 0.5 | 79 | 41.1 | 21 | 1017.3 | 1011.4 | 20.1 | 14.5 | 37 | 0.0 |
Sat | 15 | 29.6 | 23.6 | 19.2 | 9 | 5.7 | 0.9 | 51 | 33.2 | 16 | 1017.1 | 1012.0 | 23.3 | 21.1 | 44.9 | 0.0 |
Sun | 16 | 23.9 | 18.9 | 14.7 | 11.2 | 7.8 | 4.7 | 70 | 49.6 | 30 | 1019.2 | 1015.5 | 16.4 | 13.8 | 35.9 | 0.0 |
Mon | 17 | 21.8 | 16.7 | 11.7 | 10.4 | 7.9 | 5.3 | 76 | 58 | 37 | 1016.8 | 1012.4 | 14 | 10.1 | 29.6 | 0.0 |
Tue | 18 | 20.4 | 16 | 11.9 | 10.7 | 8.3 | 6.3 | 75 | 60.8 | 42 | 1014.5 | 1011.7 | 18.3 | 12.9 | 37 | 0.0 |
Wed | 19 | 21.3 | 16.8 | 12.7 | 11.3 | 8.6 | 3.1 | 77 | 60.6 | 31 | 1014.5 | 1011.6 | 17.2 | 13.2 | 33.5 | 0.0 |
Thu | 20 | 27.4 | 20.2 | 13.7 | 11.6 | 7.1 | 2.5 | 73 | 46.7 | 24 | 1014.5 | 1005.5 | 17.2 | 10.8 | 29.6 | 0.0 |
Fri | 21 | 26.8 | 19.7 | 12.9 | 13.1 | 7.3 | 0.9 | 75 | 48.9 | 19 | 1009.3 | 1005.4 | 18.3 | 12.7 | 33.3 | 0.0 |
Sat | 22 | 27.7 | 19.1 | 13.4 | 14.1 | 11.9 | 4.6 | 94 | 66.8 | 25 | 1012.0 | 1008.3 | 14.8 | 10 | 25.9 | 0.0 |
Sun | 23 | 29.7 | 22.4 | 16.7 | 12.3 | 7.8 | 4.9 | 70 | 42.1 | 23 | 1014.5 | 1010.5 | 20.9 | 12.1 | 37 | 0.0 |
Mon | 24 | 27.5 | 22 | 15.8 | 12.9 | 9.3 | 5.8 | 66 | 45.9 | 31 | 1015.6 | 1013.3 | 19.8 | 11.9 | 35.2 | 0.0 |
Tue | 25 | 32.8 | 24.9 | 16.2 | 13.2 | 8.5 | 4.3 | 67 | 40 | 19 | 1015.1 | 1009.6 | 24.5 | 13.4 | 42.6 | 0.0 |
Wed | 26 | 28.9 | 22.9 | 17.9 | 15.8 | 12.5 | 6.2 | 86 | 53.8 | 35 | 1015.2 | 1011.9 | 20.9 | 15.4 | 37.8 | 0.0 |
Thu | 27 | 27.9 | 21.2 | 16.6 | 15.9 | 14.6 | 10.7 | 91 | 69.4 | 39 | 1016.3 | 1012.5 | 19 | 13.2 | 33.3 | 0.0 |
Fri | 28 | 29.2 | 21.9 | 16.4 | 16.1 | 13.1 | 8.7 | 89 | 61.1 | 33 | 1015.9 | 1013.0 | 20.1 | 11.4 | 37 | 0.0 |
Sat | 29 | 34.1 | 25.1 | 19.8 | 17.1 | 11.8 | 7.4 | 73 | 46.8 | 21 | 1014.9 | 1008.7 | 21.7 | 13 | 66.6 | 36.1 |
Sun | 30 | 28.1 | 22.4 | 17.6 | 16.7 | 14.7 | 13.4 | 80 | 63.4 | 42 | 1016.0 | 1012.2 | 16.1 | 11.7 | 29.6 | 0.0 |
2023 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 29.4 | 21.7 | 17.8 | 17.2 | 15.7 | 11.3 | 94 | 71.6 | 33 | 1017.5 | 1013.2 | 16.4 | 11.6 | 33.5 | 0.3 |
Tue | 2 | 29.8 | 21.3 | 16.5 | 16.3 | 14.5 | 9.8 | 88 | 68.5 | 30 | 1017.7 | 1013.8 | 23.7 | 12.4 | 42.6 | 0.0 |
Wed | 3 | 26.1 | 20.6 | 16.2 | 16.5 | 12.3 | 4.4 | 91 | 63.6 | 27 | 1018.2 | 1015.2 | 20.1 | 12.7 | 35.2 | 0.0 |
Thu | 4 | 29.3 | 21.2 | 14.8 | 16.1 | 11.5 | 7.9 | 77 | 56.3 | 30 | 1019.4 | 1015.6 | 15.6 | 10.6 | 28.2 | 0.0 |
Fri | 5 | 27.3 | 21.2 | 15.6 | 16.2 | 13.7 | 11.3 | 89 | 65.1 | 39 | 1018.3 | 1013.5 | 20.9 | 14 | 37 | 0.0 |
Sat | 6 | 27.6 | 21.5 | 16.7 | 16 | 12.6 | 4.3 | 86 | 60.7 | 23 | 1015.7 | 1011.7 | 16.4 | 12.6 | 30.6 | 0.0 |
Sun | 7 | 26.6 | 21.6 | 17.6 | 16.2 | 13.7 | 8.7 | 88 | 63 | 38 | 1020.5 | 1012.7 | 13.7 | 10.8 | 28.2 | 0.5 |
Mon | 8 | 29.2 | 22 | 16.2 | 17.2 | 13.9 | 11.1 | 87 | 62 | 35 | 1021.0 | 1017.2 | 16.4 | 10.5 | 34.3 | 0.0 |
Tue | 9 | 32.4 | 23.8 | 17.7 | 18.2 | 15.5 | 10.7 | 91 | 65.4 | 27 | 1020.1 | 1011.7 | 18 | 12.9 | 33.3 | 0.0 |
Wed | 10 | 26.2 | 22 | 19.1 | 18.3 | 15.6 | 11.9 | 91 | 69.5 | 42 | 1018.2 | 1014.4 | 20.1 | 13.2 | 35.2 | 0.0 |
Thu | 11 | 24.2 | 20.7 | 17.7 | 16.8 | 14.2 | 9.9 | 89 | 68.5 | 42 | 1016.7 | 1012.2 | 17.2 | 15 | 40.7 | 0.0 |
Fri | 12 | 22.8 | 17.7 | 14 | 14.6 | 13.1 | 10.9 | 94 | 75.7 | 48 | 1014.8 | 1010.5 | 21.7 | 12.6 | 43.1 | 13.1 |
Sat | 13 | 22.6 | 16.2 | 13.5 | 13.6 | 11.1 | 7.4 | 94 | 73.8 | 38 | 1018.7 | 1013.6 | 21.7 | 10.1 | 38.9 | 7.6 |
Sun | 14 | 26.1 | 18.6 | 11.8 | 12.4 | 8.6 | 3.4 | 82 | 56.8 | 24 | 1018.7 | 1013.6 | 20.1 | 13.5 | 38.9 | 0.2 |
Mon | 15 | 27.7 | 20.9 | 16 | 15.3 | 8.2 | 0.7 | 81 | 48.3 | 18 | 1016.7 | 1011.1 | 19.8 | 15.3 | 44.4 | 0.0 |
