^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Noviembre 27, 2023 Unidades:  Métrico    Ingés   Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 23 °C 9.7 °C 15.8 °C
Punto de rocio: 10.5 °C 2.2 °C 6.4 °C
Humedad: 85% 26% 58%
Velocidad viento: 15.7km/h 1.4km/h 9km/h
Racha viento: 10km/h - -
Viento- - SSO
Presión: 1017.1 hPa 1011.1 hPa -
Precipitación: 0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Noviembre 27, 2023
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 13.4 °C 10.5 °C 1016.9 hPa SSE 8.6 km/h 5.8 km/h 83% 0.0 mm
00:09 13.3 °C 10.5 °C 1016.9 hPa Sur 12.3 km/h 6.9 km/h 83% 0.0 mm
00:14 13.2 °C 10.3 °C 1016.8 hPa Sur 9.8 km/h 6.9 km/h 83% 0.0 mm
00:19 13 °C 10.3 °C 1016.8 hPa SSO 10 km/h 7.6 km/h 83.4% 0.0 mm
00:24 12.9 °C 10.3 °C 1017.1 hPa SO 9.4 km/h 7.6 km/h 84% 0.0 mm
00:29 12.9 °C 10.3 °C 1017.1 hPa SSO 9.5 km/h 7.6 km/h 84% 0.0 mm
00:34 13.1 °C 10.4 °C 1017.1 hPa SSO 11.1 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
00:39 13.1 °C 10.3 °C 1017.1 hPa SSO 9.1 km/h 7.6 km/h 83.1% 0.0 mm
00:44 13.1 °C 10.3 °C 1016.9 hPa SSO 7.9 km/h 7.6 km/h 83% 0.0 mm
00:49 13.1 °C 10.2 °C 1016.9 hPa Sur 8.7 km/h 7.6 km/h 83% 0.0 mm
00:54 12.9 °C 10.1 °C 1016.9 hPa SSO 9.1 km/h 5.8 km/h 83% 0.0 mm
00:59 12.9 °C 10.1 °C 1016.8 hPa Sur 8.9 km/h 6.9 km/h 83% 0.0 mm
01:04 12.8 °C 10.2 °C 1016.8 hPa Sur 7.4 km/h 6.9 km/h 83.8% 0.0 mm
01:09 12.8 °C 10.2 °C 1016.8 hPa Sur 9.9 km/h 6.9 km/h 84% 0.0 mm
01:14 12.7 °C 10 °C 1016.3 hPa SSO 8.9 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm
01:19 12.6 °C 9.9 °C 1016.3 hPa OSO 6.8 km/h 6.9 km/h 84% 0.0 mm
01:24 12.6 °C 9.9 °C 1016.3 hPa Oeste 6.7 km/h 6.9 km/h 84% 0.0 mm
01:29 12.5 °C 9.9 °C 1016.3 hPa Oeste 7.1 km/h 6.9 km/h 84% 0.0 mm
01:34 12.4 °C 9.8 °C 1016.3 hPa Oeste 7.6 km/h 3.9 km/h 84% 0.0 mm
01:39 12.3 °C 9.7 °C 1016.5 hPa Oeste 8.6 km/h 5 km/h 84% 0.0 mm
01:44 12.2 °C 9.6 °C 1016.5 hPa SO 7.5 km/h 5 km/h 84.5% 0.0 mm
01:49 12.1 °C 9.7 °C 1016.5 hPa SSO 7.1 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
01:54 12.1 °C 9.6 °C 1016.5 hPa Sur 8.2 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
01:59 12.1 °C 9.7 °C 1016.3 hPa SSE 9.8 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
02:04 12 °C 9.5 °C 1016.3 hPa SSE 8.3 km/h 5.8 km/h 84.6% 0.0 mm
02:09 12 °C 9.5 °C 1016.3 hPa SSE 4.5 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
02:14 11.9 °C 9.4 °C 1016.3 hPa SSE 5.1 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
02:19 11.8 °C 9.3 °C 1016.3 hPa Sur 7.9 km/h 5.8 km/h 84.5% 0.0 mm
02:24 11.7 °C 9.3 °C 1016.3 hPa Sur 7.4 km/h 3.9 km/h 85% 0.0 mm
02:29 11.7 °C 9.3 °C 1016.1 hPa Sur 8 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
02:34 11.7 °C 9.3 °C 1016.1 hPa SO 8.2 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
02:39 11.7 °C 9.3 °C 1016.2 hPa SSO 8.6 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm
02:44 11.6 °C 9.2 °C 1016.2 hPa SSO 9 km/h 5 km/h 85% 0.0 mm
02:49 11.7 °C 9.2 °C 1016.2 hPa SO 7.8 km/h 6.9 km/h 84.8% 0.0 mm
02:54 11.7 °C 9.1 °C 1016.2 hPa SSO 6.8 km/h 6.9 km/h 84% 0.0 mm
02:59 11.7 °C 9.1 °C 1016.1 hPa SSO 7.1 km/h 6.9 km/h 84% 0.0 mm
03:04 11.6 °C 9 °C 1016.1 hPa Sur 8.8 km/h 4.7 km/h 84% 0.0 mm
03:09 11.6 °C 9 °C 1016.1 hPa Sur 11.4 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm
03:14 11.4 °C 8.8 °C 1015.8 hPa SSO 15.7 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm
03:19 11.3 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SO 10.8 km/h 10 km/h 84% 0.0 mm
03:24 11.2 °C 8.6 °C 1015.8 hPa SO 9 km/h 10 km/h 84% 0.0 mm
03:29 11.2 °C 8.6 °C 1015.8 hPa SO 7.5 km/h 10 km/h 84% 0.0 mm
03:34 11.2 °C 8.6 °C 1015.8 hPa SO 6.6 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm
03:39 11.2 °C 8.6 °C 1015.9 hPa OSO 6.8 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm
03:44 11.1 °C 8.5 °C 1015.9 hPa OSO 7.4 km/h 4.7 km/h 84% 0.0 mm
03:49 11.1 °C 8.4 °C 1015.9 hPa SO 8.3 km/h 5 km/h 84% 0.0 mm
03:54 11 °C 8.4 °C 1015.9 hPa SSO 6.9 km/h 5 km/h 84% 0.0 mm
03:59 11 °C 8.4 °C 1015.5 hPa SSO 6 km/h 5 km/h 84% 0.0 mm
04:04 10.9 °C 8.3 °C 1015.5 hPa SSE 8.3 km/h 5 km/h 83.6% 0.0 mm
04:09 10.8 °C 8.1 °C 1015.5 hPa Sur 7.8 km/h 5.8 km/h 83.4% 0.0 mm
04:14 10.8 °C 8.2 °C 1015.5 hPa Sur 7.8 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm
04:19 10.7 °C 8.1 °C 1015.5 hPa Sur 7.4 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm
04:24 10.6 °C 8 °C 1015.5 hPa SSO 8.3 km/h 5 km/h 84% 0.0 mm
04:29 10.6 °C 8 °C 1015.5 hPa SSO 10.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
04:34 10.6 °C 8 °C 1015.5 hPa SSO 12 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
04:39 10.6 °C 8 °C 1015.5 hPa SSO 12.4 km/h 8.7 km/h 84% 0.0 mm
04:44 10.6 °C 8 °C 1015.2 hPa SSO 12.9 km/h 8.7 km/h 84% 0.0 mm
04:49 10.7 °C 8 °C 1015.2 hPa SSO 15.2 km/h 9.5 km/h 83.6% 0.0 mm
04:54 10.7 °C 7.9 °C 1015.3 hPa SO 10.9 km/h 9.5 km/h 83% 0.0 mm
04:59 10.7 °C 7.9 °C 1015.3 hPa SO 11.8 km/h 9.5 km/h 83% 0.0 mm
05:04 10.7 °C 7.9 °C 1015.3 hPa SO 11.4 km/h 8.7 km/h 82.7% 0.0 mm
05:09 10.8 °C 7.8 °C 1015.3 hPa SO 11.1 km/h 8.7 km/h 82% 0.0 mm
05:14 10.8 °C 7.8 °C 1015.2 hPa SO 11.2 km/h 7.6 km/h 82% 0.0 mm
05:19 10.8 °C 7.8 °C 1015.2 hPa SO 9.8 km/h 7.6 km/h 82% 0.0 mm
05:24 10.8 °C 7.9 °C 1015.3 hPa SO 14.2 km/h 7.6 km/h 82% 0.0 mm
05:29 10.9 °C 7.9 °C 1015.3 hPa SSO 12 km/h 8.7 km/h 82% 0.0 mm
05:34 10.9 °C 8 °C 1015.3 hPa SSO 10.9 km/h 8.7 km/h 82% 0.0 mm
05:39 11 °C 8 °C 1015.4 hPa SSO 9.8 km/h 8.7 km/h 81.4% 0.0 mm
05:44 10.9 °C 7.8 °C 1015.4 hPa SSO 8.2 km/h 8.4 km/h 81% 0.0 mm
05:49 10.9 °C 7.8 °C 1015.4 hPa SSO 6.7 km/h 8.4 km/h 81% 0.0 mm
05:54 10.8 °C 7.7 °C 1015.5 hPa SO 3.7 km/h 5.8 km/h 81% 0.0 mm
05:59 10.8 °C 7.6 °C 1015.5 hPa SO 1.4 km/h 5.8 km/h 81% 0.0 mm
06:04 10.7 °C 7.6 °C 1015.5 hPa SO 4.2 km/h 2.9 km/h 81% 0.0 mm
06:09 10.7 °C 7.5 °C 1015.6 hPa SSO 6.1 km/h 2.9 km/h 81% 0.0 mm
06:14 10.6 °C 7.5 °C 1015.6 hPa Sur 7.6 km/h 2.9 km/h 81% 0.0 mm
06:19 10.6 °C 7.5 °C 1015.6 hPa Sur 10.4 km/h 5.8 km/h 81% 0.0 mm
06:24 10.4 °C 7.3 °C 1015.6 hPa Sur 9.2 km/h 5.8 km/h 81% 0.0 mm
06:29 10.4 °C 7.3 °C 1015.5 hPa Sur 9.9 km/h 6.9 km/h 81% 0.0 mm
06:34 10.3 °C 7.2 °C 1015.5 hPa Sur 9.1 km/h 6.9 km/h 81% 0.0 mm
06:39 10.3 °C 7.1 °C 1015.5 hPa Sur 9.5 km/h 6.9 km/h 80.8% 0.0 mm
06:44 10.3 °C 7 °C 1015.4 hPa Sur 9.1 km/h 6.9 km/h 80% 0.0 mm
06:49 10.3 °C 7 °C 1015.4 hPa SSE 10.9 km/h 6.9 km/h 80% 0.0 mm
06:54 10.2 °C 6.9 °C 1015.4 hPa Sur 10.9 km/h 6.9 km/h 80% 0.0 mm
06:59 10.2 °C 6.9 °C 1015.3 hPa SSO 9.7 km/h 8.4 km/h 80% 0.0 mm
07:04 10.2 °C 6.9 °C 1015.3 hPa SSO 12.3 km/h 8.4 km/h 80% 0.0 mm
07:09 10.4 °C 6.9 °C 1015.4 hPa SO 11.2 km/h 8.4 km/h 78.8% 0.0 mm
07:14 10.6 °C 6.8 °C 1015.4 hPa OSO 9 km/h 8.4 km/h 77.8% 0.0 mm
07:19 10.6 °C 6.7 °C 1015.4 hPa OSO 8.2 km/h 8.4 km/h 77% 0.0 mm
07:24 10.6 °C 6.7 °C 1015.5 hPa ONO 7.1 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm
07:29 10.5 °C 6.5 °C 1015.5 hPa ONO 4.1 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
07:34 10.4 °C 6.3 °C 1015.5 hPa ONO 3.9 km/h 4.7 km/h 76% 0.0 mm
07:39 10.2 °C 6.2 °C 1015.5 hPa NNO 3.8 km/h 4.7 km/h 76% 0.0 mm
07:44 10 °C 6.1 °C 1015.5 hPa NNO 3.7 km/h 2.3 km/h 76.8% 0.0 mm
07:49 9.8 °C 6.2 °C 1015.5 hPa NNO 3.2 km/h 2.3 km/h 77.8% 0.0 mm
07:54 9.8 °C 6.3 °C 1015.5 hPa NNO 3.7 km/h 2.3 km/h 78.8% 0.0 mm
07:59 9.8 °C 6.3 °C 1015.5 hPa NNO 3.8 km/h 2.3 km/h 78.6% 0.0 mm
08:04 9.7 °C 6.2 °C 1015.5 hPa NNE 4.1 km/h 2.3 km/h 78.9% 0.0 mm
08:09 9.8 °C 6.4 °C 1015.5 hPa NE 5 km/h 2.9 km/h 79.8% 0.0 mm
08:14 9.8 °C 6.5 °C 1015.4 hPa SE 6 km/h 2.9 km/h 79.9% 0.0 mm
08:19 9.9 °C 6.4 °C 1015.4 hPa SSE 5 km/h 3.9 km/h 79% 0.0 mm
08:24 10 °C 6.5 °C 1015.5 hPa Sur 3.8 km/h 3.9 km/h 78.9% 0.0 mm
08:29 10.1 °C 6.4 °C 1015.5 hPa Sur 3.6 km/h 3.9 km/h 78% 0.0 mm
08:34 10.1 °C 6.4 °C 1015.5 hPa Sur 2.9 km/h 2.9 km/h 78% 0.0 mm
08:39 10.2 °C 6.6 °C 1015.6 hPa Sur 3.5 km/h 2.9 km/h 78% 0.0 mm
08:44 10.3 °C 6.6 °C 1015.6 hPa SSE 5.1 km/h 2.3 km/h 78% 0.0 mm
08:49 10.3 °C 6.5 °C 1015.6 hPa ESE 7.5 km/h 3.2 km/h 77.1% 0.0 mm
08:54 10.3 °C 6.4 °C 1015.8 hPa SE 8.6 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm
08:59 10.1 °C 6.2 °C 1015.8 hPa SE 9.3 km/h 5.8 km/h 77% 0.0 mm
09:04 9.8 °C 6.1 °C 1015.8 hPa SSE 10.2 km/h 5.8 km/h 77.3% 0.0 mm
09:09 9.8 °C 6.2 °C 1015.8 hPa SE 8.6 km/h 6.9 km/h 78% 0.0 mm
09:14 9.8 °C 6.2 °C 1015.8 hPa SSE 7.5 km/h 6.9 km/h 78% 0.0 mm
09:19 10 °C 6.3 °C 1015.8 hPa Sur 7.8 km/h 6.9 km/h 78% 0.0 mm
09:24 10.2 °C 6.5 °C 1015.9 hPa SSO 5.8 km/h 5 km/h 77.6% 0.0 mm
09:29 10.5 °C 6.5 °C 1015.9 hPa SSO 7.4 km/h 5 km/h 76.2% 0.0 mm
09:34 10.9 °C 6.4 °C 1015.9 hPa SSO 7.4 km/h 4.7 km/h 74.1% 0.0 mm
09:39 11.3 °C 6.4 °C 1015.9 hPa SSO 7.1 km/h 5 km/h 71.8% 0.0 mm
09:44 11.7 °C 6.4 °C 1015.9 hPa SSO 7.4 km/h 5 km/h 70.3% 0.0 mm
09:49 12 °C 6.4 °C 1015.9 hPa SSO 6 km/h 5 km/h 68.4% 0.0 mm
09:54 12.4 °C 6.2 °C 1015.9 hPa Sur 5.4 km/h 4.7 km/h 66% 0.0 mm
09:59 12.7 °C 6.1 °C 1015.8 hPa OSO 6.1 km/h 4.7 km/h 63.9% 0.0 mm
10:04 12.9 °C 5.9 °C 1015.8 hPa Oeste 5.3 km/h 3.2 km/h 62.4% 0.0 mm
10:09 13.2 °C 6 °C 1015.8 hPa OSO 6.4 km/h 3.9 km/h 61.8% 0.0 mm
10:14 13.4 °C 6 °C 1015.8 hPa SO 6.4 km/h 3.9 km/h 61% 0.0 mm
10:19 13.7 °C 6.1 °C 1015.8 hPa SSO 6.4 km/h 3.9 km/h 60% 0.0 mm
10:24 14.1 °C 6.3 °C 1015.8 hPa SSO 7 km/h 3.9 km/h 59.6% 0.0 mm
10:29 14.3 °C 6.2 °C 1015.8 hPa Sur 7.1 km/h 4.7 km/h 58.3% 0.0 mm
10:34 14.6 °C 6.4 °C 1015.8 hPa Sur 7.1 km/h 4.7 km/h 57.9% 0.0 mm
10:39 14.8 °C 6.4 °C 1015.8 hPa SSO 6.7 km/h 4.7 km/h 57% 0.0 mm
10:44 15 °C 6.6 °C 1015.8 hPa SSO 4.3 km/h 4.7 km/h 57% 0.0 mm
10:49 15.3 °C 6.5 °C 1015.8 hPa SO 6.8 km/h 4.7 km/h 55.8% 0.0 mm
10:54 15.6 °C 6.6 °C 1015.8 hPa SSO 6.1 km/h 3.2 km/h 54.8% 0.0 mm
10:59 15.9 °C 6.5 °C 1015.6 hPa SSO 8 km/h 4.7 km/h 53.5% 0.0 mm
11:04 16.2 °C 6.1 °C 1015.6 hPa SO 9.8 km/h 4.7 km/h 51.1% 0.0 mm
11:09 16.3 °C 5.8 °C 1015.6 hPa SO 11.5 km/h 6.9 km/h 49.8% 0.0 mm
11:14 16.6 °C 5.9 °C 1015.4 hPa SSO 10.8 km/h 6.9 km/h 49.2% 0.0 mm
11:19 16.8 °C 5.9 °C 1015.4 hPa SSO 12.2 km/h 7.6 km/h 48.8% 0.0 mm
11:24 16.9 °C 5.9 °C 1015.5 hPa SSO 11.6 km/h 7.6 km/h 48.2% 0.0 mm
11:29 17.2 °C 5.9 °C 1015.5 hPa SSO 11.6 km/h 8.4 km/h 47.7% 0.0 mm
11:34 17.3 °C 5.9 °C 1015.5 hPa SSO 11.6 km/h 8.4 km/h 47.1% 0.0 mm
11:39 17.5 °C 6 °C 1015.5 hPa SSO 10.9 km/h 8.4 km/h 47% 0.0 mm
11:44 17.7 °C 6 °C 1015.4 hPa SSO 11.2 km/h 7.6 km/h 46.2% 0.0 mm
11:49 17.9 °C 5.7 °C 1015.4 hPa SSO 11.9 km/h 8.4 km/h 44.6% 0.0 mm
11:54 18.2 °C 5.6 °C 1015.4 hPa SSO 12.6 km/h 8.4 km/h 43.7% 0.0 mm
11:59 18.4 °C 5.4 °C 1015.0 hPa SSO 12.7 km/h 8.7 km/h 42.5% 0.0 mm
12:04 18.7 °C 5.5 °C 1015.0 hPa SSO 11.4 km/h 8.7 km/h 42% 0.0 mm
12:09 18.8 °C 5.3 °C 1015.0 hPa SSO 12.7 km/h 8.7 km/h 41% 0.0 mm
12:14 18.9 °C 5.3 °C 1014.8 hPa SO 13.3 km/h 8.7 km/h 41% 0.0 mm
12:19 19 °C 5.3 °C 1014.8 hPa SSO 11.4 km/h 8.7 km/h 40.5% 0.0 mm
12:24 19.2 °C 5.3 °C 1014.8 hPa SO 11.2 km/h 8.7 km/h 40% 0.0 mm
12:29 19.3 °C 5.2 °C 1014.5 hPa OSO 11.3 km/h 8.7 km/h 39.5% 0.0 mm
12:34 19.6 °C 4.9 °C 1014.5 hPa OSO 11.8 km/h 7.6 km/h 38.2% 0.0 mm
12:39 19.7 °C 5 °C 1014.5 hPa SO 10.5 km/h 7.6 km/h 38.1% 0.0 mm
12:44 19.8 °C 5 °C 1014.1 hPa SO 10.5 km/h 6.4 km/h 38% 0.0 mm
12:49 19.9 °C 4.8 °C 1014.1 hPa SO 9.1 km/h 6.9 km/h 37.2% 0.0 mm
12:54 19.8 °C 4.7 °C 1014.1 hPa SO 10.6 km/h 6.9 km/h 37% 0.0 mm
12:59 19.9 °C 4.8 °C 1013.8 hPa SSO 10 km/h 6.9 km/h 37% 0.0 mm
13:04 19.9 °C 4.6 °C 1013.8 hPa SSO 10.1 km/h 6.9 km/h 36.4% 0.0 mm
13:09 20.1 °C 4.6 °C 1013.8 hPa SO 7.7 km/h 6.9 km/h 36% 0.0 mm
13:14 20.3 °C 4.5 °C 1013.6 hPa Sur 9.6 km/h 6.4 km/h 35.4% 0.0 mm
13:19 20.4 °C 4.4 °C 1013.6 hPa Sur 7.6 km/h 6.4 km/h 35% 0.0 mm
13:24 20.6 °C 4.2 °C 1013.6 hPa SSO 10.1 km/h 5.8 km/h 34.2% 0.0 mm
13:29 20.5 °C 4.1 °C 1013.4 hPa SSO 9.7 km/h 6.9 km/h 34% 0.0 mm
13:34 20.5 °C 4.1 °C 1013.4 hPa SSE 7.1 km/h 6.9 km/h 34% 0.0 mm
13:39 20.7 °C 4.1 °C 1013.4 hPa Oeste 7.5 km/h 6.9 km/h 33.5% 0.0 mm
13:44 20.9 °C 4 °C 1013.2 hPa Oeste 9.1 km/h 5 km/h 33% 0.0 mm
13:49 21 °C 4.1 °C 1013.2 hPa Oeste 8.3 km/h 6.4 km/h 33% 0.0 mm
13:54 21.2 °C 4 °C 1013.2 hPa OSO 8.3 km/h 6.4 km/h 32.3% 0.0 mm
13:59 21.3 °C 4 °C 1013.0 hPa Oeste 9.9 km/h 6.4 km/h 32% 0.0 mm
14:04 21.4 °C 4 °C 1013.0 hPa Oeste 8.9 km/h 5.8 km/h 32% 0.0 mm
14:09 21.6 °C 3.7 °C 1013.0 hPa Oeste 11.9 km/h 6.4 km/h 31% 0.0 mm
14:14 21.7 °C 3.8 °C 1012.8 hPa Oeste 11.7 km/h 6.4 km/h 30.8% 0.0 mm
14:19 21.8 °C 3.6 °C 1012.8 hPa ONO 13.3 km/h 7.6 km/h 30.4% 0.0 mm
14:24 21.8 °C 3.8 °C 1012.8 hPa ONO 10.5 km/h 7.6 km/h 30.9% 0.0 mm
14:29 21.9 °C 3.9 °C 1012.5 hPa ONO 11.6 km/h 7.6 km/h 30.9% 0.0 mm
14:34 22.1 °C 3.9 °C 1012.5 hPa ONO 13.5 km/h 7.6 km/h 30.5% 0.0 mm
14:39 22.1 °C 3.7 °C 1012.5 hPa Oeste 12.7 km/h 8.7 km/h 30% 0.0 mm
14:44 22.1 °C 3.7 °C 1012.5 hPa Oeste 14.4 km/h 8.7 km/h 30% 0.0 mm
14:49 22.2 °C 3.6 °C 1012.5 hPa Oeste 13.9 km/h 8.7 km/h 29.7% 0.0 mm
14:54 22.2 °C 3.2 °C 1012.5 hPa OSO 11.4 km/h 8.7 km/h 28.8% 0.0 mm
14:59 22.3 °C 3.2 °C 1012.3 hPa SO 9.1 km/h 8.7 km/h 28.6% 0.0 mm
15:04 22.4 °C 3.2 °C 1012.3 hPa SO 9.6 km/h 6.9 km/h 28.4% 0.0 mm
15:09 22.6 °C 3.2 °C 1012.3 hPa SO 9.1 km/h 6.9 km/h 28.1% 0.0 mm
15:14 22.7 °C 3.2 °C 1012.0 hPa SO 13.1 km/h 6.4 km/h 28% 0.0 mm
15:19 22.6 °C 2.9 °C 1012.0 hPa SO 11 km/h 7.6 km/h 27.5% 0.0 mm
15:24 22.6 °C 3.1 °C 1012.0 hPa SO 10.8 km/h 7.6 km/h 27.8% 0.0 mm
15:29 22.7 °C 2.6 °C 1011.8 hPa SO 10.6 km/h 7.6 km/h 26.8% 0.0 mm
15:34 22.7 °C 2.4 °C 1011.8 hPa SSO 12.3 km/h 7.6 km/h 26.3% 0.0 mm
15:39 22.7 °C 2.7 °C 1011.8 hPa SSO 9.7 km/h 8.4 km/h 27% 0.0 mm
15:44 22.8 °C 2.7 °C 1011.7 hPa SO 8.5 km/h 8.4 km/h 26.7% 0.0 mm
15:49 22.9 °C 2.4 °C 1011.7 hPa SSO 10.1 km/h 8.4 km/h 26% 0.0 mm
15:54 22.9 °C 2.4 °C 1011.7 hPa SSO 8.8 km/h 5.8 km/h 26% 0.0 mm
15:59 22.8 °C 2.3 °C 1011.6 hPa SSE 10.6 km/h 6.4 km/h 26% 0.0 mm
16:04 22.7 °C 2.2 °C 1011.6 hPa Sur 11.6 km/h 6.4 km/h 26% 0.0 mm
16:09 22.7 °C 2.2 °C 1011.6 hPa SSO 9.8 km/h 8.4 km/h 26% 0.0 mm
16:14 22.8 °C 2.3 °C 1011.5 hPa SO 7.8 km/h 8.4 km/h 26% 0.0 mm
16:19 22.9 °C 2.8 °C 1011.5 hPa SSO 8.6 km/h 8.4 km/h 26.7% 0.0 mm
16:24 22.9 °C 2.9 °C 1011.5 hPa SO 7.5 km/h 6.4 km/h 26.9% 0.0 mm
16:29 23 °C 2.5 °C 1011.3 hPa SSO 10.2 km/h 6.4 km/h 26.2% 0.0 mm
16:34 22.9 °C 2.4 °C 1011.3 hPa SSO 11.3 km/h 5.8 km/h 26% 0.0 mm
16:39 22.8 °C 2.6 °C 1011.3 hPa Sur 10.7 km/h 8.4 km/h 26.6% 0.0 mm
16:44 22.7 °C 2.8 °C 1011.3 hPa Sur 10.8 km/h 8.4 km/h 27% 0.0 mm
16:49 22.7 °C 2.7 °C 1011.3 hPa Sur 9.8 km/h 8.4 km/h 27% 0.0 mm
16:54 22.7 °C 2.9 °C 1011.3 hPa SSO 9.5 km/h 8.4 km/h 27.3% 0.0 mm
16:59 22.6 °C 2.8 °C 1011.1 hPa Sur 11 km/h 8.4 km/h 27.4% 0.0 mm
17:04 22.5 °C 2.9 °C 1011.1 hPa Sur 10.3 km/h 7.6 km/h 27.8% 0.0 mm
17:09 22.4 °C 3 °C 1011.2 hPa Sur 10.1 km/h 8.4 km/h 28% 0.0 mm
17:14 22.3 °C 3.3 °C 1011.2 hPa SSO 6.8 km/h 8.4 km/h 28.8% 0.0 mm
17:19 22.3 °C 3.4 °C 1011.2 hPa SSO 6.1 km/h 8.4 km/h 29% 0.0 mm
17:24 22.3 °C 3.4 °C 1011.2 hPa SSO 8 km/h 5 km/h 29% 0.0 mm
17:29 22.2 °C 3.3 °C 1011.2 hPa SSO 7.5 km/h 5 km/h 29% 0.0 mm
17:34 22.1 °C 3.2 °C 1011.2 hPa SO 7.1 km/h 5 km/h 29% 0.0 mm
17:39 22 °C 3.3 °C 1011.3 hPa SO 4.3 km/h 5 km/h 29.5% 0.0 mm
17:44 21.8 °C 3.5 °C 1011.3 hPa SO 3.6 km/h 4.7 km/h 30% 0.0 mm
17:49 21.6 °C 3.7 °C 1011.3 hPa SSE 6.7 km/h 4.7 km/h 31.1% 0.0 mm
17:54 21.2 °C 4.3 °C 1011.5 hPa ESE 7.8 km/h 2.9 km/h 33.2% 0.0 mm
17:59 20.8 °C 5 °C 1011.5 hPa SE 10.3 km/h 5.8 km/h 35.4% 0.0 mm
18:04 20.6 °C 5.4 °C 1011.5 hPa SE 9.2 km/h 5.8 km/h 37.1% 0.0 mm
18:09 20.3 °C 5.5 °C 1011.7 hPa ESE 7.1 km/h 5.8 km/h 38% 0.0 mm
18:14 20.2 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Sur 6.5 km/h 5.8 km/h 38.7% 0.0 mm
18:19 19.8 °C 5.5 °C 1011.7 hPa SSO 7.9 km/h 5.8 km/h 39% 0.0 mm
18:24 19.6 °C 5.7 °C 1011.9 hPa SO 9.2 km/h 5 km/h 40% 0.0 mm
18:29 19.6 °C 5.9 °C 1011.9 hPa SO 8.4 km/h 6.4 km/h 41% 0.0 mm
18:34 19.5 °C 6.1 °C 1011.9 hPa SO 11.1 km/h 6.4 km/h 41.5% 0.0 mm
18:39 19.4 °C 6.4 °C 1011.9 hPa SO 11.7 km/h 7.6 km/h 42.8% 0.0 mm
18:44 19.3 °C 6.7 °C 1011.9 hPa SSO 10.4 km/h 7.6 km/h 44% 0.0 mm
18:49 19.2 °C 6.9 °C 1011.9 hPa SSO 9.1 km/h 7.6 km/h 44.8% 0.0 mm
18:54 19.1 °C 7 °C 1012.0 hPa SSO 9.4 km/h 7.6 km/h 45.2% 0.0 mm
18:59 19 °C 7.1 °C 1012.0 hPa Sur 10 km/h 7.6 km/h 46% 0.0 mm
19:04 18.8 °C 7.2 °C 1012.0 hPa Sur 11.2 km/h 6.9 km/h 46.8% 0.0 mm
19:09 18.7 °C 7.4 °C 1012.1 hPa Sur 13.9 km/h 8.7 km/h 47.8% 0.0 mm
19:14 18.5 °C 7.5 °C 1012.1 hPa SSO 11.3 km/h 8.7 km/h 48.7% 0.0 mm
19:19 18.3 °C 7.5 °C 1012.1 hPa Sur 10.8 km/h 9.5 km/h 49.3% 0.0 mm
19:24 18.2 °C 7.7 °C 1012.1 hPa Sur 12.2 km/h 9.5 km/h 50.4% 0.0 mm
19:29 18.1 °C 7.8 °C 1012.1 hPa Sur 11.6 km/h 9.5 km/h 51.2% 0.0 mm
19:34 17.9 °C 7.9 °C 1012.1 hPa Sur 11.2 km/h 8.4 km/h 52% 0.0 mm
19:39 17.8 °C 7.6 °C 1012.1 hPa SSO 9 km/h 8.4 km/h 51.2% 0.0 mm
19:44 17.8 °C 7.5 °C 1012.1 hPa SSO 6.5 km/h 8.4 km/h 51% 0.0 mm
19:49 17.8 °C 7.5 °C 1012.1 hPa SO 6.8 km/h 8.4 km/h 51% 0.0 mm
19:54 17.8 °C 7.5 °C 1012.1 hPa Oeste 5.4 km/h 5 km/h 51% 0.0 mm
