^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Diciembre 12, 2023 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 77.4 °F /  25.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C
Punto de rocio: 47.3 °F /  8.5 °C 39 °F /  3.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C
Humedad: 67% 29% 49%
Velocidad viento: 13.1mph /  21.1km/h - 5.6mph /  9km/h
Racha viento: 7.4mph /  11.9km/h - -
Viento- - SSO
Presión: 30.1 in /  1019.8 hPa 29.9 in /  1013.5 hPa -
Precipitación: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Diciembre 12, 2023
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 58.3 °F /  14.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1019.8hPa SSE 8.1mph /  13.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 66.8% 0in /  0.0mm
00:09 57.9 °F /  14.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1019.8hPa Sur 8.1mph /  13.1km/h 6.2mph /  10km/h 67% 0in /  0.0mm
00:14 57.9 °F /  14.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.8hPa Sur 8.6mph /  13.8km/h 6.2mph /  10km/h 66.7% 0in /  0.0mm
00:19 57.9 °F /  14.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1019.8hPa SSO 8mph /  12.8km/h 6.2mph /  10km/h 65.9% 0in /  0.0mm
00:24 58.3 °F /  14.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1019.8hPa Sur 7.1mph /  11.4km/h 5.9mph /  9.5km/h 64.9% 0in /  0.0mm
00:29 58.5 °F /  14.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Sur 6.5mph /  10.4km/h 5.9mph /  9.5km/h 63.8% 0in /  0.0mm
00:34 58.6 °F /  14.8 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1019.6hPa SSO 6.1mph /  9.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 62.8% 0in /  0.0mm
00:39 58.8 °F /  14.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1019.6hPa SSO 5.6mph /  9km/h 5.4mph /  8.7km/h 61.6% 0in /  0.0mm
00:44 59 °F /  15 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1019.6hPa OSO 6.1mph /  9.8km/h 4.7mph /  7.6km/h 60.7% 0in /  0.0mm
00:49 59.2 °F /  15.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1019.6hPa SO 4.6mph /  7.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 60% 0in /  0.0mm
00:54 59.4 °F /  15.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.6hPa SSO 4mph /  6.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 59.4% 0in /  0.0mm
00:59 59.4 °F /  15.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.6hPa Sur 4.8mph /  7.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 59% 0in /  0.0mm
01:04 59.5 °F /  15.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.6hPa SO 4.6mph /  7.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 59% 0in /  0.0mm
01:09 59.5 °F /  15.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.1in /  1019.6hPa SO 4.6mph /  7.4km/h 3.1mph /  5km/h 58% 0in /  0.0mm
01:14 59.5 °F /  15.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.1in /  1019.5hPa SSO 4.6mph /  7.4km/h 3.1mph /  5km/h 58% 0in /  0.0mm
01:19 59.4 °F /  15.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1019.5hPa Sur 5.2mph /  8.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 58% 0in /  0.0mm
01:24 59.4 °F /  15.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1019.5hPa Sur 5.3mph /  8.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 58.1% 0in /  0.0mm
01:29 59.4 °F /  15.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.4hPa Sur 5.7mph /  9.1km/h 4mph /  6.4km/h 59% 0in /  0.0mm
01:34 58.8 °F /  14.9 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.4hPa SSE 6.1mph /  9.8km/h 4mph /  6.4km/h 59.9% 0in /  0.0mm
01:39 58.5 °F /  14.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.4hPa SSE 5.3mph /  8.5km/h 4.3mph /  6.9km/h 61.5% 0in /  0.0mm
01:44 57.7 °F /  14.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.2hPa SSE 6.5mph /  10.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 62.4% 0in /  0.0mm
01:49 56.8 °F /  13.8 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.2hPa SSE 8.4mph /  13.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 64.2% 0in /  0.0mm
01:54 56.1 °F /  13.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.1in /  1019.2hPa Sur 7.5mph /  12km/h 4.7mph /  7.6km/h 65.8% 0in /  0.0mm
01:59 55.8 °F /  13.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 6mph /  9.7km/h 5.4mph /  8.7km/h 67% 0in /  0.0mm
02:04 55.8 °F /  13.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 6.1mph /  9.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 67% 0in /  0.0mm
02:09 55.8 °F /  13.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 6.1mph /  9.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 67% 0in /  0.0mm
02:14 55.9 °F /  13.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 5.7mph /  9.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 67% 0in /  0.0mm
02:19 56.1 °F /  13.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 5.8mph /  9.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 66.6% 0in /  0.0mm
02:24 56.7 °F /  13.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 6.2mph /  9.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 65.6% 0in /  0.0mm
02:29 56.8 °F /  13.8 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 7.6mph /  12.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 64.5% 0in /  0.0mm
02:34 57 °F /  13.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 5.7mph /  9.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 63.6% 0in /  0.0mm
02:39 57 °F /  13.9 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1019.1hPa Sur 5.8mph /  9.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
02:44 57.4 °F /  14.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Sur 5mph /  8.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 62.1% 0in /  0.0mm
02:49 57.6 °F /  14.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1019.0hPa Sur 6.1mph /  9.8km/h 4.7mph /  7.6km/h 61.8% 0in /  0.0mm
02:54 57.6 °F /  14.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1019.0hPa Sur 6mph /  9.7km/h 4.3mph /  6.9km/h 61% 0in /  0.0mm
02:59 57.6 °F /  14.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SSO 5.8mph /  9.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 61% 0in /  0.0mm
03:04 57.6 °F /  14.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SSO 5.7mph /  9.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 60.9% 0in /  0.0mm
03:09 57.7 °F /  14.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1019.0hPa SSO 6.5mph /  10.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 59.8% 0in /  0.0mm
03:14 58.1 °F /  14.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1019.0hPa SSO 5.5mph /  8.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 59% 0in /  0.0mm
03:19 58.3 °F /  14.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1019.0hPa SSO 5.2mph /  8.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 58% 0in /  0.0mm
03:24 58.5 °F /  14.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1019.0hPa SO 5mph /  8km/h 4.3mph /  6.9km/h 58% 0in /  0.0mm
03:29 58.5 °F /  14.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1018.8hPa Sur 4.6mph /  7.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 58% 0in /  0.0mm
03:34 58.3 °F /  14.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1018.8hPa SSE 4.7mph /  7.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 58.5% 0in /  0.0mm
03:39 57.7 °F /  14.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.8hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 59.9% 0in /  0.0mm
03:44 57 °F /  13.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.8hPa Sur 5.1mph /  8.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 61.5% 0in /  0.0mm
03:49 56.7 °F /  13.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.8hPa Sur 5.8mph /  9.4km/h 4mph /  6.4km/h 62.7% 0in /  0.0mm
03:54 56.1 °F /  13.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.8hPa Sur 5.3mph /  8.6km/h 4mph /  6.4km/h 63.3% 0in /  0.0mm
03:59 55.9 °F /  13.3 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.7hPa SSE 5.7mph /  9.2km/h 4mph /  6.4km/h 64.3% 0in /  0.0mm
04:04 55.6 °F /  13.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.7hPa Sur 5.1mph /  8.2km/h 4mph /  6.4km/h 65.3% 0in /  0.0mm
04:09 55.2 °F /  12.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.7hPa Sur 4.8mph /  7.8km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
04:14 55 °F /  12.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.5hPa SSO 4.3mph /  7km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
04:19 55 °F /  12.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.5hPa Sur 3.8mph /  6.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
04:24 55.2 °F /  12.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.5hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 66.5% 0in /  0.0mm
04:29 55.2 °F /  12.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.3hPa SSE 4.7mph /  7.5km/h 3.1mph /  5km/h 66% 0in /  0.0mm
04:34 55 °F /  12.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.3hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 3.1mph /  5km/h 66% 0in /  0.0mm
04:39 55 °F /  12.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
04:44 54.9 °F /  12.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
04:49 54.9 °F /  12.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
04:54 54.7 °F /  12.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.4hPa Sur 4.9mph /  7.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 67% 0in /  0.0mm
04:59 54.5 °F /  12.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Sur 5.4mph /  8.7km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
05:04 54.5 °F /  12.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Sur 4.9mph /  7.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
05:09 54.7 °F /  12.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1018.3hPa SSE 6mph /  9.6km/h 4mph /  6.4km/h 66.4% 0in /  0.0mm
05:14 54.7 °F /  12.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Sur 6.5mph /  10.5km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
05:19 54.7 °F /  12.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Sur 6.2mph /  10km/h 4.7mph /  7.6km/h 66% 0in /  0.0mm
05:24 54.7 °F /  12.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Sur 5.7mph /  9.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 66% 0in /  0.0mm
05:29 54.5 °F /  12.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 6.3mph /  10.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 66% 0in /  0.0mm
05:34 54.5 °F /  12.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 6.2mph /  10km/h 4.3mph /  6.9km/h 65.6% 0in /  0.0mm
05:39 54.5 °F /  12.5 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 6.3mph /  10.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 65% 0in /  0.0mm
05:44 54.3 °F /  12.4 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 5mph /  8.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 65% 0in /  0.0mm
05:49 54.1 °F /  12.3 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 5.2mph /  8.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 65.9% 0in /  0.0mm
05:54 54 °F /  12.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 5.7mph /  9.1km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
05:59 54 °F /  12.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 5.3mph /  8.5km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
06:04 54 °F /  12.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 6.7mph /  10.8km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
06:09 54.1 °F /  12.3 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 6.5mph /  10.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 65.4% 0in /  0.0mm
06:14 54.3 °F /  12.4 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1017.8hPa Sur 5.8mph /  9.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 65% 0in /  0.0mm
06:19 54.5 °F /  12.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1017.8hPa Sur 6.3mph /  10.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 64.1% 0in /  0.0mm
06:24 54.7 °F /  12.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1017.8hPa Sur 5.8mph /  9.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 64% 0in /  0.0mm
06:29 54.7 °F /  12.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1017.8hPa Sur 6.2mph /  9.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 64% 0in /  0.0mm
06:34 54.7 °F /  12.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.8hPa Sur 6.3mph /  10.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 63% 0in /  0.0mm
06:39 54.7 °F /  12.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.8hPa Sur 5.8mph /  9.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
06:44 54.7 °F /  12.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.8hPa Sur 5.1mph /  8.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
06:49 54.7 °F /  12.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.8hPa SSO 4.7mph /  7.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
06:54 54.7 °F /  12.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.9hPa SSO 4.5mph /  7.2km/h 4mph /  6.4km/h 63% 0in /  0.0mm
06:59 54.9 °F /  12.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1017.9hPa SSO 5.7mph /  9.1km/h 4mph /  6.4km/h 63% 0in /  0.0mm
07:04 54.9 °F /  12.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.9hPa SO 4.7mph /  7.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 62.3% 0in /  0.0mm
07:09 55 °F /  12.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1018.0hPa SO 5.3mph /  8.6km/h 3.6mph /  5.8km/h 62% 0in /  0.0mm
07:14 55 °F /  12.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SSO 6.1mph /  9.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 61.3% 0in /  0.0mm
07:19 55.2 °F /  12.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SSO 5.7mph /  9.2km/h 4.3mph /  6.9km/h 61% 0in /  0.0mm
07:24 55.2 °F /  12.9 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.1hPa SSE 5.4mph /  8.7km/h 4.3mph /  6.9km/h 61% 0in /  0.0mm
07:29 55 °F /  12.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.1hPa Sur 7.2mph /  11.6km/h 4.7mph /  7.6km/h 61.3% 0in /  0.0mm
07:34 54.7 °F /  12.6 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.1hPa Sur 7.1mph /  11.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 62% 0in /  0.0mm
07:39 54.3 °F /  12.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.1hPa SSE 7.7mph /  12.4km/h 5.4mph /  8.7km/h 63% 0in /  0.0mm
07:44 54 °F /  12.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 6.2mph /  9.9km/h 5.4mph /  8.7km/h 63.4% 0in /  0.0mm
07:49 53.6 °F /  12 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 5.4mph /  8.7km/h 64.1% 0in /  0.0mm
07:54 53.2 °F /  11.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 5.9mph /  9.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 65% 0in /  0.0mm
07:59 53.2 °F /  11.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 4.9mph /  7.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 65.7% 0in /  0.0mm
08:04 53.1 °F /  11.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.0hPa SSO 5mph /  8.1km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
08:09 53.2 °F /  11.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1018.0hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
08:14 53.4 °F /  11.9 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 5.6mph /  9km/h 3.6mph /  5.8km/h 65.4% 0in /  0.0mm
08:19 53.4 °F /  11.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 5.2mph /  8.3km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
08:24 53.6 °F /  12 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 4.7mph /  7.5km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
08:29 53.8 °F /  12.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.0hPa SSO 4.9mph /  7.9km/h 4mph /  6.4km/h 64.5% 0in /  0.0mm
08:34 54 °F /  12.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SSO 5.9mph /  9.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 63.8% 0in /  0.0mm
08:39 54.1 °F /  12.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SSO 5.2mph /  8.4km/h 4mph /  6.4km/h 63% 0in /  0.0mm
08:44 54.3 °F /  12.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 4.6mph /  7.4km/h 4mph /  6.4km/h 62.5% 0in /  0.0mm
08:49 54.5 °F /  12.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm
08:54 54.5 °F /  12.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1018.2hPa Sur 6.4mph /  10.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 62% 0in /  0.0mm
08:59 54.3 °F /  12.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1018.2hPa Sur 5.7mph /  9.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 62% 0in /  0.0mm
09:04 54.3 °F /  12.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1018.2hPa SSO 5.8mph /  9.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 62% 0in /  0.0mm
09:09 54.5 °F /  12.5 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1018.2hPa SSO 6.2mph /  10km/h 4.3mph /  6.9km/h 61.5% 0in /  0.0mm
09:14 54.7 °F /  12.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.2hPa SSO 6.6mph /  10.6km/h 4.3mph /  6.9km/h 60.6% 0in /  0.0mm
09:19 55 °F /  12.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.1in /  1018.2hPa SO 6.5mph /  10.4km/h 5.2mph /  8.4km/h 59.6% 0in /  0.0mm
09:24 55.4 °F /  13 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.4hPa SO 6.5mph /  10.5km/h 5.2mph /  8.4km/h 59% 0in /  0.0mm
09:29 55.8 °F /  13.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.1in /  1018.4hPa SO 5.5mph /  8.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 58% 0in /  0.0mm
09:34 55.9 °F /  13.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.4hPa SO 5.8mph /  9.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 58% 0in /  0.0mm
09:39 56.1 °F /  13.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.4hPa SO 5.2mph /  8.3km/h 4.3mph /  6.9km/h 57.7% 0in /  0.0mm
09:44 56.5 °F /  13.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.4hPa SSO 5.1mph /  8.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 57% 0in /  0.0mm
09:49 56.7 °F /  13.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1018.4hPa Sur 4.4mph /  7.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 57% 0in /  0.0mm
09:54 56.8 °F /  13.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.4hPa Sur 4.6mph /  7.4km/h 3.1mph /  5km/h 57% 0in /  0.0mm
09:59 57 °F /  13.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 6mph /  9.6km/h 3.1mph /  5km/h 57% 0in /  0.0mm
10:04 56.8 °F /  13.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 6.5mph /  10.5km/h 3.1mph /  5km/h 57.3% 0in /  0.0mm
10:09 56.5 °F /  13.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.7hPa SSE 7.9mph /  12.7km/h 5.2mph /  8.4km/h 58.4% 0in /  0.0mm
10:14 55.9 °F /  13.3 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1018.7hPa SSE 7.4mph /  11.9km/h 5.2mph /  8.4km/h 59.8% 0in /  0.0mm
10:19 55.6 °F /  13.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1018.7hPa SSE 6.8mph /  10.9km/h 5.4mph /  8.7km/h 61% 0in /  0.0mm
10:24 55.8 °F /  13.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.7hPa SSE 7.7mph /  12.4km/h 5.4mph /  8.7km/h 60.8% 0in /  0.0mm
10:29 56.3 °F /  13.5 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.5hPa Sur 6.6mph /  10.6km/h 5.4mph /  8.7km/h 59.6% 0in /  0.0mm
10:34 57 °F /  13.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.5hPa Sur 6.7mph /  10.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 58.1% 0in /  0.0mm
10:39 57.7 °F /  14.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.7hPa Sur 7.2mph /  11.6km/h 5.4mph /  8.7km/h 56.8% 0in /  0.0mm
10:44 58.3 °F /  14.6 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.7hPa Sur 7.1mph /  11.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 55.5% 0in /  0.0mm
10:49 58.6 °F /  14.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.7hPa SO 4.6mph /  7.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 54.8% 0in /  0.0mm
10:54 59.2 °F /  15.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1018.7hPa Sur 4.3mph /  7km/h 4.7mph /  7.6km/h 54% 0in /  0.0mm
10:59 59.9 °F /  15.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 52.7% 0in /  0.0mm
11:04 60.4 °F /  15.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 3.1mph /  5km/h 51.8% 0in /  0.0mm
11:09 61 °F /  16.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 51% 0in /  0.0mm
11:14 61.3 °F /  16.3 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 6.3mph /  10.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 50.5% 0in /  0.0mm
11:19 61.7 °F /  16.5 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 6.2mph /  10km/h 4.7mph /  7.6km/h 50% 0in /  0.0mm
11:24 62.2 °F /  16.8 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1018.4hPa Sur 5.4mph /  8.7km/h 4.7mph /  7.6km/h 49.1% 0in /  0.0mm
11:29 63 °F /  17.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 6mph /  9.7km/h 4.7mph /  7.6km/h 48.1% 0in /  0.0mm
11:34 63.5 °F /  17.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 6.8mph /  10.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 47.6% 0in /  0.0mm
11:39 63.9 °F /  17.7 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1018.0hPa Sur 6.3mph /  10.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 46.5% 0in /  0.0mm
11:44 64.2 °F /  17.9 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 6.3mph /  10.2km/h 4.3mph /  6.9km/h 45.6% 0in /  0.0mm
11:49 64.8 °F /  18.2 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 5mph /  8.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 44.8% 0in /  0.0mm
11:54 65.3 °F /  18.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1017.9hPa Sur 5.6mph /  9km/h 4.7mph /  7.6km/h 43.6% 0in /  0.0mm
11:59 65.7 °F /  18.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1017.7hPa SSO 4.9mph /  7.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 43% 0in /  0.0mm
12:04 66 °F /  18.9 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1017.7hPa SSO 5.3mph /  8.6km/h 4mph /  6.4km/h 41.7% 0in /  0.0mm
12:09 66.6 °F /  19.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1017.7hPa Sur 6.1mph /  9.8km/h 4mph /  6.4km/h 39.8% 0in /  0.0mm
12:14 67.3 °F /  19.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1017.4hPa Sur 6mph /  9.7km/h 4mph /  6.4km/h 40% 0in /  0.0mm
12:19 67.6 °F /  19.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1017.4hPa SSE 6.2mph /  9.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 39.3% 0in /  0.0mm
