^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Diciembre 12, 2023 Unidades:  Métrico    Ingés   Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 25.2 °C 11.7 °C 17.9 °C
Punto de rocio: 8.5 °C 3.9 °C 6.2 °C
Humedad: 67% 29% 49%
Velocidad viento: 21.1km/h 0km/h 9km/h
Racha viento: 11.9km/h - -
Viento- - SSO
Presión: 1019.8 hPa 1013.5 hPa -
Precipitación: 0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Diciembre 12, 2023
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 14.6 °C 8.5 °C 1019.8 hPa SSE 13.1 km/h 7.6 km/h 66.8% 0.0 mm
00:09 14.4 °C 8.4 °C 1019.8 hPa Sur 13.1 km/h 10 km/h 67% 0.0 mm
00:14 14.4 °C 8.3 °C 1019.8 hPa Sur 13.8 km/h 10 km/h 66.7% 0.0 mm
00:19 14.4 °C 8.1 °C 1019.8 hPa SSO 12.8 km/h 10 km/h 65.9% 0.0 mm
00:24 14.6 °C 8.1 °C 1019.8 hPa Sur 11.4 km/h 9.5 km/h 64.9% 0.0 mm
00:29 14.7 °C 7.9 °C 1019.6 hPa Sur 10.4 km/h 9.5 km/h 63.8% 0.0 mm
00:34 14.8 °C 7.8 °C 1019.6 hPa SSO 9.8 km/h 8.7 km/h 62.8% 0.0 mm
00:39 14.9 °C 7.6 °C 1019.6 hPa SSO 9 km/h 8.7 km/h 61.6% 0.0 mm
00:44 15 °C 7.4 °C 1019.6 hPa OSO 9.8 km/h 7.6 km/h 60.7% 0.0 mm
00:49 15.1 °C 7.4 °C 1019.6 hPa SO 7.4 km/h 7.6 km/h 60% 0.0 mm
00:54 15.2 °C 7.3 °C 1019.6 hPa SSO 6.5 km/h 5.8 km/h 59.4% 0.0 mm
00:59 15.2 °C 7.2 °C 1019.6 hPa Sur 7.8 km/h 5.8 km/h 59% 0.0 mm
01:04 15.3 °C 7.3 °C 1019.6 hPa SO 7.4 km/h 4.7 km/h 59% 0.0 mm
01:09 15.3 °C 7.1 °C 1019.6 hPa SO 7.4 km/h 5 km/h 58% 0.0 mm
01:14 15.3 °C 7.1 °C 1019.5 hPa SSO 7.4 km/h 5 km/h 58% 0.0 mm
01:19 15.2 °C 7 °C 1019.5 hPa Sur 8.4 km/h 5.8 km/h 58% 0.0 mm
01:24 15.2 °C 7 °C 1019.5 hPa Sur 8.5 km/h 5.8 km/h 58.1% 0.0 mm
01:29 15.2 °C 7.2 °C 1019.4 hPa Sur 9.1 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm
01:34 14.9 °C 7.2 °C 1019.4 hPa SSE 9.8 km/h 6.4 km/h 59.9% 0.0 mm
01:39 14.7 °C 7.3 °C 1019.4 hPa SSE 8.5 km/h 6.9 km/h 61.5% 0.0 mm
01:44 14.3 °C 7.3 °C 1019.2 hPa SSE 10.4 km/h 6.9 km/h 62.4% 0.0 mm
01:49 13.8 °C 7.2 °C 1019.2 hPa SSE 13.5 km/h 7.6 km/h 64.2% 0.0 mm
01:54 13.4 °C 7.1 °C 1019.2 hPa Sur 12 km/h 7.6 km/h 65.8% 0.0 mm
01:59 13.2 °C 7.2 °C 1019.1 hPa Sur 9.7 km/h 8.7 km/h 67% 0.0 mm
02:04 13.2 °C 7.2 °C 1019.1 hPa Sur 9.8 km/h 8.7 km/h 67% 0.0 mm
02:09 13.2 °C 7.2 °C 1019.1 hPa Sur 9.8 km/h 8.7 km/h 67% 0.0 mm
02:14 13.3 °C 7.3 °C 1019.1 hPa Sur 9.1 km/h 6.9 km/h 67% 0.0 mm
02:19 13.4 °C 7.3 °C 1019.1 hPa Sur 9.4 km/h 6.9 km/h 66.6% 0.0 mm
02:24 13.7 °C 7.3 °C 1019.1 hPa Sur 9.9 km/h 6.9 km/h 65.6% 0.0 mm
02:29 13.8 °C 7.2 °C 1019.1 hPa Sur 12.3 km/h 7.6 km/h 64.5% 0.0 mm
02:34 13.9 °C 7.1 °C 1019.1 hPa Sur 9.1 km/h 7.6 km/h 63.6% 0.0 mm
02:39 13.9 °C 7 °C 1019.1 hPa Sur 9.4 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
02:44 14.1 °C 6.9 °C 1019.0 hPa Sur 8.1 km/h 7.6 km/h 62.1% 0.0 mm
02:49 14.2 °C 7 °C 1019.0 hPa Sur 9.8 km/h 7.6 km/h 61.8% 0.0 mm
02:54 14.2 °C 6.8 °C 1019.0 hPa Sur 9.7 km/h 6.9 km/h 61% 0.0 mm
02:59 14.2 °C 6.8 °C 1019.0 hPa SSO 9.3 km/h 7.6 km/h 61% 0.0 mm
03:04 14.2 °C 6.8 °C 1019.0 hPa SSO 9.1 km/h 7.6 km/h 60.9% 0.0 mm
03:09 14.3 °C 6.6 °C 1019.0 hPa SSO 10.4 km/h 7.6 km/h 59.8% 0.0 mm
03:14 14.5 °C 6.6 °C 1019.0 hPa SSO 8.9 km/h 6.9 km/h 59% 0.0 mm
03:19 14.6 °C 6.5 °C 1019.0 hPa SSO 8.4 km/h 6.9 km/h 58% 0.0 mm
03:24 14.7 °C 6.5 °C 1019.0 hPa SO 8 km/h 6.9 km/h 58% 0.0 mm
03:29 14.7 °C 6.5 °C 1018.8 hPa Sur 7.4 km/h 6.9 km/h 58% 0.0 mm
03:34 14.6 °C 6.5 °C 1018.8 hPa SSE 7.5 km/h 5.8 km/h 58.5% 0.0 mm
03:39 14.3 °C 6.6 °C 1018.8 hPa SSE 8.3 km/h 5.8 km/h 59.9% 0.0 mm
03:44 13.9 °C 6.7 °C 1018.8 hPa Sur 8.2 km/h 5.8 km/h 61.5% 0.0 mm
03:49 13.7 °C 6.7 °C 1018.8 hPa Sur 9.4 km/h 6.4 km/h 62.7% 0.0 mm
03:54 13.4 °C 6.6 °C 1018.8 hPa Sur 8.6 km/h 6.4 km/h 63.3% 0.0 mm
03:59 13.3 °C 6.7 °C 1018.7 hPa SSE 9.2 km/h 6.4 km/h 64.3% 0.0 mm
04:04 13.1 °C 6.8 °C 1018.7 hPa Sur 8.2 km/h 6.4 km/h 65.3% 0.0 mm
04:09 12.9 °C 6.7 °C 1018.7 hPa Sur 7.8 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
04:14 12.8 °C 6.9 °C 1018.5 hPa SSO 7 km/h 5.8 km/h 67% 0.0 mm
04:19 12.8 °C 6.8 °C 1018.5 hPa Sur 6.1 km/h 5.8 km/h 67% 0.0 mm
04:24 12.9 °C 6.8 °C 1018.5 hPa SSE 6.9 km/h 4.7 km/h 66.5% 0.0 mm
04:29 12.9 °C 6.7 °C 1018.3 hPa SSE 7.5 km/h 5 km/h 66% 0.0 mm
04:34 12.8 °C 6.7 °C 1018.3 hPa SSE 8.3 km/h 5 km/h 66% 0.0 mm
04:39 12.8 °C 6.8 °C 1018.4 hPa SSE 7.1 km/h 5.8 km/h 67% 0.0 mm
04:44 12.7 °C 6.7 °C 1018.4 hPa SSE 7.1 km/h 5.8 km/h 67% 0.0 mm
04:49 12.7 °C 6.7 °C 1018.4 hPa SSE 7.1 km/h 5.8 km/h 67% 0.0 mm
04:54 12.6 °C 6.6 °C 1018.4 hPa Sur 7.9 km/h 4.7 km/h 67% 0.0 mm
04:59 12.5 °C 6.6 °C 1018.3 hPa Sur 8.7 km/h 5.8 km/h 67% 0.0 mm
05:04 12.5 °C 6.6 °C 1018.3 hPa Sur 7.9 km/h 5.8 km/h 67% 0.0 mm
05:09 12.6 °C 6.5 °C 1018.3 hPa SSE 9.6 km/h 6.4 km/h 66.4% 0.0 mm
05:14 12.6 °C 6.4 °C 1018.3 hPa Sur 10.5 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
05:19 12.6 °C 6.4 °C 1018.3 hPa Sur 10 km/h 7.6 km/h 66% 0.0 mm
05:24 12.6 °C 6.4 °C 1018.3 hPa Sur 9.1 km/h 7.6 km/h 66% 0.0 mm
05:29 12.5 °C 6.3 °C 1018.0 hPa Sur 10.1 km/h 7.6 km/h 66% 0.0 mm
05:34 12.5 °C 6.2 °C 1018.0 hPa Sur 10 km/h 6.9 km/h 65.6% 0.0 mm
05:39 12.5 °C 6.1 °C 1018.0 hPa Sur 10.1 km/h 7.6 km/h 65% 0.0 mm
05:44 12.4 °C 6 °C 1017.9 hPa Sur 8.1 km/h 7.6 km/h 65% 0.0 mm
05:49 12.3 °C 6.1 °C 1017.9 hPa Sur 8.3 km/h 7.6 km/h 65.9% 0.0 mm
05:54 12.2 °C 6.1 °C 1017.9 hPa Sur 9.1 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
05:59 12.2 °C 6.1 °C 1017.9 hPa Sur 8.5 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
06:04 12.2 °C 6.1 °C 1017.9 hPa Sur 10.8 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
06:09 12.3 °C 6 °C 1017.9 hPa Sur 10.4 km/h 7.6 km/h 65.4% 0.0 mm
06:14 12.4 °C 6 °C 1017.8 hPa Sur 9.4 km/h 7.6 km/h 65% 0.0 mm
06:19 12.5 °C 5.9 °C 1017.8 hPa Sur 10.2 km/h 7.6 km/h 64.1% 0.0 mm
06:24 12.6 °C 5.9 °C 1017.8 hPa Sur 9.4 km/h 6.9 km/h 64% 0.0 mm
06:29 12.6 °C 5.9 °C 1017.8 hPa Sur 9.9 km/h 6.9 km/h 64% 0.0 mm
06:34 12.6 °C 5.7 °C 1017.8 hPa Sur 10.1 km/h 6.9 km/h 63% 0.0 mm
06:39 12.6 °C 5.7 °C 1017.8 hPa Sur 9.4 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
06:44 12.6 °C 5.7 °C 1017.8 hPa Sur 8.2 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
06:49 12.6 °C 5.7 °C 1017.8 hPa SSO 7.5 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
06:54 12.6 °C 5.7 °C 1017.9 hPa SSO 7.2 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm
06:59 12.7 °C 5.8 °C 1017.9 hPa SSO 9.1 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm
07:04 12.7 °C 5.7 °C 1017.9 hPa SO 7.5 km/h 5.8 km/h 62.3% 0.0 mm
07:09 12.8 °C 5.7 °C 1018.0 hPa SO 8.6 km/h 5.8 km/h 62% 0.0 mm
07:14 12.8 °C 5.5 °C 1018.0 hPa SSO 9.8 km/h 5.8 km/h 61.3% 0.0 mm
07:19 12.9 °C 5.5 °C 1018.0 hPa SSO 9.2 km/h 6.9 km/h 61% 0.0 mm
07:24 12.9 °C 5.6 °C 1018.1 hPa SSE 8.7 km/h 6.9 km/h 61% 0.0 mm
07:29 12.8 °C 5.5 °C 1018.1 hPa Sur 11.6 km/h 7.6 km/h 61.3% 0.0 mm
07:34 12.6 °C 5.5 °C 1018.1 hPa Sur 11.5 km/h 7.6 km/h 62% 0.0 mm
07:39 12.4 °C 5.6 °C 1018.1 hPa SSE 12.4 km/h 8.7 km/h 63% 0.0 mm
07:44 12.2 °C 5.5 °C 1018.0 hPa Sur 9.9 km/h 8.7 km/h 63.4% 0.0 mm
07:49 12 °C 5.4 °C 1018.0 hPa SSE 8.4 km/h 8.7 km/h 64.1% 0.0 mm
07:54 11.8 °C 5.5 °C 1018.0 hPa Sur 9.5 km/h 7.6 km/h 65% 0.0 mm
07:59 11.8 °C 5.6 °C 1018.0 hPa Sur 7.9 km/h 7.6 km/h 65.7% 0.0 mm
08:04 11.7 °C 5.6 °C 1018.0 hPa SSO 8.1 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
08:09 11.8 °C 5.7 °C 1018.0 hPa SSE 7.6 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
08:14 11.9 °C 5.6 °C 1018.0 hPa Sur 9 km/h 5.8 km/h 65.4% 0.0 mm
08:19 11.9 °C 5.5 °C 1018.0 hPa Sur 8.3 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm
08:24 12 °C 5.6 °C 1018.0 hPa Sur 7.5 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm
08:29 12.1 °C 5.6 °C 1018.0 hPa SSO 7.9 km/h 6.4 km/h 64.5% 0.0 mm
08:34 12.2 °C 5.5 °C 1018.0 hPa SSO 9.5 km/h 5.8 km/h 63.8% 0.0 mm
08:39 12.3 °C 5.5 °C 1018.0 hPa SSO 8.4 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm
08:44 12.4 °C 5.4 °C 1018.0 hPa Sur 7.4 km/h 6.4 km/h 62.5% 0.0 mm
08:49 12.5 °C 5.4 °C 1018.0 hPa SSE 7.6 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm
08:54 12.5 °C 5.4 °C 1018.2 hPa Sur 10.3 km/h 5.8 km/h 62% 0.0 mm
08:59 12.4 °C 5.3 °C 1018.2 hPa Sur 9.1 km/h 6.9 km/h 62% 0.0 mm
09:04 12.4 °C 5.3 °C 1018.2 hPa SSO 9.4 km/h 6.9 km/h 62% 0.0 mm
09:09 12.5 °C 5.3 °C 1018.2 hPa SSO 10 km/h 6.9 km/h 61.5% 0.0 mm
09:14 12.6 °C 5.2 °C 1018.2 hPa SSO 10.6 km/h 6.9 km/h 60.6% 0.0 mm
09:19 12.8 °C 5.1 °C 1018.2 hPa SO 10.4 km/h 8.4 km/h 59.6% 0.0 mm
09:24 13 °C 5.2 °C 1018.4 hPa SO 10.5 km/h 8.4 km/h 59% 0.0 mm
09:29 13.2 °C 5.1 °C 1018.4 hPa SO 8.8 km/h 8.4 km/h 58% 0.0 mm
09:34 13.3 °C 5.2 °C 1018.4 hPa SO 9.4 km/h 6.9 km/h 58% 0.0 mm
09:39 13.4 °C 5.2 °C 1018.4 hPa SO 8.3 km/h 6.9 km/h 57.7% 0.0 mm
09:44 13.6 °C 5.2 °C 1018.4 hPa SSO 8.2 km/h 5.8 km/h 57% 0.0 mm
09:49 13.7 °C 5.3 °C 1018.4 hPa Sur 7.1 km/h 5.8 km/h 57% 0.0 mm
09:54 13.8 °C 5.5 °C 1018.4 hPa Sur 7.4 km/h 5 km/h 57% 0.0 mm
09:59 13.9 °C 5.5 °C 1018.4 hPa SSE 9.6 km/h 5 km/h 57% 0.0 mm
10:04 13.8 °C 5.5 °C 1018.4 hPa SSE 10.5 km/h 5 km/h 57.3% 0.0 mm
10:09 13.6 °C 5.6 °C 1018.7 hPa SSE 12.7 km/h 8.4 km/h 58.4% 0.0 mm
10:14 13.3 °C 5.6 °C 1018.7 hPa SSE 11.9 km/h 8.4 km/h 59.8% 0.0 mm
10:19 13.1 °C 5.7 °C 1018.7 hPa SSE 10.9 km/h 8.7 km/h 61% 0.0 mm
10:24 13.2 °C 5.8 °C 1018.7 hPa SSE 12.4 km/h 8.7 km/h 60.8% 0.0 mm
10:29 13.5 °C 5.8 °C 1018.5 hPa Sur 10.6 km/h 8.7 km/h 59.6% 0.0 mm
10:34 13.9 °C 5.8 °C 1018.5 hPa Sur 10.8 km/h 8.7 km/h 58.1% 0.0 mm
10:39 14.3 °C 5.8 °C 1018.7 hPa Sur 11.6 km/h 8.7 km/h 56.8% 0.0 mm
10:44 14.6 °C 5.8 °C 1018.7 hPa Sur 11.4 km/h 7.6 km/h 55.5% 0.0 mm
10:49 14.8 °C 5.8 °C 1018.7 hPa SO 7.4 km/h 7.6 km/h 54.8% 0.0 mm
10:54 15.1 °C 5.9 °C 1018.7 hPa Sur 7 km/h 7.6 km/h 54% 0.0 mm
10:59 15.5 °C 5.9 °C 1018.6 hPa SSE 7.4 km/h 7.6 km/h 52.7% 0.0 mm
11:04 15.8 °C 5.9 °C 1018.6 hPa SSE 9.3 km/h 5 km/h 51.8% 0.0 mm
11:09 16.1 °C 5.9 °C 1018.6 hPa SSE 11.1 km/h 6.9 km/h 51% 0.0 mm
11:14 16.3 °C 6 °C 1018.4 hPa SSE 10.1 km/h 6.9 km/h 50.5% 0.0 mm
11:19 16.5 °C 6.1 °C 1018.4 hPa SSE 10 km/h 7.6 km/h 50% 0.0 mm
11:24 16.8 °C 6 °C 1018.4 hPa Sur 8.7 km/h 7.6 km/h 49.1% 0.0 mm
11:29 17.2 °C 6.1 °C 1018.0 hPa Sur 9.7 km/h 7.6 km/h 48.1% 0.0 mm
11:34 17.5 °C 6.2 °C 1018.0 hPa Sur 10.9 km/h 6.9 km/h 47.6% 0.0 mm
11:39 17.7 °C 6.1 °C 1018.0 hPa Sur 10.1 km/h 6.9 km/h 46.5% 0.0 mm
11:44 17.9 °C 6 °C 1017.9 hPa Sur 10.2 km/h 6.9 km/h 45.6% 0.0 mm
11:49 18.2 °C 6 °C 1017.9 hPa Sur 8.1 km/h 7.6 km/h 44.8% 0.0 mm
11:54 18.5 °C 5.9 °C 1017.9 hPa Sur 9 km/h 7.6 km/h 43.6% 0.0 mm
11:59 18.7 °C 5.8 °C 1017.7 hPa SSO 7.9 km/h 7.6 km/h 43% 0.0 mm
12:04 18.9 °C 5.6 °C 1017.7 hPa SSO 8.6 km/h 6.4 km/h 41.7% 0.0 mm
12:09 19.2 °C 5.2 °C 1017.7 hPa Sur 9.8 km/h 6.4 km/h 39.8% 0.0 mm
12:14 19.6 °C 5.6 °C 1017.4 hPa Sur 9.7 km/h 6.4 km/h 40% 0.0 mm
12:19 19.8 °C 5.5 °C 1017.4 hPa SSE 9.9 km/h 6.9 km/h 39.3% 0.0 mm
12:24 19.9 °C 5.2 °C 1017.4 hPa SSE 10.5 km/h 6.9 km/h 38% 0.0 mm
12:29 19.9 °C 5.2 °C 1017.0 hPa SSE 11.3 km/h 8.4 km/h 38% 0.0 mm
12:34 20.2 °C 5.2 °C 1017.0 hPa SSE 9.7 km/h 8.4 km/h 37.6% 0.0 mm
12:39 20.3 °C 5.1 °C 1017.0 hPa SSE 8.8 km/h 8.4 km/h 37% 0.0 mm
12:44 20.4 °C 5.3 °C 1016.8 hPa SSE 8.6 km/h 6.9 km/h 37% 0.0 mm
12:49 20.7 °C 5.4 °C 1016.8 hPa Sur 8.9 km/h 6.9 km/h 37% 0.0 mm
12:54 20.8 °C 5.5 °C 1016.8 hPa Sur 8.1 km/h 6.9 km/h 36.7% 0.0 mm
12:59 21.1 °C 5.6 °C 1016.5 hPa SSO 8.3 km/h 6.9 km/h 36.5% 0.0 mm
13:04 21.3 °C 5.5 °C 1016.5 hPa SSE 8.8 km/h 5 km/h 35.7% 0.0 mm
13:09 21.6 °C 5.5 °C 1016.5 hPa SSE 8 km/h 5.8 km/h 35% 0.0 mm
13:14 21.7 °C 5.3 °C 1016.1 hPa SSO 8.4 km/h 5.8 km/h 34.3% 0.0 mm
13:19 21.8 °C 5.2 °C 1016.1 hPa Sur 9.6 km/h 5.8 km/h 34% 0.0 mm
13:24 21.9 °C 5.3 °C 1016.1 hPa Sur 9.3 km/h 5.8 km/h 34% 0.0 mm
13:29 21.9 °C 5.3 °C 1015.7 hPa Sur 9.4 km/h 6.9 km/h 34% 0.0 mm
13:34 22.1 °C 5.4 °C 1015.7 hPa Sur 6.8 km/h 6.9 km/h 34% 0.0 mm
13:39 22.2 °C 5.4 °C 1015.7 hPa SSO 8 km/h 6.9 km/h 33.6% 0.0 mm
13:44 22.3 °C 5.5 °C 1015.3 hPa SSO 7.4 km/h 5 km/h 33.5% 0.0 mm
13:49 22.5 °C 5.6 °C 1015.3 hPa SSO 7.6 km/h 5 km/h 33.5% 0.0 mm
13:54 22.7 °C 5.3 °C 1015.3 hPa SO 6.7 km/h 5 km/h 32.5% 0.0 mm
13:59 22.8 °C 5.4 °C 1015.0 hPa SO 5.2 km/h 5 km/h 32.3% 0.0 mm
14:04 23.2 °C 5.8 °C 1015.0 hPa SE 4.9 km/h 3.9 km/h 32.7% 0.0 mm
14:09 23.5 °C 5.8 °C 1015.0 hPa SE 3.9 km/h 3.9 km/h 32% 0.0 mm
14:14 23.8 °C 6 °C 1014.7 hPa SSE 5.7 km/h 3.2 km/h 31.9% 0.0 mm
14:19 24 °C 5.9 °C 1014.7 hPa Sur 5.6 km/h 3.2 km/h 31.2% 0.0 mm
14:24 24.2 °C 5.9 °C 1014.7 hPa SSO 6 km/h 3.2 km/h 31% 0.0 mm
14:29 24.2 °C 6.1 °C 1014.5 hPa SSE 7.1 km/h 3.9 km/h 31.1% 0.0 mm
14:34 24.2 °C 6 °C 1014.5 hPa SSE 7 km/h 3.9 km/h 31% 0.0 mm
14:39 24.2 °C 6 °C 1014.5 hPa SO 3.6 km/h 3.9 km/h 31% 0.0 mm
14:44 24.3 °C 6.1 °C 1014.4 hPa North 4.8 km/h 3.9 km/h 31% 0.0 mm
14:49 24.4 °C 6.1 °C 1014.4 hPa Calm   3.9 km/h 31% 0.0 mm
14:54 24.5 °C 6.1 °C 1014.4 hPa Este 3.9 km/h 2.3 km/h 30.6% 0.0 mm
14:59 24.6 °C 6.1 °C 1014.1 hPa ESE 7.2 km/h 2.9 km/h 30.5% 0.0 mm
15:04 24.6 °C 6.4 °C 1014.1 hPa ESE 6.3 km/h 2.9 km/h 31.2% 0.0 mm
15:09 24.7 °C 6.4 °C 1014.1 hPa ESE 3.6 km/h 3.9 km/h 31% 0.0 mm
15:14 24.8 °C 6.8 °C 1013.8 hPa SE 3.1 km/h 3.9 km/h 31.7% 0.0 mm
15:19 24.8 °C 6.8 °C 1013.8 hPa SSE 3.6 km/h 3.9 km/h 31.5% 0.0 mm
15:24 24.9 °C 6.6 °C 1013.8 hPa SSE 1.2 km/h 2.3 km/h 31% 0.0 mm
15:29 25 °C 6.6 °C 1013.7 hPa SSE 3.9 km/h 2.3 km/h 31% 0.0 mm
15:34 25 °C 6.7 °C 1013.7 hPa SE 3.5 km/h   31% 0.0 mm
15:39 24.9 °C 6.7 °C 1013.7 hPa SSE 5.8 km/h 2.9 km/h 31.2% 0.0 mm
15:44 24.9 °C 6.8 °C 1013.5 hPa SSE 3.7 km/h 2.9 km/h 31.3% 0.0 mm
15:49 24.9 °C 7.1 °C 1013.5 hPa Sur 4.1 km/h 2.9 km/h 32% 0.0 mm
15:54 24.9 °C 7.1 °C 1013.5 hPa Sur 2.4 km/h 2.9 km/h 32% 0.0 mm
15:59 24.9 °C 7.1 °C 1013.5 hPa SSE 2.9 km/h 2.9 km/h 32% 0.0 mm
16:04 25 °C 7.2 °C 1013.5 hPa Calm   2.3 km/h 32% 0.0 mm
16:09 25.1 °C 7.2 °C 1013.5 hPa Calm   2.3 km/h 32% 0.0 mm
16:14 25.2 °C 6.9 °C 1013.5 hPa SSE 2.3 km/h   31.1% 0.0 mm
16:19 25.2 °C 7.1 °C 1013.5 hPa SSO 4.2 km/h   31.5% 0.0 mm
16:24 25.1 °C 7.2 °C 1013.6 hPa SO 6.7 km/h   32% 0.0 mm
16:29 25 °C 7.3 °C 1013.6 hPa SSO 5.3 km/h 3.9 km/h 32.4% 0.0 mm
16:34 24.8 °C 7.5 °C 1013.6 hPa SE 7.1 km/h 3.9 km/h 33% 0.0 mm
16:39 24.7 °C 7.4 °C 1013.6 hPa Sur 7.3 km/h 3.9 km/h 33.1% 0.0 mm
16:44 24.6 °C 7.3 °C 1013.6 hPa Sur 8.2 km/h 3.9 km/h 33.1% 0.0 mm
16:49 24.5 °C 7.2 °C 1013.6 hPa SSO 7.4 km/h 5.8 km/h 33% 0.0 mm
16:54 24.5 °C 7.1 °C 1013.6 hPa SO 7.4 km/h 5.8 km/h 33% 0.0 mm
16:59 24.4 °C 7.2 °C 1013.6 hPa OSO 5.5 km/h 5.8 km/h 33.3% 0.0 mm
17:04 24.3 °C 7.4 °C 1013.6 hPa SO 7.2 km/h 5 km/h 33.7% 0.0 mm
17:09 24.3 °C 7.1 °C 1013.7 hPa SO 6.3 km/h 5 km/h 33.2% 0.0 mm
17:14 24.2 °C 7.4 °C 1013.7 hPa OSO 6.3 km/h 4.7 km/h 34.3% 0.0 mm
17:19 23.8 °C 7.6 °C 1013.7 hPa Oeste 7 km/h 4.7 km/h 35.4% 0.0 mm
17:24 23.6 °C 7.7 °C 1013.8 hPa OSO 7.4 km/h 4.7 km/h 36.1% 0.0 mm
17:29 23.3 °C 7.8 °C 1013.8 hPa OSO 7 km/h 5 km/h 36.9% 0.0 mm
17:34 23.2 °C 7.6 °C 1013.8 hPa OSO 7.4 km/h 5 km/h 36.9% 0.0 mm
17:39 23 °C 7.6 °C 1013.8 hPa ONO 7.4 km/h 5 km/h 37.3% 0.0 mm
17:44 22.7 °C 7.9 °C 1013.7 hPa NO 7.4 km/h 5 km/h 38.7% 0.0 mm
17:49 22.3 °C 8 °C 1013.7 hPa OSO 7.1 km/h 5 km/h 39.8% 0.0 mm
17:54 22.1 °C 7.9 °C 1013.8 hPa Sur 6.7 km/h 5 km/h 40% 0.0 mm
17:59 21.8 °C 8 °C 1013.8 hPa SE 7.7 km/h 5 km/h 41.1% 0.0 mm
18:04 21.6 °C 7.9 °C 1013.8 hPa SSE 7.2 km/h 4.7 km/h 41.2% 0.0 mm
18:09 21.5 °C 8 °C 1013.9 hPa ESE 5.7 km/h 5 km/h 41.9% 0.0 mm
18:14 21.3 °C 8.2 °C 1013.9 hPa Este 6.6 km/h 5 km/h 43% 0.0 mm
18:19 21 °C 8.4 °C 1013.9 hPa Este 7.9 km/h 5 km/h 44.5% 0.0 mm
18:24 20.7 °C 8.3 °C 1014.1 hPa Este 5.5 km/h 4.7 km/h 45% 0.0 mm
18:29 20.5 °C 8.2 °C 1014.1 hPa ESE 3.3 km/h 4.7 km/h 45.2% 0.0 mm
18:34 20.3 °C 8.3 °C 1014.1 hPa ESE 2.5 km/h 3.2 km/h 45.8% 0.0 mm
18:39 20.2 °C 8.2 °C 1014.2 hPa SSE 6.7 km/h 3.2 km/h 45.9% 0.0 mm
18:44 20.2 °C 7.8 °C 1014.2 hPa Sur 7.8 km/h 2.9 km/h 44.9% 0.0 mm
18:49 20.2 °C 7.8 °C 1014.2 hPa SE 6.8 km/h 4.7 km/h 44.8% 0.0 mm
18:54 20.1 °C 8 °C 1014.2 hPa SE 6.8 km/h 4.7 km/h 45.9% 0.0 mm
18:59 19.8 °C 7.9 °C 1014.2 hPa SE 6.8 km/h 4.7 km/h 46.2% 0.0 mm
19:04 19.5 °C 7.8 °C 1014.2 hPa SSE 9.6 km/h 4.7 km/h 46.7% 0.0 mm
19:09 19.3 °C 7.5 °C 1014.2 hPa SSE 10.4 km/h 6.4 km/h 46.2% 0.0 mm
19:14 19.5 °C 7.1 °C 1014.2 hPa Sur 11 km/h 6.4 km/h 44.5% 0.0 mm
19:19 19.8 °C 6.9 °C 1014.2 hPa Sur 9 km/h 8.4 km/h 43% 0.0 mm
19:24 19.8 °C 6.9 °C 1014.2 hPa Sur 11.1 km/h 8.4 km/h 43% 0.0 mm
19:29 19.8 °C 6.8 °C 1014.2 hPa SSE 10 km/h 8.4 km/h 43% 0.0 mm
19:34 19.7 °C 6.7 °C 1014.2 hPa Sur 12.8 km/h 7.6 km/h 43% 0.0 mm
19:39 19.8 °C 6.4 °C 1014.2 hPa SSO 12.3 km/h 8.7 km/h 41.5% 0.0 mm
19:44 20.8 °C 6.1 °C 1014.2 hPa SO 12.5 km/h 8.7 km/h 38.5% 0.0 mm
19:49 21.2 °C 5.9 °C 1014.2 hPa SO 9.8 km/h 8.7 km/h 36.8% 0.0 mm
19:54 21.4 °C 5.7 °C 1014.2 hPa SO 9.7 km/h 8.7 km/h 36% 0.0 mm
