^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Diciembre 16, 2023 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 62.2 °F /  16.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C
Punto de rocio: 43.9 °F /  6.6 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 36.5 °F /  2.5 °C
Humedad: 72.8% 40% 58%
Velocidad viento: 10.7mph /  17.3km/h - 4.9mph /  7.9km/h
Racha viento: 6.9mph /  11.1km/h - -
Viento- - SSE
Presión: 30.6 in /  1036.4 hPa 30.5 in /  1033.6 hPa -
Precipitación: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Diciembre 16, 2023
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 48.6 °F /  9.2 °C 35.6 °F /  2 °C 30.5in /  1033.9hPa SSE 3.4mph /  5.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 60.6% 0in /  0.0mm
00:09 48.6 °F /  9.2 °C 35.6 °F /  2 °C 30.5in /  1034.1hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 61% 0in /  0.0mm
00:14 48.4 °F /  9.1 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.5in /  1034.1hPa SSE 3.5mph /  5.7km/h 2.4mph /  3.9km/h 61% 0in /  0.0mm
00:19 48 °F /  8.9 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.5in /  1034.1hPa SE 3.9mph /  6.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 61% 0in /  0.0mm
00:24 47.8 °F /  8.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.5in /  1034.4hPa SSE 4.7mph /  7.5km/h 2.9mph /  4.7km/h 61% 0in /  0.0mm
00:29 47.7 °F /  8.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.5in /  1034.4hPa SSE 6.8mph /  11km/h 2.9mph /  4.7km/h 61% 0in /  0.0mm
00:34 46.9 °F /  8.3 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.5in /  1034.4hPa SSE 6.8mph /  10.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 61.9% 0in /  0.0mm
00:39 46.6 °F /  8.1 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.5in /  1034.4hPa Sur 7.1mph /  11.5km/h 5.2mph /  8.4km/h 62.9% 0in /  0.0mm
00:44 46.6 °F /  8.1 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.5in /  1034.4hPa Sur 7.7mph /  12.4km/h 5.2mph /  8.4km/h 62.9% 0in /  0.0mm
00:49 46.6 °F /  8.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.5in /  1034.4hPa Sur 8.6mph /  13.9km/h 5.4mph /  8.7km/h 62% 0in /  0.0mm
00:54 46.8 °F /  8.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.5in /  1034.4hPa Sur 8.4mph /  13.5km/h 5.4mph /  8.7km/h 62% 0in /  0.0mm
00:59 46.9 °F /  8.3 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.5in /  1034.3hPa Sur 7.8mph /  12.5km/h 6.2mph /  10km/h 61% 0in /  0.0mm
01:04 46.9 °F /  8.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.5in /  1034.3hPa SSE 6.7mph /  10.8km/h 6.2mph /  10km/h 60.5% 0in /  0.0mm
01:09 47.1 °F /  8.4 °C 34 °F /  1.1 °C 30.5in /  1034.3hPa Sur 6.3mph /  10.2km/h 6.2mph /  10km/h 60% 0in /  0.0mm
01:14 47.1 °F /  8.4 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.5in /  1034.1hPa Sur 7.9mph /  12.7km/h 5.2mph /  8.4km/h 59.3% 0in /  0.0mm
01:19 47.3 °F /  8.5 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.5in /  1034.1hPa Sur 7.8mph /  12.5km/h 5.4mph /  8.7km/h 58.7% 0in /  0.0mm
01:24 47.5 °F /  8.6 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.5in /  1034.2hPa Sur 7.1mph /  11.5km/h 5.4mph /  8.7km/h 58% 0in /  0.0mm
01:29 47.5 °F /  8.6 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.5in /  1034.2hPa Sur 6.3mph /  10.1km/h 5.4mph /  8.7km/h 57.5% 0in /  0.0mm
01:34 47.5 °F /  8.6 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.5in /  1034.2hPa SSO 6.2mph /  9.9km/h 5.4mph /  8.7km/h 57% 0in /  0.0mm
01:39 47.5 °F /  8.6 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.5in /  1034.2hPa SO 6.8mph /  10.9km/h 5.4mph /  8.7km/h 57% 0in /  0.0mm
01:44 47.5 °F /  8.6 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.5in /  1034.2hPa SSO 6.2mph /  9.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 56.4% 0in /  0.0mm
01:49 47.5 °F /  8.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.5in /  1034.2hPa SO 6.2mph /  9.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 56% 0in /  0.0mm
01:54 47.5 °F /  8.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.5in /  1034.4hPa SO 5.7mph /  9.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 56% 0in /  0.0mm
01:59 47.7 °F /  8.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.5in /  1034.4hPa SSO 6.3mph /  10.2km/h 4.3mph /  6.9km/h 56% 0in /  0.0mm
02:04 47.7 °F /  8.7 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.5in /  1034.4hPa SSO 5.5mph /  8.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 55.4% 0in /  0.0mm
02:09 47.7 °F /  8.7 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.5in /  1034.4hPa SSO 6.5mph /  10.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 55% 0in /  0.0mm
02:14 47.7 °F /  8.7 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.5in /  1034.3hPa SO 6.5mph /  10.5km/h 4.3mph /  6.9km/h 55.5% 0in /  0.0mm
02:19 47.7 °F /  8.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.5in /  1034.3hPa SO 6.7mph /  10.8km/h 4.7mph /  7.6km/h 56% 0in /  0.0mm
02:24 47.7 °F /  8.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.6in /  1034.8hPa SO 5.7mph /  9.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 56% 0in /  0.0mm
02:29 47.5 °F /  8.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.8hPa SSO 5.6mph /  9km/h 4.7mph /  7.6km/h 56% 0in /  0.0mm
02:34 47.5 °F /  8.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.8hPa SSO 6.2mph /  9.9km/h 4mph /  6.4km/h 56% 0in /  0.0mm
02:39 47.5 °F /  8.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.8hPa SSO 5.2mph /  8.3km/h 4.3mph /  6.9km/h 56% 0in /  0.0mm
02:44 47.5 °F /  8.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.8hPa Sur 4.6mph /  7.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 56% 0in /  0.0mm
02:49 47.3 °F /  8.5 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.8hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 56.5% 0in /  0.0mm
02:54 46.9 °F /  8.3 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.8hPa SSE 5.4mph /  8.7km/h 3.6mph /  5.8km/h 57.2% 0in /  0.0mm
02:59 46.4 °F /  8 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.7hPa SSE 5.4mph /  8.7km/h 3.6mph /  5.8km/h 58.3% 0in /  0.0mm
03:04 45.9 °F /  7.7 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.6in /  1034.7hPa Sur 4.9mph /  7.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 59.2% 0in /  0.0mm
03:09 45.5 °F /  7.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.6in /  1034.8hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm
03:14 45.1 °F /  7.3 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1034.8hPa SE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 60.9% 0in /  0.0mm
03:19 45 °F /  7.2 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.6in /  1034.8hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 61% 0in /  0.0mm
03:24 45 °F /  7.2 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1035.0hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 61.5% 0in /  0.0mm
03:29 45 °F /  7.2 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.6in /  1035.0hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 2mph /  3.2km/h 62% 0in /  0.0mm
03:34 45.1 °F /  7.3 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.6in /  1035.0hPa Oeste 3.2mph /  5.2km/h 1.8mph /  2.9km/h 62% 0in /  0.0mm
03:39 45.1 °F /  7.3 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.6in /  1035.1hPa OSO 3.1mph /  5km/h 1.8mph /  2.9km/h 62% 0in /  0.0mm
03:44 45.3 °F /  7.4 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.6in /  1035.1hPa SSO 4.8mph /  7.8km/h 1.8mph /  2.9km/h 61.2% 0in /  0.0mm
03:49 45.5 °F /  7.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.6in /  1035.1hPa Sur 5.8mph /  9.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 60.8% 0in /  0.0mm
03:54 45.5 °F /  7.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.6in /  1035.1hPa SSO 5.5mph /  8.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 60% 0in /  0.0mm
03:59 45.5 °F /  7.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.6in /  1034.7hPa SSO 5.2mph /  8.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 60% 0in /  0.0mm
04:04 45.3 °F /  7.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1034.7hPa Sur 5.2mph /  8.3km/h 4.3mph /  6.9km/h 60% 0in /  0.0mm
04:09 45.3 °F /  7.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1034.7hPa Sur 4.9mph /  7.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 60% 0in /  0.0mm
04:14 45.1 °F /  7.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 4.7mph /  7.5km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm
04:19 45.1 °F /  7.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1034.5hPa SSO 5.3mph /  8.5km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm
04:24 45.1 °F /  7.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 4.8mph /  7.8km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm
04:29 45.1 °F /  7.3 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.5in /  1034.4hPa Sur 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 59.4% 0in /  0.0mm
04:34 45.1 °F /  7.3 °C 32 °F /  0 °C 30.5in /  1034.4hPa SSE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 59.9% 0in /  0.0mm
04:39 45.1 °F /  7.3 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1034.7hPa SSO 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm
04:44 45 °F /  7.2 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1034.7hPa SSE 2.9mph /  4.6km/h 2.4mph /  3.9km/h 60% 0in /  0.0mm
04:49 45 °F /  7.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1034.7hPa SE 4mph /  6.5km/h 2.4mph /  3.9km/h 60% 0in /  0.0mm
04:54 44.4 °F /  6.9 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1034.7hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 2mph /  3.2km/h 61% 0in /  0.0mm
04:59 43.9 °F /  6.6 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.6hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 3.1mph /  5km/h 62.1% 0in /  0.0mm
05:04 43.3 °F /  6.3 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.6hPa SSE 5.7mph /  9.1km/h 3.1mph /  5km/h 63.1% 0in /  0.0mm
05:09 43 °F /  6.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.6hPa Sur 5mph /  8.1km/h 4mph /  6.4km/h 64% 0in /  0.0mm
05:14 43 °F /  6.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1034.6hPa Sur 4.7mph /  7.5km/h 4mph /  6.4km/h 64.9% 0in /  0.0mm
05:19 43 °F /  6.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1034.6hPa Sur 4.5mph /  7.2km/h 4mph /  6.4km/h 64.4% 0in /  0.0mm
05:24 43.2 °F /  6.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1034.6hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.0mm
05:29 43.2 °F /  6.2 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 5.5mph /  8.8km/h 3.1mph /  5km/h 63.5% 0in /  0.0mm
05:34 43.2 °F /  6.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 5.8mph /  9.3km/h 3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm
05:39 43.2 °F /  6.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 6.3mph /  10.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
05:44 43.3 °F /  6.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1034.2hPa Sur 6.3mph /  10.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
05:49 43.3 °F /  6.3 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1034.2hPa Sur 7.4mph /  11.9km/h 5.2mph /  8.4km/h 63% 0in /  0.0mm
05:54 43.3 °F /  6.3 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1034.2hPa Sur 5.8mph /  9.3km/h 5.2mph /  8.4km/h 63% 0in /  0.0mm
05:59 43.3 °F /  6.3 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1034.2hPa SSO 5.7mph /  9.2km/h 5.2mph /  8.4km/h 63% 0in /  0.0mm
06:04 43.3 °F /  6.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1034.2hPa SSO 6.2mph /  9.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
06:09 43.2 °F /  6.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1034.2hPa SSO 7.1mph /  11.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
06:14 43 °F /  6.1 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.5in /  1034.2hPa SSO 7.1mph /  11.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 62.4% 0in /  0.0mm
06:19 43 °F /  6.1 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.5in /  1034.2hPa SSO 6.8mph /  11km/h 5.4mph /  8.7km/h 62% 0in /  0.0mm
06:24 43.2 °F /  6.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30.5in /  1034.3hPa SO 5.4mph /  8.7km/h 5.4mph /  8.7km/h 62% 0in /  0.0mm
06:29 43.2 °F /  6.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30.5in /  1034.3hPa SSO 4.9mph /  7.9km/h 5.4mph /  8.7km/h 62% 0in /  0.0mm
06:34 43.3 °F /  6.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.5in /  1034.3hPa SSO 4.6mph /  7.4km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm
06:39 43.3 °F /  6.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 4.5mph /  7.2km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm
06:44 43.3 °F /  6.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa SSE 3.9mph /  6.3km/h 3.1mph /  5km/h 62% 0in /  0.0mm
06:49 43.3 °F /  6.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 4.1mph /  6.6km/h 3.1mph /  5km/h 62% 0in /  0.0mm
06:54 43.2 °F /  6.2 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 5.1mph /  8.2km/h 2.9mph /  4.7km/h 62.3% 0in /  0.0mm
06:59 43.2 °F /  6.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1034.4hPa SSE 4.7mph /  7.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 63% 0in /  0.0mm
07:04 43 °F /  6.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.5in /  1034.4hPa SSE 4.7mph /  7.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 63% 0in /  0.0mm
07:09 42.8 °F /  6 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 4.9mph /  7.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 63.4% 0in /  0.0mm
07:14 42.4 °F /  5.8 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 5mph /  8.1km/h 3.1mph /  5km/h 64.3% 0in /  0.0mm
07:19 42.3 °F /  5.7 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 4.6mph /  7.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 65% 0in /  0.0mm
07:24 42.3 °F /  5.7 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 65% 0in /  0.0mm
07:29 42.1 °F /  5.6 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
07:34 42.1 °F /  5.6 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6in /  1034.5hPa SSE 5mph /  8km/h 4mph /  6.4km/h 65.8% 0in /  0.0mm
07:39 42.1 °F /  5.6 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa SSE 5mph /  8km/h 4mph /  6.4km/h 65.5% 0in /  0.0mm
07:44 42.1 °F /  5.6 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 5.2mph /  8.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 65% 0in /  0.0mm
07:49 42.1 °F /  5.6 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 5.1mph /  8.2km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
07:54 42.3 °F /  5.7 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa SSO 4.6mph /  7.4km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
07:59 42.3 °F /  5.7 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.5hPa Sur 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
08:04 42.4 °F /  5.8 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6in /  1034.5hPa SSO 4.1mph /  6.6km/h 3.6mph /  5.8km/h 65% 0in /  0.0mm
08:09 42.4 °F /  5.8 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6in /  1034.6hPa SO 3.4mph /  5.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 65% 0in /  0.0mm
08:14 42.6 °F /  5.9 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.6hPa SO 3.1mph /  5km/h 2.9mph /  4.7km/h 65% 0in /  0.0mm
08:19 42.8 °F /  6 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1034.6hPa SO 3.4mph /  5.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 65% 0in /  0.0mm
08:24 43 °F /  6.1 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1034.7hPa SO 4mph /  6.4km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
08:29 43 °F /  6.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.7hPa SO 4.3mph /  7km/h 2.9mph /  4.7km/h 64.2% 0in /  0.0mm
08:34 43 °F /  6.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.7hPa SSO 3.2mph /  5.2km/h 2.9mph /  4.7km/h 64% 0in /  0.0mm
08:39 43 °F /  6.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.8hPa SSO 4mph /  6.5km/h 2.9mph /  4.7km/h 64% 0in /  0.0mm
08:44 43.2 °F /  6.2 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1034.8hPa SSE 3.2mph /  5.1km/h 2mph /  3.2km/h 64.5% 0in /  0.0mm
08:49 43.3 °F /  6.3 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1034.8hPa Sur 3.5mph /  5.7km/h 2.4mph /  3.9km/h 64% 0in /  0.0mm
08:54 43.3 °F /  6.3 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1035.0hPa Sur 4mph /  6.4km/h 2.4mph /  3.9km/h 63.4% 0in /  0.0mm
08:59 43.3 °F /  6.3 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1035.0hPa SSO 3.8mph /  6.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 63.7% 0in /  0.0mm
09:04 43.3 °F /  6.3 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1035.0hPa SSO 4.3mph /  6.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 64% 0in /  0.0mm
09:09 43.5 °F /  6.4 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1035.4hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 64% 0in /  0.0mm
09:14 43.5 °F /  6.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1035.4hPa SE 4.7mph /  7.5km/h 2.9mph /  4.7km/h 64% 0in /  0.0mm
09:19 43.9 °F /  6.6 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1035.4hPa SSE 5mph /  8km/h 3.1mph /  5km/h 63.1% 0in /  0.0mm
09:24 43.9 °F /  6.6 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1035.6hPa Sur 6.3mph /  10.1km/h 3.1mph /  5km/h 63% 0in /  0.0mm
09:29 43.9 °F /  6.6 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1035.6hPa Sur 6.5mph /  10.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 63% 0in /  0.0mm
09:34 44.1 °F /  6.7 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1035.6hPa Sur 6.3mph /  10.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 62.2% 0in /  0.0mm
09:39 44.1 °F /  6.7 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1035.7hPa Sur 6.2mph /  9.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 62% 0in /  0.0mm
09:44 44.4 °F /  6.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.6in /  1035.7hPa Sur 6.5mph /  10.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 61.7% 0in /  0.0mm
09:49 44.8 °F /  7.1 °C 32 °F /  0 °C 30.6in /  1035.7hPa Sur 6.7mph /  10.8km/h 4.3mph /  6.9km/h 61% 0in /  0.0mm
09:54 45 °F /  7.2 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.6in /  1035.9hPa Sur 5.9mph /  9.5km/h 4.3mph /  6.9km/h 61% 0in /  0.0mm
09:59 45.1 °F /  7.3 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.6in /  1035.9hPa SSO 6.5mph /  10.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 60.3% 0in /  0.0mm
10:04 45.7 °F /  7.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.6in /  1035.9hPa SSO 6.5mph /  10.5km/h 4.7mph /  7.6km/h 60% 0in /  0.0mm
10:09 46 °F /  7.8 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.6in /  1036.1hPa Sur 5.6mph /  9km/h 4.7mph /  7.6km/h 59.9% 0in /  0.0mm
10:14 46.4 °F /  8 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.6in /  1036.1hPa SSO 6.1mph /  9.8km/h 4.3mph /  6.9km/h 59% 0in /  0.0mm
10:19 46.8 °F /  8.2 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.6in /  1036.1hPa SSO 4.9mph /  7.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 58.2% 0in /  0.0mm
10:24 47.1 °F /  8.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.6in /  1036.3hPa SO 5.5mph /  8.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 58% 0in /  0.0mm
10:29 47.7 °F /  8.7 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.6in /  1036.3hPa SO 4.2mph /  6.7km/h 4.3mph /  6.9km/h 58% 0in /  0.0mm
10:34 48 °F /  8.9 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.6in /  1036.3hPa SO 3.8mph /  6.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 57.2% 0in /  0.0mm
10:39 48.7 °F /  9.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.6in /  1036.3hPa SSO 4.9mph /  7.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 56.6% 0in /  0.0mm
10:44 49.3 °F /  9.6 °C 33.8 °F /  1 °C 30.6in /  1036.3hPa Sur 5mph /  8.1km/h 2.4mph /  3.9km/h 55.2% 0in /  0.0mm
10:49 49.6 °F /  9.8 °C 34 °F /  1.1 °C 30.6in /  1036.3hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 54.6% 0in /  0.0mm
10:54 50.2 °F /  10.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.6in /  1036.4hPa SSO 4.5mph /  7.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 53.9% 0in /  0.0mm
10:59 50.4 °F /  10.2 °C 34 °F /  1.1 °C 30.6in /  1036.4hPa SSO 5mph /  8km/h 3.6mph /  5.8km/h 53.3% 0in /  0.0mm
11:04 50.5 °F /  10.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.6in /  1036.4hPa SSO 4.9mph /  7.9km/h 3.1mph /  5km/h 53% 0in /  0.0mm
11:09 50.9 °F /  10.5 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.6in /  1036.4hPa SO 5.3mph /  8.6km/h 3.1mph /  5km/h 52.7% 0in /  0.0mm
11:14 51.1 °F /  10.6 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.6in /  1036.4hPa OSO 5.2mph /  8.4km/h 3.1mph /  5km/h 52% 0in /  0.0mm
11:19 51.3 °F /  10.7 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.6in /  1036.4hPa OSO 4.3mph /  7km/h 3.6mph /  5.8km/h 52% 0in /  0.0mm
11:24 51.8 °F /  11 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.6in /  1036.4hPa SO 4.5mph /  7.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 51.4% 0in /  0.0mm
11:29 52.3 °F /  11.3 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.6in /  1036.4hPa SO 5.1mph /  8.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 51% 0in /  0.0mm
11:34 52.7 °F /  11.5 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.6in /  1036.4hPa SO 5.2mph /  8.3km/h 3.1mph /  5km/h 50.2% 0in /  0.0mm
11:39 53.2 °F /  11.8 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.6in /  1036.4hPa SSO 7.1mph /  11.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 49.2% 0in /  0.0mm
11:44 53.4 °F /  11.9 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.6in /  1036.2hPa SSO 6.6mph /  10.7km/h 3.6mph /  5.8km/h 48.8% 0in /  0.0mm
11:49 53.8 °F /  12.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.6in /  1036.2hPa SSO 6.5mph /  10.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 48.9% 0in /  0.0mm
11:54 54.1 °F /  12.3 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.6in /  1036.2hPa Sur 7.1mph /  11.4km/h 4.3mph /  6.9km/h 48.2% 0in /  0.0mm
11:59 54.7 °F /  12.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.6in /  1036.0hPa SSO 6.3mph /  10.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 47.5% 0in /  0.0mm
12:04 54.9 °F /  12.7 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.6in /  1036.0hPa SSO 6.9mph /  11.1km/h 4.7mph /  7.6km/h 47% 0in /  0.0mm
12:09 55 °F /  12.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.6in /  1036.0hPa SSE 6mph /  9.6km/h 4.7mph /  7.6km/h 46.7% 0in /  0.0mm
12:14 55.4 °F /  13 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.6in /  1035.8hPa SSO 6.7mph /  10.8km/h 4.7mph /  7.6km/h 46.1% 0in /  0.0mm
12:19 55.6 °F /  13.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.6in /  1035.8hPa SSO 5.8mph /  9.4km/h 4.7mph /  7.6km/h 46% 0in /  0.0mm
