^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Diciembre 29, 2023 Unidades:  Métrico    Ingés   Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 15.7 °C 7.2 °C 11.2 °C
Punto de rocio: 6.9 °C 0.5 °C 2.7 °C
Humedad: 79% 36% 58%
Velocidad viento: 13.8km/h 0km/h 7.3km/h
Racha viento: 10.3km/h - -
Viento- - Sur
Presión: 1024.5 hPa 1019.1 hPa -
Precipitación: 0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Diciembre 29, 2023
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 8.7 °C 5.1 °C 1024.5 hPa Sur 5.4 km/h 2.3 km/h 78.1% 0.0 mm
00:09 8.8 °C 5.3 °C 1024.5 hPa SSE 7.2 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm
00:14 8.7 °C 5.3 °C 1024.4 hPa Sur 8 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm
00:19 8.6 °C 5.1 °C 1024.4 hPa Sur 9.7 km/h 5.8 km/h 79% 0.0 mm
00:24 8.3 °C 4.9 °C 1024.5 hPa Sur 8.8 km/h 5.8 km/h 79% 0.0 mm
00:29 8.3 °C 4.8 °C 1024.5 hPa SSO 8.9 km/h 6.9 km/h 78.5% 0.0 mm
00:34 8.2 °C 4.5 °C 1024.5 hPa Sur 9.1 km/h 6.9 km/h 77.4% 0.0 mm
00:39 8.2 °C 4.3 °C 1024.5 hPa Sur 9.4 km/h 6.9 km/h 76.4% 0.0 mm
00:44 8.1 °C 4 °C 1024.4 hPa SSO 10.8 km/h 6.4 km/h 75.3% 0.0 mm
00:49 8.1 °C 3.7 °C 1024.4 hPa Sur 8.5 km/h 6.9 km/h 74% 0.0 mm
00:54 8.2 °C 3.7 °C 1024.4 hPa SSE 9 km/h 6.9 km/h 73% 0.0 mm
00:59 8.3 °C 3.7 °C 1024.4 hPa SSE 7.8 km/h 6.9 km/h 73% 0.0 mm
01:04 8.3 °C 3.7 °C 1024.4 hPa Sur 8 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
01:09 8.3 °C 4 °C 1024.4 hPa Sur 9.4 km/h 6.4 km/h 74.2% 0.0 mm
01:14 8.3 °C 4.1 °C 1024.2 hPa Sur 9 km/h 5.8 km/h 75.1% 0.0 mm
01:19 8.3 °C 4.3 °C 1024.2 hPa Sur 7.1 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
01:24 8.3 °C 4.3 °C 1024.2 hPa Sur 7.5 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
01:29 8.3 °C 4.5 °C 1024.0 hPa Sur 9.6 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm
01:34 8.3 °C 4.5 °C 1024.0 hPa SSO 9.7 km/h 5 km/h 77% 0.0 mm
01:39 8.3 °C 4.4 °C 1024.0 hPa SSO 9.2 km/h 7.6 km/h 76.3% 0.0 mm
01:44 8.3 °C 4.3 °C 1023.9 hPa SSO 8.3 km/h 7.6 km/h 76% 0.0 mm
01:49 8.3 °C 4.2 °C 1023.9 hPa SSO 8.6 km/h 7.6 km/h 75.6% 0.0 mm
01:54 8.4 °C 4.2 °C 1023.9 hPa SSO 7.5 km/h 5.8 km/h 75% 0.0 mm
01:59 8.4 °C 4.1 °C 1023.8 hPa Sur 8 km/h 5.8 km/h 74.2% 0.0 mm
02:04 8.4 °C 3.9 °C 1023.8 hPa Sur 8.7 km/h 5.8 km/h 73.5% 0.0 mm
02:09 8.4 °C 3.7 °C 1023.8 hPa Sur 8.4 km/h 6.4 km/h 72.4% 0.0 mm
02:14 8.4 °C 3.5 °C 1023.6 hPa SSO 7.7 km/h 6.4 km/h 71.4% 0.0 mm
02:19 8.4 °C 3.4 °C 1023.6 hPa Sur 7.9 km/h 6.4 km/h 70.5% 0.0 mm
02:24 8.5 °C 3.2 °C 1023.6 hPa Sur 8.2 km/h 5.8 km/h 69.3% 0.0 mm
02:29 8.5 °C 3 °C 1023.6 hPa SSO 7.9 km/h 5.8 km/h 68.5% 0.0 mm
02:34 8.5 °C 2.9 °C 1023.6 hPa SSO 8.4 km/h 5.8 km/h 67.7% 0.0 mm
02:39 8.5 °C 2.6 °C 1023.6 hPa Sur 8.9 km/h 6.4 km/h 66.3% 0.0 mm
02:44 8.5 °C 2.4 °C 1023.6 hPa SSO 6.4 km/h 6.4 km/h 65.4% 0.0 mm
02:49 8.5 °C 2.1 °C 1023.6 hPa SSO 7.3 km/h 6.4 km/h 64.3% 0.0 mm
02:54 8.5 °C 2.1 °C 1023.7 hPa SSO 7.5 km/h 5 km/h 64% 0.0 mm
02:59 8.6 °C 2.2 °C 1023.7 hPa SSE 7.8 km/h 5 km/h 64% 0.0 mm
03:04 8.6 °C 2.2 °C 1023.7 hPa SSO 9.8 km/h 5 km/h 64% 0.0 mm
03:09 8.6 °C 2 °C 1023.9 hPa SO 10.5 km/h 6.9 km/h 63.3% 0.0 mm
03:14 8.6 °C 1.8 °C 1023.9 hPa SSO 8.8 km/h 6.9 km/h 62.5% 0.0 mm
03:19 8.6 °C 1.8 °C 1023.9 hPa SO 8.1 km/h 6.9 km/h 62% 0.0 mm
03:24 8.7 °C 1.8 °C 1023.9 hPa Sur 7.4 km/h 6.4 km/h 61.9% 0.0 mm
03:29 8.8 °C 1.6 °C 1023.6 hPa SSO 6.7 km/h 6.4 km/h 61% 0.0 mm
03:34 8.8 °C 1.7 °C 1023.6 hPa SSO 6.8 km/h 5 km/h 61% 0.0 mm
03:39 8.9 °C 1.9 °C 1023.6 hPa SSO 7 km/h 5 km/h 61.8% 0.0 mm
03:44 8.8 °C 2.1 °C 1023.6 hPa SSE 6.7 km/h 4.7 km/h 62.6% 0.0 mm
03:49 8.8 °C 2.4 °C 1023.6 hPa SSE 6.8 km/h 4.7 km/h 64.3% 0.0 mm
03:54 8.8 °C 3 °C 1023.6 hPa Sur 7.6 km/h 4.7 km/h 67% 0.0 mm
03:59 8.7 °C 3.2 °C 1023.4 hPa SSE 8.2 km/h 5 km/h 68.7% 0.0 mm
04:04 8.5 °C 3.4 °C 1023.4 hPa Sur 7.6 km/h 5 km/h 70.5% 0.0 mm
04:09 8.4 °C 3.6 °C 1023.4 hPa SSE 8.6 km/h 5.8 km/h 71.9% 0.0 mm
04:14 8.3 °C 3.8 °C 1023.2 hPa Sur 7.5 km/h 5.8 km/h 73.3% 0.0 mm
04:19 8.3 °C 4 °C 1023.2 hPa Sur 8 km/h 6.4 km/h 74.2% 0.0 mm
04:24 8.2 °C 4.1 °C 1023.2 hPa Sur 7.4 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
04:29 8.2 °C 4.1 °C 1023.2 hPa Sur 6.1 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
04:34 8.3 °C 4.1 °C 1023.2 hPa Sur 7.4 km/h 5 km/h 75% 0.0 mm
04:39 8.3 °C 4.1 °C 1023.2 hPa SSE 6.4 km/h 5 km/h 75% 0.0 mm
04:44 8.3 °C 4.1 °C 1022.8 hPa Sur 8.3 km/h 5 km/h 75% 0.0 mm
04:49 8.2 °C 4.1 °C 1022.8 hPa Sur 8.3 km/h 5.8 km/h 75% 0.0 mm
04:54 8.2 °C 4 °C 1022.8 hPa Sur 8.8 km/h 5.8 km/h 74.7% 0.0 mm
04:59 8.1 °C 3.7 °C 1022.8 hPa SSE 10.2 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm
05:04 8 °C 3.6 °C 1022.8 hPa SSE 10.5 km/h 6.4 km/h 73.6% 0.0 mm
05:09 7.9 °C 3.3 °C 1022.8 hPa Sur 10.4 km/h 7.6 km/h 73% 0.0 mm
05:14 7.8 °C 3.4 °C 1022.6 hPa SSE 10.9 km/h 7.6 km/h 73.5% 0.0 mm
05:19 7.7 °C 3.3 °C 1022.6 hPa Sur 11.1 km/h 8.4 km/h 74% 0.0 mm
05:24 7.6 °C 3.3 °C 1022.6 hPa Sur 10.4 km/h 8.4 km/h 74% 0.0 mm
05:29 7.6 °C 3.3 °C 1022.3 hPa SSE 12 km/h 8.4 km/h 74% 0.0 mm
05:34 7.6 °C 3.3 °C 1022.3 hPa Sur 10.4 km/h 8.4 km/h 74% 0.0 mm
05:39 7.6 °C 3.2 °C 1022.3 hPa SSO 9.6 km/h 8.4 km/h 73.7% 0.0 mm
05:44 7.6 °C 3.1 °C 1022.3 hPa SSO 9.8 km/h 7.6 km/h 73% 0.0 mm
05:49 7.7 °C 2.9 °C 1022.3 hPa SSO 8.4 km/h 7.6 km/h 71.7% 0.0 mm
05:54 7.7 °C 2.7 °C 1022.5 hPa SSO 8.1 km/h 7.6 km/h 70.5% 0.0 mm
05:59 7.8 °C 2.5 °C 1022.5 hPa Sur 8.2 km/h 7.6 km/h 69.3% 0.0 mm
06:04 7.8 °C 2.4 °C 1022.5 hPa SSE 9.2 km/h 5.8 km/h 69% 0.0 mm
06:09 7.8 °C 2.5 °C 1022.5 hPa SE 8.1 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm
06:14 7.8 °C 2.5 °C 1022.3 hPa SSE 12.5 km/h 6.4 km/h 69.4% 0.0 mm
06:19 7.6 °C 2.5 °C 1022.3 hPa Sur 13.2 km/h 8.7 km/h 70.1% 0.0 mm
06:24 7.5 °C 2.4 °C 1022.5 hPa Sur 11.4 km/h 8.7 km/h 70% 0.0 mm
06:29 7.5 °C 2.3 °C 1022.5 hPa Sur 10.5 km/h 8.7 km/h 69.6% 0.0 mm
06:34 7.6 °C 2.1 °C 1022.5 hPa SSO 11.1 km/h 8.7 km/h 68.3% 0.0 mm
06:39 7.7 °C 1.9 °C 1022.5 hPa Sur 10.9 km/h 8.7 km/h 66.7% 0.0 mm
06:44 7.8 °C 1.7 °C 1022.2 hPa Sur 10.2 km/h 8.4 km/h 65.5% 0.0 mm
06:49 7.9 °C 1.7 °C 1022.2 hPa Sur 10.1 km/h 8.4 km/h 64.9% 0.0 mm
06:54 7.9 °C 1.5 °C 1022.2 hPa Sur 10.4 km/h 8.4 km/h 64% 0.0 mm
06:59 8 °C 1.5 °C 1022.1 hPa Sur 7.7 km/h 8.4 km/h 63.2% 0.0 mm
07:04 8.1 °C 1.5 °C 1022.1 hPa Sur 7.6 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
07:09 8.1 °C 1.3 °C 1022.2 hPa Sur 8.7 km/h 7.6 km/h 62.3% 0.0 mm
07:14 8.2 °C 1.3 °C 1022.2 hPa SSO 7.4 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm
07:19 8.2 °C 1.3 °C 1022.2 hPa SSO 7.4 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm
07:24 8.2 °C 1.3 °C 1022.4 hPa SO 7.9 km/h 5.8 km/h 61.6% 0.0 mm
07:29 8.3 °C 1.1 °C 1022.4 hPa SO 7.9 km/h 5.8 km/h 60.6% 0.0 mm
07:34 8.3 °C 0.9 °C 1022.4 hPa SO 7.4 km/h 5 km/h 59.7% 0.0 mm
07:39 8.4 °C 0.8 °C 1022.4 hPa SO 6.5 km/h 5 km/h 59% 0.0 mm
07:44 8.4 °C 0.7 °C 1022.3 hPa SO 6.4 km/h 5 km/h 58.4% 0.0 mm
07:49 8.4 °C 0.6 °C 1022.3 hPa Sur 5.8 km/h 5 km/h 58% 0.0 mm
07:54 8.4 °C 0.9 °C 1022.3 hPa SSE 7.4 km/h 3.9 km/h 59.1% 0.0 mm
07:59 8.3 °C 1.1 °C 1022.3 hPa SSE 5.6 km/h 4.7 km/h 60.5% 0.0 mm
08:04 8.2 °C 1.3 °C 1022.3 hPa Sur 6.4 km/h 4.7 km/h 61.7% 0.0 mm
08:09 8 °C 1.5 °C 1022.4 hPa SSE 7.4 km/h 4.7 km/h 63.6% 0.0 mm
08:14 7.8 °C 1.7 °C 1022.4 hPa Sur 7.4 km/h 4.7 km/h 65.3% 0.0 mm
08:19 7.7 °C 1.9 °C 1022.4 hPa Sur 11.9 km/h 5.8 km/h 67.1% 0.0 mm
08:24 7.4 °C 2.1 °C 1022.7 hPa Sur 13.8 km/h 5.8 km/h 69.2% 0.0 mm
08:29 7.3 °C 2.3 °C 1022.7 hPa Sur 13.8 km/h 10.3 km/h 70.9% 0.0 mm
08:34 7.2 °C 2.5 °C 1022.7 hPa SSO 11.8 km/h 10.3 km/h 72% 0.0 mm
08:39 7.3 °C 2.6 °C 1022.8 hPa Sur 13.4 km/h 10.3 km/h 72% 0.0 mm
08:44 7.4 °C 2.7 °C 1022.8 hPa Sur 11.8 km/h 9.5 km/h 72% 0.0 mm
08:49 7.4 °C 2.7 °C 1022.8 hPa Sur 10 km/h 9.5 km/h 71.8% 0.0 mm
08:54 7.6 °C 2.6 °C 1022.8 hPa Sur 10 km/h 8.7 km/h 71% 0.0 mm
08:59 7.7 °C 2.7 °C 1022.7 hPa SSO 10.3 km/h 8.7 km/h 71% 0.0 mm
09:04 7.8 °C 2.6 °C 1022.7 hPa SO 7.6 km/h 7.6 km/h 70% 0.0 mm
09:09 7.8 °C 2.7 °C 1022.8 hPa SSO 7.1 km/h 7.6 km/h 69.8% 0.0 mm
09:14 7.9 °C 2.6 °C 1022.8 hPa SO 6 km/h 5.8 km/h 69% 0.0 mm
09:19 8 °C 2.6 °C 1022.8 hPa SSO 7.5 km/h 5.8 km/h 68.6% 0.0 mm
09:24 8.1 °C 2.4 °C 1022.9 hPa SSO 8.4 km/h 4.7 km/h 67.4% 0.0 mm
09:29 8.2 °C 2.2 °C 1022.9 hPa Sur 8.7 km/h 6.4 km/h 66.2% 0.0 mm
09:34 8.3 °C 2.3 °C 1022.9 hPa SSO 7.1 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
09:39 8.4 °C 2.3 °C 1023.0 hPa Sur 7 km/h 6.4 km/h 65.3% 0.0 mm
09:44 8.4 °C 2.1 °C 1023.0 hPa SSE 8 km/h 5 km/h 64.2% 0.0 mm
09:49 8.5 °C 1.9 °C 1023.0 hPa SSE 8.3 km/h 5.8 km/h 63.2% 0.0 mm
09:54 8.6 °C 1.9 °C 1023.1 hPa SSE 9.9 km/h 5.8 km/h 63% 0.0 mm
09:59 8.6 °C 2 °C 1023.1 hPa Sur 10 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
10:04 8.7 °C 2 °C 1023.1 hPa Sur 10.2 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
10:09 8.7 °C 2.1 °C 1023.4 hPa SSO 10.3 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
10:14 8.8 °C 1.9 °C 1023.4 hPa SO 9 km/h 7.6 km/h 61.7% 0.0 mm
10:19 9.1 °C 1.7 °C 1023.4 hPa SSO 7.8 km/h 7.6 km/h 60.1% 0.0 mm
10:24 9.2 °C 1.4 °C 1023.4 hPa SO 7 km/h 6.4 km/h 58.2% 0.0 mm
10:29 9.4 °C 1.3 °C 1023.2 hPa SSO 6.6 km/h 6.4 km/h 56.9% 0.0 mm
10:34 9.6 °C 1.2 °C 1023.2 hPa Sur 5.7 km/h 5 km/h 56% 0.0 mm
10:39 9.7 °C 1.2 °C 1023.2 hPa Sur 5.4 km/h 5 km/h 55.1% 0.0 mm
10:44 9.9 °C 1.2 °C 1023.2 hPa Sur 5.5 km/h 3.9 km/h 54.6% 0.0 mm
10:49 10.2 °C 1.1 °C 1023.2 hPa Sur 6.3 km/h 3.9 km/h 53.1% 0.0 mm
10:54 10.4 °C 1 °C 1023.5 hPa SO 6.9 km/h 3.2 km/h 52.2% 0.0 mm
10:59 10.6 °C 1.1 °C 1023.5 hPa Sur 7.4 km/h 4.7 km/h 52% 0.0 mm
11:04 10.8 °C 1.1 °C 1023.5 hPa Sur 6.4 km/h 4.7 km/h 51.2% 0.0 mm
11:09 10.9 °C 0.9 °C 1023.5 hPa Sur 5.4 km/h 4.7 km/h 50.2% 0.0 mm
11:14 11.1 °C 1 °C 1023.2 hPa SSO 5.4 km/h 4.7 km/h 50% 0.0 mm
11:19 11.2 °C 1 °C 1023.2 hPa SO 10.1 km/h 4.7 km/h 49.6% 0.0 mm
11:24 11.2 °C 1.3 °C 1023.4 hPa SSO 8.7 km/h 3.9 km/h 50.5% 0.0 mm
11:29 11.3 °C 1.3 °C 1023.4 hPa Sur 9.8 km/h 6.9 km/h 50.4% 0.0 mm
11:34 11.4 °C 1.3 °C 1023.4 hPa SSE 8.3 km/h 6.9 km/h 50% 0.0 mm
11:39 11.5 °C 1.2 °C 1023.4 hPa SSE 7.7 km/h 6.9 km/h 49% 0.0 mm
11:44 11.7 °C 1.3 °C 1023.2 hPa SSO 9.8 km/h 6.4 km/h 49% 0.0 mm
11:49 11.9 °C 1.5 °C 1023.2 hPa SSO 10.1 km/h 6.9 km/h 49% 0.0 mm
11:54 12 °C 1.6 °C 1023.3 hPa Sur 9.6 km/h 6.9 km/h 49% 0.0 mm
11:59 12.2 °C 1.5 °C 1023.3 hPa SSO 9.3 km/h 6.9 km/h 48.1% 0.0 mm
12:04 12.2 °C 1.5 °C 1023.3 hPa SO 8.2 km/h 6.9 km/h 47.8% 0.0 mm
12:09 12.4 °C 1.4 °C 1023.3 hPa Sur 8 km/h 6.9 km/h 47% 0.0 mm
12:14 12.6 °C 1.3 °C 1023.0 hPa SSO 7.4 km/h 5.8 km/h 46.2% 0.0 mm
12:19 12.8 °C 1.5 °C 1023.0 hPa SSO 7.2 km/h 5.8 km/h 46% 0.0 mm
12:24 13 °C 1.5 °C 1023.0 hPa SSO 8 km/h 5 km/h 45.6% 0.0 mm
12:29 13.3 °C 1.7 °C 1022.8 hPa SSE 7.4 km/h 5 km/h 45.3% 0.0 mm
12:34 13.5 °C 1.5 °C 1022.8 hPa Sur 8 km/h 5 km/h 44.1% 0.0 mm
12:39 13.7 °C 1.5 °C 1022.8 hPa SSO 8.7 km/h 5.8 km/h 43.4% 0.0 mm
12:44 13.9 °C 1.5 °C 1022.4 hPa SO 8.9 km/h 5.8 km/h 43% 0.0 mm
12:49 14 °C 1.5 °C 1022.4 hPa SO 8.7 km/h 5.8 km/h 42.8% 0.0 mm
12:54 14.1 °C 1.4 °C 1022.4 hPa SSO 8.7 km/h 5.8 km/h 42% 0.0 mm
12:59 14.2 °C 1.3 °C 1022.0 hPa SSO 8 km/h 6.4 km/h 41.7% 0.0 mm
13:04 14.3 °C 1.4 °C 1022.0 hPa Sur 9.4 km/h 6.4 km/h 41.5% 0.0 mm
13:09 14.3 °C 1.6 °C 1022.0 hPa Sur 7.7 km/h 6.4 km/h 42% 0.0 mm
13:14 14.4 °C 1.4 °C 1021.6 hPa Sur 8.4 km/h 6.4 km/h 41.4% 0.0 mm
13:19 14.5 °C 1.4 °C 1021.6 hPa SSE 7.7 km/h 6.4 km/h 41% 0.0 mm
13:24 14.6 °C 1.5 °C 1021.6 hPa SSE 7.5 km/h 5 km/h 41% 0.0 mm
13:29 14.7 °C 1.5 °C 1021.4 hPa Sur 7.3 km/h 5 km/h 41% 0.0 mm
13:34 14.7 °C 1.4 °C 1021.4 hPa SSO 6.8 km/h 5 km/h 40.4% 0.0 mm
13:39 14.7 °C 1.2 °C 1021.4 hPa SO 7.2 km/h 5 km/h 40% 0.0 mm
13:44 14.7 °C 1.2 °C 1021.1 hPa SO 7.4 km/h 5 km/h 40% 0.0 mm
13:49 14.8 °C 1.3 °C 1021.1 hPa SO 8.8 km/h 5 km/h 40% 0.0 mm
13:54 14.8 °C 1.3 °C 1021.1 hPa SSO 8.6 km/h 5 km/h 39.8% 0.0 mm
13:59 14.9 °C 1 °C 1021.1 hPa SO 7.6 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm
14:04 14.9 °C 1 °C 1021.1 hPa SO 6.7 km/h 6.4 km/h 38.8% 0.0 mm
14:09 14.9 °C 0.7 °C 1021.1 hPa SO 7.8 km/h 6.4 km/h 38% 0.0 mm
14:14 15 °C 0.9 °C 1020.9 hPa SSO 7.5 km/h 5 km/h 38.4% 0.0 mm
14:19 15 °C 1 °C 1020.9 hPa SO 7 km/h 5 km/h 38.6% 0.0 mm
14:24 15.1 °C 1.2 °C 1020.9 hPa Sur 5.2 km/h 5 km/h 39% 0.0 mm
14:29 15.2 °C 1.3 °C 1020.6 hPa SO 4.4 km/h 5 km/h 39% 0.0 mm
14:34 15.2 °C 1.2 °C 1020.6 hPa Oeste 6.4 km/h 3.9 km/h 38.5% 0.0 mm
14:39 15.3 °C 1 °C 1020.6 hPa OSO 4.4 km/h 3.9 km/h 37.7% 0.0 mm
14:44 15.4 °C 0.8 °C 1020.4 hPa SO 6.8 km/h 3.2 km/h 37% 0.0 mm
14:49 15.6 °C 1 °C 1020.4 hPa OSO 6.6 km/h 3.2 km/h 37.1% 0.0 mm
14:54 15.6 °C 1 °C 1020.4 hPa Oeste 6.7 km/h 3.2 km/h 37% 0.0 mm
14:59 15.7 °C 0.9 °C 1020.3 hPa OSO 5.2 km/h 3.9 km/h 36.9% 0.0 mm
15:04 15.7 °C 1 °C 1020.3 hPa OSO 6.4 km/h 3.9 km/h 37% 0.0 mm
15:09 15.7 °C 0.9 °C 1020.4 hPa SSO 6.9 km/h 3.9 km/h 36.7% 0.0 mm
15:14 15.6 °C 0.6 °C 1020.4 hPa SO 7.4 km/h 3.9 km/h 36% 0.0 mm
15:19 15.6 °C 0.6 °C 1020.4 hPa OSO 6.8 km/h 5 km/h 36% 0.0 mm
15:24 15.6 °C 0.5 °C 1020.4 hPa OSO 4.6 km/h 5 km/h 36% 0.0 mm
15:29 15.5 °C 0.8 °C 1020.2 hPa SO 5.9 km/h 5 km/h 36.9% 0.0 mm
15:34 15.5 °C 0.8 °C 1020.2 hPa OSO 5.9 km/h 3.9 km/h 37% 0.0 mm
15:39 15.6 °C 0.9 °C 1020.2 hPa OSO 3.8 km/h 3.9 km/h 37% 0.0 mm
15:44 15.6 °C 1 °C 1020.1 hPa ONO 3.7 km/h 3.9 km/h 37.2% 0.0 mm
15:49 15.7 °C 1.3 °C 1020.1 hPa ONO 0.1 km/h 3.9 km/h 37.9% 0.0 mm
15:54 15.7 °C 1.1 °C 1020.1 hPa NO 5.9 km/h 2.3 km/h 37% 0.0 mm
15:59 15.7 °C 1.1 °C 1019.8 hPa NO 3.5 km/h 2.9 km/h 37% 0.0 mm
16:04 15.7 °C 1.1 °C 1019.8 hPa Calm   2.9 km/h 37.1% 0.0 mm
16:09 15.7 °C 1.1 °C 1019.8 hPa NNO 4.4 km/h 2.9 km/h 37.1% 0.0 mm
16:14 15.6 °C 1 °C 1019.5 hPa North 3.9 km/h   37% 0.0 mm
16:19 15.6 °C 0.9 °C 1019.5 hPa Este 6.2 km/h 3.2 km/h 37% 0.0 mm
16:24 15.6 °C 1.4 °C 1019.5 hPa ENE 7 km/h 3.2 km/h 38.3% 0.0 mm
16:29 15.4 °C 1.5 °C 1019.3 hPa NE 8.2 km/h 5 km/h 38.9% 0.0 mm
16:34 15.3 °C 1.1 °C 1019.3 hPa NE 9.4 km/h 5 km/h 38% 0.0 mm
16:39 15.3 °C 0.8 °C 1019.3 hPa NE 5.2 km/h 5.8 km/h 37.3% 0.0 mm
16:44 15.3 °C 1.1 °C 1019.1 hPa NE 4.3 km/h 5.8 km/h 38% 0.0 mm
16:49 15.3 °C 1.1 °C 1019.1 hPa ENE 4.8 km/h 5.8 km/h 38% 0.0 mm
16:54 15.3 °C 1.2 °C 1019.6 hPa SSO 7.9 km/h 2.9 km/h 38.5% 0.0 mm
16:59 15.3 °C 1.4 °C 1019.6 hPa SSO 9.8 km/h 5.8 km/h 39% 0.0 mm
17:04 15.2 °C 1.3 °C 1019.6 hPa Sur 7.5 km/h 5.8 km/h 39% 0.0 mm
17:09 15.2 °C 1.3 °C 1019.6 hPa SSE 8.2 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm
17:14 15.2 °C 1.5 °C 1019.6 hPa Sur 9.1 km/h 6.4 km/h 39.5% 0.0 mm
17:19 15.1 °C 1.3 °C 1019.6 hPa SSO 8.1 km/h 6.4 km/h 39.1% 0.0 mm
17:24 15.1 °C 1.2 °C 1019.6 hPa SO 7.1 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm
17:29 15.1 °C 1.2 °C 1019.6 hPa Oeste 6.3 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm
17:34 15 °C 1.1 °C 1019.6 hPa Oeste 5.2 km/h 5 km/h 39% 0.0 mm
17:39 14.9 °C 1.1 °C 1019.6 hPa ONO 4.7 km/h 5 km/h 39.2% 0.0 mm
17:44 14.8 °C 1.4 °C 1019.6 hPa NE 5.3 km/h 3.2 km/h 40.3% 0.0 mm
17:49 14.8 °C 1.6 °C 1019.6 hPa NE 3.7 km/h 3.2 km/h 40.9% 0.0 mm
17:54 14.7 °C 1.7 °C 1019.7 hPa NE 4.8 km/h 3.2 km/h 41.4% 0.0 mm
17:59 14.6 °C 1.7 °C 1019.7 hPa NE 4.8 km/h 3.2 km/h 41.7% 0.0 mm
18:04 14.5 °C 1.7 °C 1019.7 hPa SSO 5.7 km/h 3.2 km/h 42% 0.0 mm
18:09 14.4 °C 1.6 °C 1019.8 hPa SSO 3.8 km/h 3.2 km/h 42% 0.0 mm
18:14 14.4 °C 1.4 °C 1019.8 hPa SSO 5.1 km/h 3.2 km/h 41.3% 0.0 mm
18:19 14.5 °C 1.5 °C 1019.8 hPa SSO 4.9 km/h 3.2 km/h 41.4% 0.0 mm
18:24 14.5 °C 1.7 °C 1019.8 hPa SSO 4.8 km/h 2.9 km/h 42% 0.0 mm
18:29 14.5 °C 1.8 °C 1019.8 hPa SSO 1.3 km/h 3.2 km/h 42.1% 0.0 mm
18:34 14.4 °C 2 °C 1019.8 hPa OSO 2.6 km/h 3.2 km/h 43% 0.0 mm
18:39 14.3 °C 2 °C 1020.0 hPa NO 4.3 km/h 3.2 km/h 43.2% 0.0 mm
18:44 14.1 °C 2.1 °C 1020.0 hPa North 5.2 km/h 2.3 km/h 44.2% 0.0 mm
18:49 13.9 °C 2.2 °C 1020.0 hPa North 3.7 km/h 3.2 km/h 45% 0.0 mm
18:54 13.8 °C 2.2 °C 1020.1 hPa NNE 4.5 km/h 3.2 km/h 45.5% 0.0 mm
18:59 13.7 °C 2 °C 1020.1 hPa NE 7.4 km/h 3.2 km/h 45.2% 0.0 mm
19:04 13.7 °C 1.9 °C 1020.1 hPa ENE 7.1 km/h 3.2 km/h 45% 0.0 mm
19:09 13.7 °C 1.9 °C 1020.3 hPa ENE 5 km/h 4.7 km/h 45% 0.0 mm
19:14 13.7 °C 2.1 °C 1020.3 hPa ENE 4.3 km/h 4.7 km/h 45.4% 0.0 mm
19:19 13.7 °C 2.2 °C 1020.3 hPa ENE 1.6 km/h 4.7 km/h 46% 0.0 mm
19:24 13.6 °C 2.4 °C 1020.3 hPa ENE 3.6 km/h 2.9 km/h 46.6% 0.0 mm
19:29 13.5 °C 2.4 °C 1020.3 hPa ENE 4 km/h 2.9 km/h 47% 0.0 mm
19:34 13.4 °C 2.4 °C 1020.3 hPa SE 5.7 km/h 2.3 km/h 47.3% 0.0 mm
19:39 13.4 °C 2.3 °C 1020.3 hPa SSO 4.8 km/h 3.9 km/h 47.1% 0.0 mm
19:44 13.3 °C 2.6 °C 1020.3 hPa ONO 5.9 km/h 3.9 km/h 48% 0.0 mm
19:49 13.3 °C 2.6 °C 1020.3 hPa North 4.4 km/h 3.9 km/h 48.5% 0.0 mm
19:54 13.1 °C 2.7 °C 1020.3 hPa North 6.4 km/h 3.2 km/h 49.3% 0.0 mm
